|
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | NT, VSBGF Touren 1 (EB) | 2025-11-09 | Europabana | Beräknad |
| Öppen Klass | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Slag | Poäng | |
| 1 | Anders Klaesson | Askims BGK | 83 | 20 | 20,8 | 83 | 20 |
| 2 | Erik Fause Hovind | Halden Minigolfklubb | 89 | 18 | 22,3 | 89 | 18 |
| 3 | Mats Jänsby | Gullbergsbro BGK | 98 | 16 | 24,5 | 98 | 16 |
| 4 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 100 | 14 | 25,0 | 100 | 14 |
| 5 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 101 | 12 | 25,3 | 101 | 12 |
| 6 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 103 | 11 | 25,8 | 103 | 11 |
| 7 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 104 | 10 | 26,0 | 104 | 10 |
| 8 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 107 | 9 | 26,8 | 107 | 9 |
| Klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Slag | Poäng | |
| 1 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 86 | 20 | 21,5 | 86 | 20 |
| 2 | Bjørn Olav Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | 94 | 18 | 23,5 | 94 | 18 |
| 3 | Anneli Niord | Gullbergsbro BGK | 96 | 16 | 24,0 | 96 | 16 |
| 4 | Carl Elfström | Gullbergsbro BGK | 97 | 14 | 24,3 | 97 | 14 |
| 5 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 98 | 12 | 24,5 | 98 | 12 |
| 6 | Melker Rundqvist | Kungälvs BGK | 99 | 11 | 24,8 | 99 | 11 |
| 7 | Kai Amundrød | Skjeberg Banegolfklubb | 100 | 10 | 25,0 | 100 | 10 |
| 8 | Mikael Reszke | MGK Warberg | 101 | 9 | 25,3 | 101 | 9 |
| 8 | Anders Schack | Tuve Tigers BGK | 101 | 9 | 25,3 | 101 | 9 |
| 10 | Lorentz Neverland | MGK Warberg | 104 | 6 | 26,0 | 104 | 6 |
| 10 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 104 | 6 | 26,0 | 104 | 6 |
| 10 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 104 | 6 | 26,0 | 104 | 6 |
| 10 | Susann Johansen | MGK Warberg | 106 | 6 | 26,5 | 106 | 6 |
| 10 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 106 | 6 | 26,5 | 106 | 6 |
| 10 | Anders Pettersson | Linköpings Bangolfklubb | 107 | 6 | 26,8 | 107 | 6 |
| 10 | Björn Nyqvist | Uddevalla BGK | 108 | 6 | 27,0 | 108 | 6 |
| 10 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 109 | 6 | 27,3 | 109 | 6 |
| 10 | Mikael Lindström | Tuve Tigers BGK | 111 | 6 | 27,8 | 111 | 6 |
| 10 | Jens Bergström | Askims BGK | 112 | 6 | 28,0 | 112 | 6 |
| 10 | Lennart Johnsson | Askims BGK | 112 | 6 | 28,0 | 112 | 6 |
| 10 | Maria Möller | Gullbergsbro BGK | 112 | 6 | 28,0 | 112 | 6 |
| 10 | Tom Leonhardsen | Sandefjord Banegolfklubb | 112 | 6 | 28,0 | 112 | 6 |
| 10 | Roar Stenseth | Skjeberg Banegolfklubb | 114 | 6 | 28,5 | 114 | 6 |
| 10 | Staffan Thulin | Askims BGK | 120 | 6 | 30,0 | 120 | 6 |
| 10 | Tobbe Hellström | Göteborg BGK | 122 | 6 | 30,5 | 122 | 6 |
| 10 | Egil Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | 123 | 6 | 30,8 | 123 | 6 |
| 10 | Ole Petter Karlsen | Sandefjord Banegolfklubb | 127 | 6 | 31,8 | 127 | 6 |
| 10 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 129 | 6 | 32,3 | 129 | 6 |
| Klass C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Slag | Poäng | |
| 1 | Mikael Jansson | Hårdton IK | 100 | 20 | 25,0 | 100 | 20 |
| 2 | Kari Kuneinen | MGK Warberg | 102 | 18 | 25,5 | 102 | 18 |
| 3 | Stina Lindqvist | Uddevalla BGK | 102 | 16 | 25,5 | 102 | 16 |
| 4 | Jessica Jänsby | Gullbergsbro BGK | 109 | 13 | 27,3 | 109 | 13 |
| 4 | Annie Haaland | Christiania Minigolf Club | 109 | 13 | 27,3 | 109 | 13 |
| 6 | Thomas Arvidsson | Uddevalla BGK | 110 | 11 | 27,5 | 110 | 11 |
| 7 | Ebbe Ohlsson | MGK Warberg | 111 | 10 | 27,8 | 111 | 10 |
| 7 | Madelaine Söderlind | Uddevalla BGK | 111 | 10 | 27,8 | 111 | 10 |
| 9 | Daniel Rundqvist | Kungälvs BGK | 112 | 8 | 28,0 | 112 | 8 |
| 9 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 112 | 8 | 28,0 | 112 | 8 |
| 11 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 113 | 6 | 28,3 | 113 | 6 |
| 11 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 113 | 6 | 28,3 | 113 | 6 |
| 11 | Jan Hedlund | Uddevalla BGK | 116 | 6 | 29,0 | 116 | 6 |
| 11 | Morten Holteng | Christiania Minigolf Club | 118 | 6 | 29,5 | 118 | 6 |
| 11 | Mikael Karlsson | Kungälvs BGK | 119 | 6 | 29,8 | 119 | 6 |
| 11 | Pär Johannesson | Askims BGK | 119 | 6 | 29,8 | 119 | 6 |
| 11 | Karin Hansson | Hårdton IK | 119 | 6 | 29,8 | 119 | 6 |
| 11 | Anders Pettersson | Borås MGK | 119 | 6 | 29,8 | 119 | 6 |
| 11 | Hans Brolin | Hårdton IK | 120 | 6 | 30,0 | 120 | 6 |
| 11 | Jim Hjelte | BGK Jönköping | 121 | 6 | 30,3 | 121 | 6 |
| 11 | Elias Chamoun | MGK Warberg | 121 | 6 | 30,3 | 121 | 6 |
| 11 | Leif Savefors | Hårdton IK | 122 | 6 | 30,5 | 122 | 6 |
| 11 | Kent Sedig | Uddevalla BGK | 122 | 6 | 30,5 | 122 | 6 |
| 11 | Terese Palmberg | Uddevalla BGK | 123 | 6 | 30,8 | 123 | 6 |
| 11 | Christian Åkerqvist | Gullbergsbro BGK | 123 | 6 | 30,8 | 123 | 6 |
| 11 | Anne-Marie Elfström | Borås MGK | 123 | 6 | 30,8 | 123 | 6 |
| 11 | Kristian Norling | Uddevalla BGK | 124 | 6 | 31,0 | 124 | 6 |
| 11 | Lena Hellström | Göteborg BGK | 126 | 6 | 31,5 | 126 | 6 |
| 11 | Josefine Kilu | MGK Warberg | 126 | 6 | 31,5 | 126 | 6 |
| 11 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 131 | 6 | 32,8 | 131 | 6 |
| 11 | Erik Börjesson | Tuve Tigers BGK | 132 | 6 | 33,0 | 132 | 6 |
| 11 | Michael Johansson | MGK Warberg | 133 | 6 | 33,3 | 133 | 6 |
| 11 | Hans Svensson | Tuve Tigers BGK | 133 | 6 | 33,3 | 133 | 6 |
| 11 | Christer Karlsson | Strömstads BGK | 135 | 6 | 33,8 | 135 | 6 |
| 11 | Stig-Arne Oskarsson | Strömstads BGK | 137 | 6 | 34,3 | 137 | 6 |
| 11 | Mariella Rundqvist | Gullbergsbro BGK | 138 | 6 | 34,5 | 138 | 6 |
| 11 | Beppe Larsson | Uddevalla BGK | 139 | 6 | 34,8 | 139 | 6 |
| 11 | Britt Mari Moen | Borås MGK | 140 | 6 | 35,0 | 140 | 6 |
| 11 | Mikael Fredriksson | Gullbergsbro BGK | 151 | 6 | 37,8 | 151 | 6 |
| 11 | Danny Sajatovic | Borås MGK | 158 | 6 | 39,5 | 158 | 6 |
| 11 | Yaowaret Thananoi | Askims BGK | 168 | 6 | 42,0 | 168 | 6 |
| Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Slag | Poäng | |
| 1 | Joar Rundqvist | Gullbergsbro BGK | 110 | 20 | 27,5 | 110 | 20 |
| 2 | Ella Hjelte | BGK Jönköping | 145 | 18 | 36,3 | 145 | 18 |
| 3 | Johan Krantz | Askims BGK | 195 | 16 | 48,8 | 195 | 16 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |