3-manna Juniorer, Borås MGK

Uppdaterad: 2012-02-12   11:34Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt Poäng
1Väst104 105 92 98 99 85 58332,457
2Mellan 2115 100 101 106 103 99 62434,741
3Syd 2112 114 107 99 99 103 63435,235
4Mellan 1111 107 124 108 113 99 66236,828
5Syd 1133 124 104 118 127 112 71839,913
6Nord135 128 114 108 127 118 73040,66


1VästV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Markus Nilsson32 29 29 28 29 26 17328,8
 Robin Karlsson Dalgren41 40 34 53 45 33 24641,0
 Markus Rödin44 40 36 42 39 36 23739,5
 Robin Heidengård31 36 29 28 31 26 18130,2

  104 105 92 98 99 85 58332,4
 Poäng10 8 10 10 9 10 57

2Mellan 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Derice Shumilov Susoho26 30 36 34 35 28 18931,5
 Markus Ljungblad62 42 35 39 41 45 26444,0
 Sebastian Ekängen27 28 30 33 27 26 17128,5

  115 100 101 106 103 99 62434,7
 Poäng4 10 8 6 6 7 41

3Syd 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Anders Brandt33 35 38 36 31 33 20634,3
 Marielle Svensson32 31 33 30 26 31 18330,5
 Alex Johansson47 48 36 33 42 39 24540,8

  112 114 107 99 99 103 63435,2
 Poäng6 4 4 8 9 4 35

4Mellan 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Tommy Fröjd37 36 50 27 37 34 22136,8
 Simon Levander36 40 39 42 41 31 22938,2
 Richard Wandel38 31 35 39 35 34 21235,3

  111 107 124 108 113 99 66236,8
 Poäng8 6 0 3 4 7 28

5Syd 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Josefin Hansson37 29 32 37 43 40 21836,3
 Tom Karlsson Forsberg55 52 40 43 46 40 27646,0
 Lionel Nguyen41 43 32 38 38 32 22437,3

  133 124 104 118 127 112 71839,9
 Poäng2 2 6 0 1 2 13

6NordV1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt
 Jesper Lindberg46 47 39 40 45 42 25943,2
 James Lindström34 36 37 31 36 42 21636,0
 Joakim Eriksson63 45 38 53 60 48 30751,2
 Erik Sjöström55 52 43 37 46 34 26744,5

  135 128 114 108 127 118 73040,6
 Poäng0 0 2 3 1 0 6


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.1