3-manna Juniorer, Borås MGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marielle Svensson, Malmö BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 3 2 1 1 32
Varv 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 3 1 31
Varv 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 1 3 33
Varv 4 2 2 1 1 1 4 2 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 30
Varv 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 26
Varv 6 1 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 31

Totalresultat: 183
Snitt: 30,5


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad