Elit Borås 2013 ute

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Individuellt resultat för

Gunnar Karlsson, Borås MGk


Klass: Individuellt
Placering: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 6 1 2 2 7 1 2 6 2 53
Varv 2 2 3 3 3 4 2 2 7 2 2 2 2 3 6 1 2 2 1 49
Varv 3 3 3 2 5 2 5 2 7 3 2 1 4 1 3 1 2 2 2 50
Varv 4 2 5 3 4 1 2 2 4 2 1 3 2 2 3 1 3 5 1 46
Varv 5
Varv 6 2 5 2 1 2 2 2 4 2 1 2 3 1 1 3 4 2 2 41
Varv 7 2 3 7 1 7 4 2 2 2 7 1 4 2 5 1 2 5 2 59
Varv 8 2 4 2 1 2 1 3 3 2 3 1 2 3 4 1 3 2 3 42
Varv 9 2 3 1 1 2 5 3 4 3 5 2 4 4 1 3 2 1 1 47
Varv 10 2 2 3 4 2 1 4 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 37
Varv 11 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 39

Snitt: 46,3
Totalresultat: 463

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad