![]() 16 bästa till final i varje klass |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | VSBGF Touren omg 1 | 2024-10-27 | Filt | Beräknad |
2 | VSBGF Touren omg 2 | 2024-12-01 | Europabana | Beräknad |
3 | VSBGF tour 3 Alelyckan | 2025-01-12 | Filt | Beräknad |
4 | VSBGF Touren omg 4 | 2025-02-02 | Filt | Beräknad |
Klass A Öppen Klass | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | ||||
1 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 77 | 20 | 99 | 14 | 88 | 18 | - | - | 27,5 | 24,8 | 264 | 52 |
2 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 88 | 14 | 95 | 18 | 94 | 16 | - | - | 30,3 | 23,8 | 277 | 48 |
3 | Mats Jänsby | Gullbergsbro BGK | 85 | 16 | 106 | 11 | 104 | 10 | 96 | 10 | 31,7 | 26,5 | 391 | 47 |
4 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 94 | 10 | 110 | 10 | 100 | 11 | 99 | 8 | 32,6 | 27,5 | 403 | 39 |
5 | Erik Fause Hovind | Halden MGK | 84 | 18 | 90 | 20 | - | - | - | - | 28,0 | 22,5 | 174 | 38 |
6 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 93 | 11 | - | - | 97 | 13 | 97 | 9 | 31,9 | 287 | 33 | |
7 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | - | - | 97 | 16 | 97 | 13 | - | - | 32,3 | 24,3 | 194 | 29 |
8 | Bjørn Olav Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | - | - | 103 | 12 | 106 | 8 | - | - | 35,3 | 25,8 | 209 | 20 |
8 | Rasmus Bergqvist | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | 84 | 20 | - | - | 28,0 | 84 | 20 | |
8 | Mathias Hallqvist | BGK Jönköping | - | - | - | - | - | - | 78 | 20 | 26,0 | 78 | 20 | |
11 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | - | - | - | - | - | - | 85 | 17 | 28,3 | 85 | 17 | |
11 | Anton Renhag | Nässjö BGK | - | - | - | - | - | - | 85 | 17 | 28,3 | 85 | 17 | |
13 | Milan Bilén | MGK Warberg | 97 | 6 | 115 | 9 | - | - | - | - | 32,3 | 28,8 | 212 | 15 |
14 | Peter Fransson | BGK Jönköping | - | - | - | - | - | - | 91 | 14 | 30,3 | 91 | 14 | |
15 | Alexander Njord | Uppsala BGK | 89 | 12 | - | - | - | - | - | - | 29,7 | 89 | 12 | |
15 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping | - | - | - | - | - | - | 92 | 12 | 30,7 | 92 | 12 | |
17 | Johan Rydberg | Uppsala BGK | - | - | - | - | - | - | 94 | 11 | 31,3 | 94 | 11 | |
18 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK | 94 | 10 | - | - | - | - | - | - | 31,3 | 94 | 10 | |
18 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | - | - | - | - | 104 | 10 | - | - | 34,7 | 104 | 10 | |
20 | Amir El Quachani | Uppsala BGK | 95 | 8 | - | - | 70 | 0 | - | - | 33,0 | 165 | 8 | |
21 | Stefan Gillberg | BGK Jönköping | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33,3 | 100 | 6 | |
21 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 104 | 6 | - | - | - | - | - | - | 34,7 | 104 | 6 | |
21 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 99 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 99 | 6 | |
21 | Samuel Byström | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 103 | 6 | 34,3 | 103 | 6 |
Klass B | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | ||||
1 | Anders Klaesson | Askims BGK | 85 | 20 | 91 | 20 | 104 | 8 | 92 | 17 | 31,2 | 22,8 | 372 | 65 |
2 | Carl Elfström | Tuve Tigers BGK | 96 | 10 | 102 | 9 | 99 | 14 | 99 | 12 | 32,7 | 25,5 | 396 | 45 |
3 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 99 | 7 | 102 | 9 | 97 | 17 | 111 | 6 | 34,1 | 25,5 | 409 | 39 |
4 | Mikael Reszke | MGK Warberg | 92 | 12 | 105 | 6 | - | - | 91 | 20 | 30,5 | 26,3 | 288 | 38 |
5 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 100 | 6 | 95 | 16 | 112 | 6 | 103 | 8 | 35,0 | 23,8 | 410 | 36 |
6 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 95 | 11 | - | - | 120 | 6 | 92 | 17 | 34,1 | 307 | 34 | |
7 | Anders Schack | Gullbergsbro BGK | 91 | 15 | 109 | 6 | 100 | 12 | - | - | 31,8 | 27,3 | 300 | 33 |
8 | Lennart Johnsson | Askims BGK | 114 | 6 | 119 | 6 | 93 | 20 | - | - | 34,5 | 29,8 | 326 | 32 |
8 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 107 | 6 | 97 | 14 | 127 | 6 | 130 | 6 | 40,4 | 24,3 | 461 | 32 |
10 | Kai Amundröd | Skjeberg BGK | 111 | 6 | 92 | 18 | 117 | 6 | - | - | 38,0 | 23,0 | 320 | 30 |
11 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 103 | 6 | 101 | 11 | 116 | 6 | 115 | 6 | 37,1 | 25,3 | 435 | 29 |
11 | Mikael Lindström | Tuve Tigers BGK | - | - | 107 | 6 | 97 | 17 | 110 | 6 | 34,5 | 26,8 | 314 | 29 |
13 | Ronny Granholm | Askims BGK | 104 | 6 | 101 | 11 | 101 | 11 | - | - | 34,2 | 25,3 | 306 | 28 |
14 | Maria Möller | Gullbergsbro BGK | 111 | 6 | 110 | 6 | 103 | 9 | 121 | 6 | 37,2 | 27,5 | 445 | 27 |
14 | Staffan Lundblad | MGK Warberg | 102 | 6 | 117 | 6 | 108 | 6 | 101 | 9 | 34,6 | 29,3 | 428 | 27 |
16 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 121 | 6 | 118 | 6 | 134 | 6 | 125 | 6 | 42,2 | 29,5 | 498 | 24 |
16 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 111 | 6 | 141 | 6 | 129 | 6 | 120 | 6 | 40,0 | 35,3 | 501 | 24 |
18 | Rebecka Johansson | Skoghalls BGK | 106 | 6 | 113 | 6 | 101 | 11 | - | - | 34,5 | 28,3 | 320 | 23 |
19 | Anneli Niord | Gullbergsbro BGK | 96 | 10 | - | - | 120 | 6 | 110 | 6 | 36,2 | 326 | 22 | |
19 | Anders Pettersson | Askims BGK | 117 | 6 | 108 | 6 | - | - | 100 | 10 | 36,2 | 27,0 | 325 | 22 |
21 | Anders Pettersson | Linköpings Bangolfklubb | 109 | 6 | - | - | - | - | 97 | 14 | 34,3 | 206 | 20 | |
22 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 117 | 6 | 99 | 12 | - | - | - | - | 39,0 | 24,8 | 216 | 18 |
22 | Tobbe Hellström | Göteborg BGK | 111 | 6 | - | - | 114 | 6 | 104 | 6 | 36,6 | 329 | 18 | |
22 | Bertil Andersson | Borås MGK | 88 | 18 | - | - | - | - | - | - | 29,3 | 88 | 18 | |
25 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 91 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 91 | 15 | |
26 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 112 | 6 | - | - | 109 | 6 | - | - | 36,8 | 221 | 12 | |
26 | Staffan Thulin | Askims BGK | 123 | 6 | - | - | 113 | 6 | - | - | 39,3 | 236 | 12 | |
26 | Björn Nyqvist | Uddevalla BGK | 102 | 6 | 120 | 6 | - | - | - | - | 34,0 | 30,0 | 222 | 12 |
26 | Tom Leonhardsen | Sandefjord Banegolfklubb | - | - | 108 | 6 | 149 | 6 | - | - | 49,7 | 27,0 | 257 | 12 |
26 | Egil Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | - | - | 117 | 6 | 139 | 6 | - | - | 46,3 | 29,3 | 256 | 12 |
26 | Ole Petter Karlsen | Sandefjord Banegolfklubb | - | - | 117 | 6 | 113 | 6 | - | - | 37,7 | 29,3 | 230 | 12 |
26 | Jens Bergström | Askims BGK | 106 | 6 | 109 | 6 | - | - | - | - | 35,3 | 27,3 | 215 | 12 |
26 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | - | - | - | - | - | - | 99 | 12 | 33,0 | 99 | 12 | |
34 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 99 | 7 | |
35 | Sandra Walker | Sibeliusparken MGK | 116 | 6 | - | - | - | - | - | - | 38,7 | 116 | 6 | |
35 | Melker Rundqvist | Kungälvs BGK | - | - | 103 | 6 | - | - | - | - | 25,8 | 103 | 6 | |
35 | Leif Harald Bjørnlund | Skjeberg Banegolfklubb | - | - | 103 | 6 | - | - | - | - | 25,8 | 103 | 6 | |
35 | Nils Matton | Skoghalls BGK | - | - | 118 | 6 | - | - | - | - | 29,5 | 118 | 6 | |
35 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | - | - | - | - | 111 | 6 | - | - | 37,0 | 111 | 6 | |
35 | Krister Ekdahl | Askims BGK | - | - | - | - | 137 | 6 | - | - | 45,7 | 137 | 6 | |
35 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | - | - | - | - | 142 | 6 | - | - | 47,3 | 142 | 6 | |
35 | Christer Carlsson | Strömstads BGK | - | - | - | - | 145 | 6 | - | - | 48,3 | 145 | 6 | |
35 | Leif Johansson | Borås MGK | 109 | 6 | - | - | - | - | - | - | 36,3 | 109 | 6 | |
35 | Irene Bergström | Växjö BGK | - | - | - | - | - | - | 117 | 6 | 39,0 | 117 | 6 | |
35 | Claes Mörck | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 121 | 6 | 40,3 | 121 | 6 | |
35 | Lars Andersson | Myresjö BGK | - | - | - | - | - | - | 127 | 6 | 42,3 | 127 | 6 | |
35 | Per Friskopp | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 128 | 6 | 42,7 | 128 | 6 |
Klass C | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | ||||
1 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 125 | 9 | 125 | 6 | 105 | 18 | 113 | 18 | 38,1 | 31,3 | 468 | 51 |
1 | Jan-Åke Göransson | Gullbergsbro BGK | 113 | 15 | 119 | 6 | 114 | 10 | 111 | 20 | 37,6 | 29,8 | 457 | 51 |
3 | Christian Åkerquist | Gullbergsbro BGK | 128 | 6 | 110 | 13 | 113 | 11 | 124 | 12 | 40,6 | 27,5 | 475 | 42 |
4 | Madelaine Söderlind | Uddevalla BGK | 101 | 18 | 111 | 10 | 124 | 6 | 127 | 6 | 39,1 | 27,8 | 463 | 40 |
4 | Christopher Ihrmark | MGK Warberg | - | - | 102 | 20 | 103 | 20 | - | - | 34,3 | 25,5 | 205 | 40 |
6 | Erik Börjesson | Tuve Tigers BGK | 126 | 6 | 123 | 6 | 106 | 16 | 149 | 6 | 42,3 | 30,8 | 504 | 34 |
6 | Amir Persson Bagheri | Tuve Tigers BGK | 129 | 6 | - | - | 110 | 14 | 117 | 14 | 39,6 | 356 | 34 | |
8 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 118 | 12 | 122 | 6 | 120 | 9 | 137 | 6 | 41,7 | 30,5 | 497 | 33 |
9 | Kari Kuneinen | MGK Warberg | 131 | 6 | 106 | 18 | - | - | 155 | 6 | 47,7 | 26,5 | 392 | 30 |
10 | Kristian Norling | Uddevalla BGK | 120 | 10 | 123 | 6 | 136 | 6 | 141 | 6 | 44,1 | 30,8 | 520 | 28 |
11 | Thomas Arvidsson | Uddevalla BGK | 145 | 6 | 112 | 8 | 130 | 6 | 156 | 6 | 47,9 | 28,0 | 543 | 26 |
11 | Lorentz Neverland | MGK Warberg | 100 | 20 | 115 | 6 | - | - | - | - | 33,3 | 28,8 | 215 | 26 |
13 | Anne-Marie Elfström | Tuve Tigers BGK | 142 | 6 | 131 | 6 | 167 | 6 | 135 | 6 | 49,3 | 32,8 | 575 | 24 |
13 | Fredrik Svensson | Tuve Tigers BGK | 127 | 6 | 157 | 6 | 140 | 6 | 168 | 6 | 48,3 | 39,3 | 592 | 24 |
13 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 113 | 15 | - | - | - | - | 126 | 9 | 39,8 | 239 | 24 | |
16 | Ebbe Ohlsson | MGK Warberg | 125 | 9 | 116 | 6 | 123 | 8 | - | - | 41,3 | 29,0 | 364 | 23 |
17 | Lena Hellström | Göteborg BGK | 134 | 6 | - | - | 141 | 6 | 126 | 9 | 44,6 | 401 | 21 | |
18 | Kristina Pettersson | Askims BGK | 144 | 6 | 130 | 6 | - | - | 137 | 6 | 46,8 | 32,5 | 411 | 18 |
18 | Kent Sedig | Tuve Tigers BGK | 157 | 6 | 140 | 6 | 138 | 6 | - | - | 49,2 | 35,0 | 435 | 18 |
20 | Mikael Karlsson | Kungälvs BGK | - | - | 109 | 16 | - | - | - | - | 27,3 | 109 | 16 | |
20 | Annie Haaland | Christiania Minigolf Club | - | - | 111 | 10 | 143 | 6 | - | - | 47,7 | 27,8 | 254 | 16 |
20 | Katarina Johansson | Nässjö BGK | - | - | - | - | - | - | 116 | 16 | 38,7 | 116 | 16 | |
23 | Daniel Rundqvist | Kungälvs BGK | - | - | 110 | 13 | - | - | - | - | 27,5 | 110 | 13 | |
24 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 142 | 6 | 113 | 6 | - | - | - | - | 47,3 | 28,3 | 255 | 12 |
24 | Maria Kvarnström Bagheri | Tuve Tigers BGK | 170 | 6 | - | - | 156 | 6 | - | - | 54,3 | 326 | 12 | |
24 | Pär Johannesson | Tuve Tigers BGK | 133 | 6 | - | - | 138 | 6 | - | - | 45,2 | 271 | 12 | |
24 | Britt Mari Moen | Borås MGK | 118 | 12 | - | - | - | - | - | - | 39,3 | 118 | 12 | |
24 | Danny Sajatovic | Borås MGK | 144 | 6 | 156 | 6 | - | - | - | - | 48,0 | 39,0 | 300 | 12 |
24 | Anders Pettersson | Tuve Tigers BGK | - | - | 127 | 6 | 139 | 6 | - | - | 46,3 | 31,8 | 266 | 12 |
24 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | - | - | - | - | 112 | 12 | - | - | 37,3 | 112 | 12 | |
24 | Marie Kjellberg | Uddevalla BGK | 146 | 6 | - | - | - | - | 169 | 6 | 52,5 | 315 | 12 | |
24 | Sebastian Nilsson | BGK Jönköping | 132 | 6 | - | - | - | - | 127 | 6 | 43,2 | 259 | 12 | |
24 | Robert Majlöv | Askims BGK | - | - | 161 | 6 | - | - | 142 | 6 | 47,3 | 40,3 | 303 | 12 |
24 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 154 | 6 | - | - | - | - | 163 | 6 | 52,8 | 317 | 12 | |
24 | Hans Svensson | Tuve Tigers BGK | 141 | 6 | 127 | 6 | - | - | - | - | 47,0 | 31,8 | 268 | 12 |
36 | Patric Fransson | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 125 | 11 | 41,7 | 125 | 11 | |
36 | Kevin Johnsson | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 125 | 11 | 41,7 | 125 | 11 | |
38 | Karin Hansson | Hårdton IK | - | - | 111 | 10 | - | - | - | - | 27,8 | 111 | 10 | |
39 | Hans Brolin | Hårdton IK | - | - | 141 | 6 | - | - | - | - | 35,3 | 141 | 6 | |
39 | Morten Holteng | Christiania Minigolf Club | - | - | 153 | 6 | - | - | - | - | 38,3 | 153 | 6 | |
39 | Emma Nyqvist | Uddevalla BGK | 134 | 6 | - | - | - | - | - | - | 44,7 | 134 | 6 | |
39 | Leif Savefors | Hårdton IK | - | - | 117 | 6 | - | - | - | - | 29,3 | 117 | 6 | |
39 | Stefan Elfström | Tuve Tigers BGK | - | - | - | - | 134 | 6 | - | - | 44,7 | 134 | 6 | |
39 | Frank Magnussen | Halden Minigolfklubb | - | - | - | - | 141 | 6 | - | - | 47,0 | 141 | 6 | |
39 | Robert Svenrot | Göteborg BGK | - | - | - | - | 149 | 6 | - | - | 49,7 | 149 | 6 | |
39 | Henrik Magnussen | Halden Minigolfklubb | - | - | - | - | 158 | 6 | - | - | 52,7 | 158 | 6 | |
39 | Johanne Steinli | Halden Minigolfklubb | - | - | - | - | 215 | 6 | - | - | 71,7 | 215 | 6 | |
39 | Bodil Cahling-Wallin | Hårdton IK | - | - | 119 | 6 | - | - | - | - | 29,8 | 119 | 6 | |
39 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 173 | 6 | - | - | - | - | - | - | 57,7 | 173 | 6 | |
39 | Gill Bengtsson | MGK Warberg | - | - | 130 | 6 | - | - | - | - | 32,5 | 130 | 6 | |
39 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | - | - | - | - | - | - | 139 | 6 | 46,3 | 139 | 6 | |
39 | Leif Andersson | Linköpings Bangolfklubb | - | - | - | - | - | - | 147 | 6 | 49,0 | 147 | 6 | |
39 | Tuula Mörck | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 147 | 6 | 49,0 | 147 | 6 | |
39 | Tommy Bergström | Växjö BGK | - | - | - | - | - | - | 152 | 6 | 50,7 | 152 | 6 | |
39 | Lars Andersson | Linköpings Bangolfklubb | - | - | - | - | - | - | 152 | 6 | 50,7 | 152 | 6 | |
39 | Raynor Börjesson | Linköpings Bangolfklubb | - | - | - | - | - | - | 154 | 6 | 51,3 | 154 | 6 | |
39 | Jenny Söderqvist | Linköpings Bangolfklubb | - | - | - | - | - | - | 158 | 6 | 52,7 | 158 | 6 | |
39 | Birgitta Arne´r | Nässjö BGK | - | - | - | - | - | - | 163 | 6 | 54,3 | 163 | 6 | |
39 | Stefan Johnsson | Asarums BGK | - | - | - | - | - | - | 181 | 6 | 60,3 | 181 | 6 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |