| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Fem bästa våren 26 10 | 2026-01-08 | Filt | Beräknad |
| 2 | Fem bästa våren 2026 11 | 2026-01-15 | Filt | Beräknad |
| 3 | Fem bästa våren 2026 12 | 2026-01-22 | Filt | Beräknad |
| 4 | Fem bästa våren 2026 13 | 2026-01-29 | Filt | Beräknad |
| 5 | Fem bästa våren 2026 14 | 2026-02-05 | Filt | Beräknad |
| 6 | Fem Bästa våren 2026 15 | 2026-02-19 | Filt | Beräknad |
| 7 | Fem Bästa våren 2026 16 | 2026-02-26 | Filt | Beräknad |
| 8 | Fem Bästa våren 2026 17 | 2026-03-05 | Filt | Beräknad |
| 9 | Fem Bästa våren 2026 18 | 2026-03-12 | Filt | Beräknad |
| 10 | Fem Bästa våren 2026 19 | 2026-03-19 | Filt | Beräknad |
| Damer | |||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Inger Johansson | Bredared GK | 37 | 35 | 34 | 35 | 37 | 35,6 | 3 | 178 | |||||
| 2 | Marianne Karlsson (DS) | Bredared GK | - | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37,0 | 2 | 185 | ||||
| 3 | Birgit Ekberg (DS) | Bredared GK | 39 | 38 | 40 | 35 | 34 | 37,2 | 6 | 186 | |||||
| 4 | Eva-Lena Samuelsson (DS) | Bredared GK | - | - | 44 | 41 | 40 | 39 | 33 | 39,4 | 11 | 197 | |||
| 5 | Eva Arbsved | Bredared GK | - | 44 | 39 | 44 | 35 | 43 | 41,0 | 9 | 205 | ||||
| 6 | Birgitta Samuelsson (DS) | Bredared GK | 43 | 47 | 44 | 48 | 52 | 46,8 | 9 | 234 | |||||
| 7 | Carina Djurfors Pettersson (DS) | Bredared GK | 48 | - | 48 | 54 | - | - | 57 | 54 | 52,2 | 9 | 261 | ||
| 8 | Inger Eriksson | Bredared GK | 40 | 53 | 51 | 41 | - | - | - | - | - | - | 46,3 | 13 | 185 |
| 9 | Wivianne Svensson (DS) | Bredared GK | - | 43 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 | 9 | 77 |
| Herrar | |||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Sven Andersson (HS) | Bredared GK | - | - | 30 | 29 | 28 | 28 | 32 | 29,4 | 4 | 147 | |||
| 2 | Thomas Krafft (HS) | Bredared GK | 32 | 30 | 29 | - | 30 | - | 28 | 29,8 | 4 | 149 | |||
| 3 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 31 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33,8 | 4 | 169 | |||||
| 4 | Östen Tegebäck (HS) | Bredared GK | 35 | 35 | 36 | 35 | 32 | 34,6 | 4 | 173 | |||||
| 5 | Jöran Eriksson (HS) | Bredared GK | 37 | 38 | 33 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 35,4 | 5 | 177 |
| 5 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 35,4 | 3 | 177 | |||||
| 7 | Sulo Vänske (HS) | Bredared GK | 38 | 36 | 32 | 33 | 38 | 35,4 | 6 | 177 | |||||
| 8 | Bengt Johnsson (HS) | Bredared GK | 38 | 37 | 36 | 35 | 38 | 36,8 | 3 | 184 | |||||
| 9 | Herbert Gevert | Bredared GK | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37,2 | 2 | 186 | |||||
| 10 | Ari Anttila (HS) | Bredared GK | - | 41 | 34 | 41 | 36 | 36 | 37,6 | 7 | 188 | ||||
| 11 | Bo Samuelsson (HS) | Bredared GK | - | - | 36 | 39 | 36 | 40 | 41 | 38,4 | 5 | 192 | |||
| 12 | Jan Löfgren (HS) | Bredared GK | 44 | 43 | 44 | 44 | 36 | 42,2 | 8 | 211 | |||||
| 13 | Göran Pettersson (HS) | Bredared GK | 55 | 51 | 47 | 50 | - | - | 53 | 51,2 | 8 | 256 | |||
| 14 | Ola Lindström (HS) | Bredared GK | - | 38 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 42,0 | 6 | 126 |
| 15 | Arvid Svensson (HS) | Bredared GK | - | 41 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | 54,3 | 20 | 163 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |