Tidigare reultat
|
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Bredared 25-26 1 | 2025-10-23 | Filt | Beräknad |
| 2 | Bredared 2025 - 26 2 | 2025-10-30 | Filt | Beräknad |
| 3 | Bredared 2025-26 3 | 2025-11-06 | Filt | Beräknad |
| 4 | Bredared 2025-26 4 | 2025-11-13 | Filt | Beräknad |
| 5 | Bredared 2025-26 5 | 2025-11-20 | Filt | Beräknad |
| 6 | Bredared 2025-26 6 | 2025-11-27 | Filt | Beräknad |
| 7 | Bredared 2025-26 7 | 2025-12-04 | Filt | Beräknad |
| 8 | Bredared 2025-26 8 | 2025-12-11 | Filt | Beräknad |
| 9 | Bredared 2025-26 9 | 2025-12-18 | Filt | Beräknad |
| 10 | Bredared 2025-26 10 | 2026-01-08 | Filt | Beräknad |
| 11 | Bredared 2025-26 11 | 2026-01-22 | Filt | Beräknad |
| 12 | Bredared 2025-26 12 | 2026-01-22 | Filt | Beräknad |
| 13 | Bredared 2025-26 13 | 2026-01-29 | Filt | Beräknad |
| 14 | Bredared 2025-26 14 | 2026-02-05 | Filt | Beräknad |
| 15 | Bredared 2025-26 15 | 2026-02-19 | Filt | Beräknad |
| 16 | Bredared 2025-26 16 | 2026-02-26 | Filt | Beräknad |
| 17 | Bredared 2025-26 17 | 2026-03-05 | Filt | Beräknad |
| 18 | Bredared 2025-26 18 | 2026-03-12 | Filt | Beräknad |
| 19 | Bredared 2025-26 19 | 2026-03-19 | Filt | Beräknad |
| 20 | Bredared 2025-26 20 | 2026-03-26 | Filt | Beräknad |
| Herrar Senior | |||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 33 | 34 | 37 | 34 | 40 | 37 | 36 | 40 | 33 | 38 | 41 | 43 | 37 | 36 | 35 | 38 | 39 | 40 | 39 | 64 | 38,7 | 31 | 774 |
| 2 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 40 | 46 | 44 | 33 | 37 | 45 | 43 | 35 | 37 | 39 | 36 | 31 | 38 | 34 | 34 | 35 | 35 | 41 | 39 | 56 | 38,9 | 25 | 778 |
| 3 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 33 | 34 | 34 | 35 | 40 | 39 | 43 | 35 | 41 | 37 | 36 | 36 | 43 | 46 | 41 | 36 | 39 | 33 | 36 | 70 | 39,4 | 37 | 787 |
| 4 | Sulo Vänske | Bredared GK | 40 | 49 | 45 | 45 | 36 | 39 | 47 | 44 | 39 | 41 | 38 | 42 | 36 | 32 | 33 | 43 | 43 | 39 | 38 | 59 | 41,4 | 27 | 828 |
| 5 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 39 | 33 | 41 | 37 | 40 | 35 | 39 | 38 | 27 | 35 | 39 | 45 | 43 | 37 | 35 | 36 | 35 | 32 | 41 | - | 37,2 | 18 | 707 |
| 6 | Herbert Gevert | Bredared GK | 50 | 34 | 38 | 41 | 37 | 43 | 42 | 45 | 39 | 46 | 38 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 37 | - | 79 | 42,2 | 45 | 801 |
| 7 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | 42 | 35 | 32 | 36 | 36 | 35 | 34 | 38 | 32 | 32 | 30 | 34 | 29 | - | 30 | 37 | - | 28 | 60 | 35,2 | 32 | 633 |
| 8 | Jan Löfgren | Bredared GK | 50 | 51 | 54 | 44 | 49 | 41 | 43 | 43 | 45 | 44 | 43 | 47 | 50 | 50 | 44 | 46 | - | 48 | 36 | - | 46,0 | 18 | 828 |
| 9 | Sven Andersson | Bredared GK | 46 | 39 | 36 | - | 31 | 32 | 35 | 32 | 28 | - | - | 33 | 30 | 35 | 29 | 34 | 28 | 28 | 32 | 43 | 33,6 | 18 | 571 |
| 10 | Bo Samuelsson | Bredared GK | - | 38 | 40 | 36 | 40 | 43 | 35 | 47 | 49 | - | - | 36 | 46 | 39 | 49 | 36 | 40 | 41 | 45 | 77 | 43,4 | 42 | 737 |
| 11 | Göran Pettersson | Bredared GK | - | 44 | 60 | 56 | 58 | 62 | 47 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 50 | - | - | 53 | 64 | 58 | 83 | 56,8 | 39 | 965 |
| 12 | Bernt Johansson | Bredared GK | 36 | 34 | 46 | 41 | 44 | 44 | 39 | 36 | - | - | - | 46 | 39 | 47 | 37 | 50 | - | 42 | 38 | 62 | 42,6 | 28 | 681 |
| 13 | Ari Anttila | Bredared GK | 41 | 35 | 41 | 43 | - | 33 | - | 35 | 39 | - | 43 | 41 | - | 43 | 34 | 41 | 45 | 36 | - | 60 | 40,7 | 27 | 610 |
| 14 | Ulf Rydh | Bredared GK | 41 | 35 | 38 | - | 33 | 35 | 34 | - | 47 | - | 35 | 38 | - | - | - | 34 | - | 35 | 40 | 51 | 38,2 | 18 | 496 |
| 15 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 33 | - | - | 38 | 33 | 36 | 39 | 36 | - | 37 | 38 | 33 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | - | 35,6 | 6 | 392 |
| 16 | Arvid Svensson | Bredared GK | - | 61 | 41 | 49 | 44 | 54 | 46 | 58 | 45 | - | 41 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 20 | 500 |
| 17 | Ola Lindström | Bredared GK | - | - | 40 | 38 | 35 | - | - | - | 46 | - | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,2 | 11 | 241 |
| 18 | Magnus Andersson | Bredared GK | 43 | 55 | 55 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 12 | 196 |
| 19 | Stig Arbsved | Bredared GK | 43 | - | - | - | 61 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,3 | 18 | 163 |
| 20 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 0 | 51 |
| 21 | Kjell Krefors | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Martin Svensson | BredaredGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Pekka Huttula | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Christian Hedin | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Roger Arnholm | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Rune Andersson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Tomas Norving | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Åke Smedman | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Thomas Corriere | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Bertil Johansson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Damer Senior | |||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Inger Johansson | Bredared GK | 43 | 39 | 42 | 34 | 48 | 47 | 42 | 36 | 36 | 39 | 40 | 49 | 38 | 46 | 37 | 35 | 34 | 35 | 37 | 69 | 41,3 | 35 | 826 |
| 2 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 48 | 49 | 50 | 44 | 35 | 46 | 54 | 42 | 44 | 39 | 38 | 47 | 40 | 35 | 34 | 45 | 44 | 54 | 42 | 72 | 45,1 | 38 | 902 |
| 3 | Ann-Marie Gevert | Bredared GK | 62 | 54 | 53 | 57 | 43 | 55 | 51 | 51 | 49 | 50 | 49 | 46 | 46 | 57 | 46 | 54 | 45 | 50 | 50 | 69 | 51,9 | 26 | 1037 |
| 4 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | - | 47 | 51 | 38 | 41 | - | 43 | 45 | 40 | - | - | 48 | 44 | 53 | 52 | 41 | 40 | 39 | 33 | 71 | 45,4 | 38 | 726 |
| 5 | Eva Arbsved | Bredared GK | - | 40 | 44 | 37 | 50 | 45 | 40 | - | - | - | 44 | 39 | 47 | 48 | 46 | 44 | 35 | 43 | 46 | 82 | 45,6 | 47 | 730 |
| 6 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | - | 54 | 44 | 47 | 58 | 50 | 56 | 55 | 52 | 43 | 47 | 44 | 59 | 58 | 52 | 48 | - | - | - | - | 51,1 | 16 | 767 |
| 7 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | 47 | 36 | 51 | - | 44 | 39 | - | - | - | 54 | 46 | 36 | 37 | 37 | - | 38 | 45 | 50 | 69 | 44,9 | 33 | 629 |
| 8 | Carina Djurfors Pettersson | Bredared GK | - | - | 58 | 55 | 56 | - | 61 | 53 | 54 | 48 | - | 66 | 48 | 54 | - | - | 57 | 54 | 58 | 84 | 57,6 | 36 | 806 |
| 9 | Inger Eriksson | Bredared GK | 56 | - | 52 | 49 | 49 | 56 | 51 | - | - | 40 | 53 | 51 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 49,8 | 16 | 498 |
| 10 | Wivianne Svensson | Bredared GK | - | 40 | 40 | 34 | 37 | 37 | 42 | 42 | - | - | 43 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,8 | 9 | 349 |
| 11 | Kerstin Sären Lindström | Bredarwed GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Marianne Persson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Anita Andersson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Inga-Maj Pilskog | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Jeanette Ridderbjälke | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |