Tidigare reultat
|
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Bredared 25-26 1 | 2025-10-23 | Filt | Beräknad |
| 2 | Bredared 2025 - 26 2 | 2025-10-30 | Filt | Beräknad |
| 3 | Bredared 2025-26 3 | 2025-11-06 | Filt | Beräknad |
| 4 | Bredared 2025-26 4 | 2025-11-13 | Filt | Beräknad |
| 5 | Bredared 2025-26 5 | 2025-11-20 | Filt | Beräknad |
| 6 | Bredared 2025-26 6 | 2025-11-27 | Filt | Beräknad |
| 7 | Bredared 2025-26 7 | 2025-12-04 | Filt | Beräknad |
| 8 | Bredared 2025-26 8 | 2025-12-11 | Filt | Beräknad |
| 9 | Bredared 2025-26 9 | 2025-12-18 | Filt | Beräknad |
| 10 | Bredared 2025-26 10 | 2026-01-08 | Filt | Beräknad |
| 11 | Bredared 2025-26 11 | 2026-01-22 | Filt | Beräknad |
| Herrar Senior | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | 42 | 35 | 32 | 36 | 36 | 35 | 34 | 38 | 32 | 32 | 35,0 | 10 | 385 |
| 2 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 33 | 34 | 37 | 34 | 40 | 37 | 36 | 40 | 33 | 38 | 41 | 36,6 | 8 | 403 |
| 3 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 39 | 33 | 41 | 37 | 40 | 35 | 39 | 38 | 27 | 35 | 39 | 36,6 | 14 | 403 |
| 4 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 33 | 34 | 34 | 35 | 40 | 39 | 43 | 35 | 41 | 37 | 36 | 37,0 | 10 | 407 |
| 5 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 40 | 46 | 44 | 33 | 37 | 45 | 43 | 35 | 37 | 39 | 36 | 39,5 | 13 | 435 |
| 6 | Herbert Gevert | Bredared GK | 50 | 34 | 38 | 41 | 37 | 43 | 42 | 45 | 39 | 46 | 38 | 41,2 | 16 | 453 |
| 7 | Sulo Vänske | Bredared GK | 40 | 49 | 45 | 45 | 36 | 39 | 47 | 44 | 39 | 41 | 38 | 42,1 | 13 | 463 |
| 8 | Jan Löfgren | Bredared GK | 50 | 51 | 54 | 44 | 49 | 41 | 43 | 43 | 45 | 44 | 43 | 46,1 | 13 | 507 |
| 9 | Göran Pettersson | Bredared GK | - | 44 | 60 | 56 | 58 | 62 | 47 | 59 | 59 | 59 | 55 | 55,9 | 18 | 559 |
| 10 | Arvid Svensson | Bredared GK | - | 61 | 41 | 49 | 44 | 54 | 46 | 58 | 45 | - | 41 | 48,8 | 20 | 439 |
| 11 | Sven Andersson | Bredared GK | 46 | 39 | 36 | - | 31 | 32 | 35 | 32 | 28 | - | - | 34,9 | 18 | 279 |
| 12 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 33 | - | - | 38 | 33 | 36 | 39 | 36 | - | 37 | 38 | 36,3 | 6 | 290 |
| 13 | Ulf Rydh | Bredared GK | 41 | 35 | 38 | - | 33 | 35 | 34 | - | 47 | - | 35 | 37,3 | 14 | 298 |
| 14 | Ari Anttila | Bredared GK | 41 | 35 | 41 | 43 | - | 33 | - | 35 | 39 | - | 43 | 38,8 | 10 | 310 |
| 15 | Bernt Johansson | Bredared GK | 36 | 34 | 46 | 41 | 44 | 44 | 39 | 36 | - | - | - | 40,0 | 12 | 320 |
| 16 | Bo Samuelsson | Bredared GK | - | 38 | 40 | 36 | 40 | 43 | 35 | 47 | 49 | - | - | 41,0 | 14 | 328 |
| 17 | Ola Lindström | Bredared GK | - | - | 40 | 38 | 35 | - | - | - | 46 | - | 38 | 39,4 | 11 | 197 |
| 18 | Magnus Andersson | Bredared GK | 43 | 55 | 55 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 12 | 196 |
| 19 | Stig Arbsved | Bredared GK | 43 | - | - | - | 61 | - | 59 | - | - | - | - | 54,3 | 18 | 163 |
| 20 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 0 | 51 |
| 21 | Kjell Krefors | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Martin Svensson | BredaredGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Pekka Huttula | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Christian Hedin | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Roger Arnholm | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Rune Andersson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Tomas Norving | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Åke Smedman | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Thomas Corriere | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 21 | Bertil Johansson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Damer Senior | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Inger Johansson | Bredared GK | 43 | 39 | 42 | 34 | 48 | 47 | 42 | 36 | 36 | 39 | 40 | 40,5 | 14 | 446 |
| 2 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 48 | 49 | 50 | 44 | 35 | 46 | 54 | 42 | 44 | 39 | 38 | 44,5 | 19 | 489 |
| 3 | Ann-Marie Gevert | Bredared GK | 62 | 54 | 53 | 57 | 43 | 55 | 51 | 51 | 49 | 50 | 49 | 52,2 | 19 | 574 |
| 4 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | - | 54 | 44 | 47 | 58 | 50 | 56 | 55 | 52 | 43 | 47 | 50,6 | 15 | 506 |
| 5 | Wivianne Svensson | Bredared GK | - | 40 | 40 | 34 | 37 | 37 | 42 | 42 | - | - | 43 | 39,4 | 9 | 315 |
| 6 | Inger Eriksson | Bredared GK | 56 | - | 52 | 49 | 49 | 56 | 51 | - | - | 40 | 53 | 50,8 | 16 | 406 |
| 7 | Eva Arbsved | Bredared GK | - | 40 | 44 | 37 | 50 | 45 | 40 | - | - | - | 44 | 42,9 | 13 | 300 |
| 8 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | - | 47 | 51 | 38 | 41 | - | 43 | 45 | 40 | - | - | 43,6 | 13 | 305 |
| 9 | Carina Djurfors Pettersson | Bredared GK | - | - | 58 | 55 | 56 | - | 61 | 53 | 54 | 48 | - | 55,0 | 13 | 385 |
| 10 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | 47 | 36 | 51 | - | 44 | 39 | - | - | - | 54 | 45,2 | 18 | 271 |
| 11 | Kerstin Sären Lindström | Bredarwed GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Marianne Persson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Anita Andersson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Inga-Maj Pilskog | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | Jeanette Ridderbjälke | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |