![]()
Tidigare reultat |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared GK täv 1 | 2024-10-24 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared GK täv 2 | 2024-10-31 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared GK täv 3 | 2024-11-07 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared GK täv 4 | 2024-11-14 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared GK täv 5 | 2024-11-28 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared GK täv 6 | 2024-12-05 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared GK täv 7 | 2024-12-05 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared GK täv 8 | 2025-01-09 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared GK täv 9 | 2025-01-23 | Filt | Beräknad |
10 | Bredared GK täv 10 | 2025-01-30 | Filt | Beräknad |
11 | Bredared GK täv 11 | 2025-02-20 | Filt | Beräknad |
12 | Bredared GK täv 12 | 2025-02-13 | Filt | Beräknad |
13 | Bredared GK täv 13 | 2025-02-20 | Filt | Beräknad |
14 | Bredared GK täv 14 | 2025-02-27 | Filt | Beräknad |
15 | Bredared GK täv 15 | 2025-03-06 | Filt | Beräknad |
16 | Bredared GK täv 16 | 2025-03-27 | Filt | Beräknad |
17 | Bredared GK täv 17 | 2025-04-03 | Filt | Beräknad |
Damer | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 41 | 40 | 49 | 42 | 37 | 40 | 36 | 47 | 38 | 48 | 47 | 47 | 42 | 38 | 43 | 42,3 | 13 | 635 | ||
2 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 37 | 46 | 38 | 35 | 42 | 37 | 45 | 42 | 51 | 39 | - | 42 | 45 | 33 | 39 | 40 | 40,7 | 18 | 611 | |
3 | Eva Arbsved | Bredared GK | 54 | 50 | - | 45 | 33 | 38 | 40 | 42 | 41 | 37 | 39 | 38 | 40 | 40 | 43 | 43 | 41,5 | 21 | 623 | |
4 | Marianne Karlsson | Bredareds GK | 47 | 39 | 51 | 38 | 49 | 41 | 40 | - | 39 | 38 | 50 | 47 | 48 | 58 | 46 | 51 | 45,5 | 20 | 682 | |
5 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | 45 | 51 | 52 | 51 | 49 | - | 60 | 44 | 50 | 51 | 59 | 56 | 58 | 58 | 53 | 40 | 51,8 | 20 | 777 | |
6 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 47 | - | 36 | 48 | 41 | 37 | - | 43 | 40 | - | 50 | 50 | - | 51 | 46 | 52 | 76 | 47,5 | 40 | 617 |
7 | Inger Johansson | Bredared GK | 41 | 34 | - | 43 | 41 | 51 | 45 | 41 | 34 | 45 | 38 | 43 | 35 | - | - | - | - | 40,9 | 17 | 491 |
8 | Inger Eriksson | Bredared GK | 48 | 52 | 46 | 52 | 45 | - | 43 | 48 | 42 | - | - | 45 | 45 | - | 44 | - | 89 | 49,9 | 47 | 599 |
9 | Kerstin Sären Lindström | Bredared GK | - | 51 | - | 51 | 49 | 38 | - | 56 | 50 | 44 | - | 54 | 49 | 44 | - | - | 74 | 50,9 | 36 | 560 |
10 | Anita Andersson | Bredareds GK | 65 | 58 | 48 | - | 55 | 45 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 52,8 | 20 | 317 |
11 | Jeanette Ridderbjelke | Bredared GK | - | - | - | 50 | 41 | 51 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,3 | 10 | 185 |
12 | Inga-Maj Pilskog | Bredared GK | - | - | - | - | 41 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,5 | 11 | 93 |
Herrar | ||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 36 | 33 | 27 | 32 | 31 | 33 | 30 | 31 | 29 | 34 | 31,5 | 9 | 473 | ||
2 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 31 | 48 | 40 | 42 | 43 | 33 | 37 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 37 | 42 | 36 | 39,0 | 17 | 585 | ||
3 | Sulo Vänske | Bredared GK | 43 | 43 | 36 | 39 | 48 | 36 | 42 | 38 | 47 | 44 | 42 | 33 | 40 | 45 | 32 | 40,5 | 16 | 608 | ||
4 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 34 | 42 | 37 | - | 48 | 30 | 32 | 36 | 40 | 35,9 | 18 | 538 | |
5 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 37 | 35 | 32 | 36 | 35 | 45 | 39 | 39 | - | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 42 | 36,7 | 13 | 551 | |
6 | Göran Pettersson | Bredared GK | 58 | 55 | 47 | 70 | 41 | 60 | 51 | 58 | 49 | 60 | - | 64 | 49 | 48 | 54 | 49 | 54,2 | 29 | 813 | |
7 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 39 | 32 | - | 38 | 33 | 35 | - | 35 | 42 | 39 | 31 | 35 | 39 | 37 | 42 | 37 | 68 | 38,8 | 37 | 582 |
8 | Herbert Gevert | Bredared GK | 47 | - | 43 | 45 | 38 | 39 | 46 | 44 | 48 | 38 | 40 | 44 | 36 | 39 | 44 | - | 59 | 43,3 | 23 | 650 |
9 | Arvid Svensson | Bredared GK | 51 | 50 | 48 | - | 42 | 41 | 48 | 48 | 48 | 46 | - | 50 | 34 | 40 | 40 | 41 | 77 | 46,9 | 43 | 704 |
10 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 42 | 29 | 32 | 38 | 35 | - | 35 | 35 | 29 | 37 | 31 | 38 | 35 | - | 32 | - | 47 | 35,4 | 18 | 495 |
11 | Ari Anttila | Bredareds GK | 32 | 50 | 42 | 39 | 37 | 39 | 49 | - | 38 | - | 37 | 43 | 33 | 46 | 43 | 38 | - | 40,4 | 18 | 566 |
12 | Ola Lindström | Bredareds GK | 41 | 47 | 36 | 38 | 44 | 44 | - | 38 | 46 | - | - | 37 | 43 | 38 | 33 | 42 | 48 | 41,1 | 15 | 575 |
13 | Bernt Johansson | Bredared GK | 46 | 50 | 48 | 40 | - | 47 | 40 | - | 42 | 43 | 44 | 52 | - | 48 | 44 | 44 | 72 | 47,1 | 32 | 660 |
14 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 47 | - | 41 | 46 | 45 | 38 | - | 33 | 36 | - | 46 | 37 | - | 41 | 36 | 39 | 65 | 42,3 | 32 | 550 |
15 | Sven Andersson | Bredared GK | 34 | 35 | 34 | 36 | 31 | 42 | - | - | - | 34 | - | 32 | 33 | 34 | - | 39 | 58 | 36,8 | 27 | 442 |
16 | Ulf Rydh | Bredared GK | 38 | 37 | - | - | - | 46 | - | 37 | 38 | 39 | 38 | 27 | - | 45 | 34 | 36 | 63 | 39,8 | 36 | 478 |
17 | Kenneth Ridderstedt | Bredared GK | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 41,7 | 5 | 125 |
18 | Stig Arbsved | Bredared GK | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 53,3 | 10 | 160 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |