Tidigare Resultat |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared GK täv 1 | 2024-10-24 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared GK täv 2 | 2024-10-31 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared GK täv 3 | 2024-11-07 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared GK täv 4 | 2024-11-14 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared GK täv 5 | 2024-11-28 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared GK täv 6 | 2024-12-05 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared GK täv 7 | 2024-12-05 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared GK täv 8 | 2025-01-09 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared GK täv 9 | 2025-01-23 | Filt | Beräknad |
Damer | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 41 | 40 | 42 | 37 | 40 | 36 | 47 | 38 | 40,1 | 11 | 321 | |
2 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 37 | 46 | 38 | 35 | 42 | 37 | 45 | 42 | 40,3 | 11 | 322 | |
3 | Inger Johansson | Bredared GK | 41 | 34 | - | 43 | 41 | 51 | 45 | 41 | 34 | 41,3 | 17 | 330 |
4 | Eva Arbsved | Bredared GK | 54 | 50 | - | 45 | 33 | 38 | 40 | 42 | 41 | 42,9 | 21 | 343 |
5 | Marianne Karlsson | Bredareds GK | 47 | 39 | 51 | 38 | 49 | 41 | 40 | - | 39 | 43,0 | 13 | 344 |
6 | Inger Eriksson | Bredared GK | 48 | 52 | 46 | 52 | 45 | - | 43 | 48 | 42 | 47,0 | 10 | 376 |
7 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 47 | - | 36 | 48 | 41 | 37 | - | 43 | 40 | 41,7 | 12 | 292 |
8 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | 45 | 51 | 52 | 51 | 49 | - | 60 | 44 | - | 50,3 | 16 | 352 |
9 | Kerstin Sären Lindström | Bredared GK | - | 51 | - | 51 | 49 | 38 | - | 56 | 50 | 49,2 | 18 | 295 |
10 | Anita Andersson | Bredareds GK | 65 | 58 | 48 | - | 55 | 45 | - | - | - | 54,2 | 20 | 271 |
11 | Jeanette Ridderbjelke | Bredared GK | - | - | - | 50 | 41 | 51 | - | 43 | - | 46,3 | 10 | 185 |
12 | Inga-Maj Pilskog | Bredared GK | - | - | - | - | 41 | 52 | - | - | - | 46,5 | 11 | 93 |
Herrar | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 33 | 27 | 32 | 31,1 | 6 | 249 | |
2 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 34 | 34,1 | 7 | 273 | |
3 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 31 | 40 | 42 | 43 | 33 | 37 | 36 | 38 | 37,5 | 12 | 300 | |
4 | Sulo Vänske | Bredared GK | 43 | 43 | 36 | 39 | 48 | 36 | 42 | 38 | 40,6 | 12 | 325 | |
5 | Göran Pettersson | Bredared GK | 58 | 55 | 47 | 41 | 60 | 51 | 58 | 49 | 52,4 | 19 | 419 | |
6 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 42 | 29 | 32 | 38 | 35 | - | 35 | 35 | 29 | 34,4 | 13 | 275 |
7 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 37 | 35 | 32 | 36 | 35 | 45 | 39 | 39 | - | 37,3 | 13 | 298 |
8 | Ari Anttila | Bredareds GK | 32 | 50 | 42 | 39 | 37 | 39 | 49 | - | 38 | 40,8 | 18 | 326 |
9 | Herbert Gevert | Bredared GK | 47 | - | 43 | 45 | 38 | 39 | 46 | 44 | 48 | 43,8 | 10 | 350 |
10 | Arvid Svensson | Bredared GK | 51 | 50 | 48 | - | 42 | 41 | 48 | 48 | 48 | 47,0 | 10 | 376 |
11 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 39 | 32 | - | 38 | 33 | 35 | - | 35 | 42 | 36,3 | 10 | 254 |
12 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 47 | - | 41 | 46 | 45 | 38 | - | 33 | 36 | 40,9 | 14 | 286 |
13 | Ola Lindström | Bredareds GK | 41 | 47 | 36 | 38 | 44 | 44 | - | - | 46 | 42,3 | 11 | 296 |
14 | Bernt Johansson | Bredared GK | 46 | 50 | 48 | 40 | - | 47 | 40 | - | 42 | 44,7 | 10 | 313 |
15 | Sven Andersson | Bredared GK | 34 | 35 | 34 | 36 | 31 | 42 | - | - | - | 35,3 | 11 | 212 |
16 | Ulf Rydh | Bredared GK | 38 | 37 | - | - | - | 46 | - | 37 | 38 | 39,2 | 9 | 196 |
17 | Kenneth Ridderstedt | Bredared GK | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 40,0 | 0 | 80 |
18 | Stig Arbsved | Bredared GK | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 56,0 | 4 | 112 |
19 | Ola Lindström | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38,0 | 0 | 38 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |