![]()
Tidigare reultat |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared GK täv 1 | 2024-10-24 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared GK täv 2 | 2024-10-31 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared GK täv 3 | 2024-11-07 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared GK täv 4 | 2024-11-14 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared GK täv 5 | 2024-11-28 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared GK täv 6 | 2024-12-05 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared GK täv 7 | 2024-12-05 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared GK täv 8 | 2025-01-09 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared GK täv 9 | 2025-01-23 | Filt | Beräknad |
10 | Bredared GK täv 10 | 2025-01-30 | Filt | Beräknad |
11 | Bredared GK täv 11 | 2025-02-20 | Filt | Beräknad |
12 | Bredared GK täv 12 | 2025-02-13 | Filt | Beräknad |
13 | Bredared GK täv 13 | 2025-02-20 | Filt | Beräknad |
Damer | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 41 | 40 | 49 | 42 | 37 | 40 | 36 | 47 | 38 | 48 | 47 | 50 | 47 | 43,2 | 14 | 562 |
2 | Inger Johansson | Bredared GK | 41 | 34 | - | 43 | 41 | 51 | 45 | 41 | 34 | 45 | 38 | 43 | 35 | 40,9 | 17 | 491 |
3 | Eva Arbsved | Bredared GK | 54 | 50 | - | 45 | 33 | 38 | 40 | 42 | 41 | 37 | 39 | 38 | 40 | 41,4 | 21 | 497 |
4 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 37 | 46 | 38 | 35 | 42 | 37 | 45 | 42 | 51 | 39 | - | 42 | 45 | 41,6 | 16 | 499 |
5 | Marianne Karlsson | Bredareds GK | 47 | 39 | 51 | 38 | 49 | 41 | 40 | - | 39 | 38 | 50 | 47 | 48 | 43,9 | 13 | 527 |
6 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | 45 | 51 | 52 | 51 | 49 | - | 60 | 44 | 50 | 51 | 59 | 56 | 58 | 52,2 | 16 | 626 |
7 | Inger Eriksson | Bredared GK | 48 | 52 | 46 | 52 | 45 | - | 43 | 48 | 42 | - | - | 45 | 45 | 46,6 | 10 | 466 |
8 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 47 | - | 36 | 48 | 41 | 37 | - | 43 | 40 | - | 50 | 50 | - | 43,6 | 14 | 392 |
9 | Kerstin Sären Lindström | Bredared GK | - | 51 | - | 51 | 49 | 38 | - | 56 | 50 | 44 | - | 54 | 49 | 49,1 | 18 | 442 |
10 | Anita Andersson | Bredareds GK | 65 | 58 | 48 | - | 55 | 45 | - | - | - | 46 | - | - | - | 52,8 | 20 | 317 |
11 | Jeanette Ridderbjelke | Bredared GK | - | - | - | 50 | 41 | 51 | - | 43 | - | - | - | - | - | 46,3 | 10 | 185 |
12 | Inga-Maj Pilskog | Bredared GK | - | - | - | - | 41 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 46,5 | 11 | 93 |
13 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Herrar | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 36 | 33 | 27 | 32 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31,5 | 9 | 410 |
2 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 31 | 48 | 40 | 42 | 43 | 33 | 37 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 37 | 39,0 | 17 | 507 |
3 | Sulo Vänske | Bredared GK | 43 | 43 | 36 | 39 | 48 | 36 | 42 | 51 | 38 | 47 | 44 | 42 | 33 | 41,7 | 18 | 542 |
4 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 42 | 29 | 32 | 38 | 35 | - | 35 | 35 | 29 | 37 | 31 | 38 | 35 | 34,7 | 13 | 416 |
5 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 34 | 42 | 37 | - | 48 | 30 | 35,8 | 18 | 430 |
6 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 37 | 35 | 32 | 36 | 35 | 45 | 39 | 39 | - | 37 | 37 | 34 | 34 | 36,7 | 13 | 440 |
7 | Herbert Gevert | Bredared GK | 47 | - | 43 | 45 | 38 | 39 | 46 | 44 | 48 | 38 | 40 | 44 | 36 | 42,3 | 12 | 508 |
8 | Göran Pettersson | Bredared GK | 58 | 55 | 47 | 70 | 41 | 60 | 51 | 58 | 49 | 60 | - | 64 | 49 | 55,2 | 29 | 662 |
9 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 39 | 32 | - | 38 | 33 | 35 | - | 35 | 42 | 39 | 31 | 35 | 39 | 36,2 | 11 | 398 |
10 | Ari Anttila | Bredareds GK | 32 | 50 | 42 | 39 | 37 | 39 | 49 | - | 38 | - | 37 | 43 | 33 | 39,9 | 18 | 439 |
11 | Arvid Svensson | Bredared GK | 51 | 50 | 48 | - | 42 | 41 | 48 | 48 | 48 | 46 | - | 50 | 34 | 46,0 | 17 | 506 |
12 | Ola Lindström | Bredareds GK | 41 | 47 | 36 | 38 | 44 | 44 | - | 38 | 46 | - | - | 37 | 43 | 41,4 | 11 | 414 |
13 | Bernt Johansson | Bredared GK | 46 | 50 | 48 | 40 | - | 47 | 40 | - | 42 | 43 | 44 | 52 | - | 45,2 | 12 | 452 |
14 | Sven Andersson | Bredared GK | 34 | 35 | 34 | 36 | 31 | 42 | - | - | - | 34 | - | 32 | 33 | 34,6 | 11 | 311 |
15 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 47 | - | 41 | 46 | 45 | 38 | - | 33 | 36 | - | 46 | 37 | - | 41,0 | 14 | 369 |
16 | Ulf Rydh | Bredared GK | 38 | 37 | - | - | - | 46 | - | 37 | 38 | 39 | 38 | 27 | - | 37,5 | 19 | 300 |
17 | Kenneth Ridderstedt | Bredared GK | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 45 | - | - | 41,7 | 5 | 125 |
18 | Stig Arbsved | Bredared GK | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 53,3 | 10 | 160 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |