DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared GK täv 8 | 2025-01-09 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared GK täv 9 | 2025-01-23 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared GK täv 10 | 2025-01-30 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared GK täv 11 | 2025-02-20 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared GK täv 12 | 2025-02-13 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared GK täv 13 | 2025-02-20 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared GK täv 14 | 2025-02-27 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared GK täv 15 | 2025-03-06 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared GK täv 16 | 2025-03-27 | Filt | Beräknad |
Herrar | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 27 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29,6 | 4 | 148 | ||||
2 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 35 | 29 | 31 | 35 | - | 32 | - | 32,4 | 6 | 162 | ||
3 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 34 | 37 | - | 30 | 32 | 36 | 33,8 | 7 | 169 | |||
4 | Sven Andersson | Bredared GK | - | - | 34 | - | 32 | 33 | 34 | - | 39 | 34,4 | 7 | 172 |
5 | Leif Gustavsson | Bredared GK | - | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 34,8 | 4 | 174 | |||
6 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 33 | 36 | - | 37 | - | 36 | 39 | 36,2 | 6 | 181 | ||
7 | Sulo Vänske | Bredared GK | 38 | 42 | 33 | 40 | 32 | 37,0 | 10 | 185 | ||||
8 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 36 | 38 | 40 | 37 | 36 | 37,4 | 4 | 187 | ||||
9 | Ola Lindström | Bredared GK | 38 | - | - | 37 | 38 | 33 | 42 | 37,6 | 9 | 188 | ||
10 | Herbert Gevert | Bredared GK | 38 | 40 | 36 | 39 | 44 | - | 39,4 | 8 | 197 | |||
11 | Arvid Svensson | Bredared GK | 46 | - | 34 | 40 | 40 | 41 | 40,2 | 12 | 201 | |||
12 | Göran Pettersson | Bredared GK | 49 | - | 49 | 48 | 54 | 49 | 49,8 | 6 | 249 |
Damer | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Inger Johansson | Bredared GK | 41 | 34 | 38 | 43 | 35 | - | - | - | 38,2 | 9 | 191 | |
2 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 39 | - | 42 | 33 | 39 | 40 | 38,6 | 9 | 193 | |||
3 | Eva Arbsved | Bredared GK | 37 | 39 | 38 | 40 | 40 | 38,8 | 3 | 194 | ||||
4 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 38 | 47 | 42 | 38 | 43 | 41,6 | 9 | 208 | ||||
5 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | 39 | 38 | 47 | 48 | 46 | 43,6 | 10 | 218 | |||
6 | Inger Eriksson | Bredared GK | 48 | 42 | - | - | 45 | 45 | - | 44 | - | 44,8 | 6 | 224 |
7 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 43 | 40 | - | 50 | 50 | - | 46 | 45,8 | 10 | 229 | ||
8 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | 44 | 50 | 51 | 53 | 40 | 47,6 | 13 | 238 | ||||
9 | Kerstin Sären Lindström | Bredarwed GK | 50 | 44 | - | 54 | 49 | 44 | - | - | 48,2 | 10 | 241 | |
10 | Anita Andersson | Bredared GK | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 46,0 | 0 | 46 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4 |