|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared 22-23 1 | 2022-10-27 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared 22-23 2 | 2022-11-03 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared 22-23 3 | 2022-11-10 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared 22-23 4 | 2022-11-17 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared 22-23 5 | 2022-11-24 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared 22-23 6 | 2022-12-01 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared 22-23 7 | 2022-12-08 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared 22-23 8 | 2022-12-15 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared 22-23 9 | 2023-01-12 | Filt | Beräknad |
10 | Bredared 22-23 10 | 2023-01-19 | Filt | Beräknad |
11 | Bredared 22-23 11 | 2023-01-26 | Filt | Beräknad |
12 | Bredared 22-23 12 | 2023-02-02 | Filt | Beräknad |
13 | Bredared 22-23 13 | 2023-02-09 | Filt | Beräknad |
14 | Bredared 22-23 14 | 2023-02-16 | Filt | Beräknad |
15 | Bredared 22-23 15 | 2023-03-02 | Filt | Beräknad |
16 | Bredared 22-23 16 | 2023-03-09 | Filt | Beräknad |
17 | Bredared 22-23 17 | 2023-03-16 | Filt | Beräknad |
18 | Bredared 22-23 18 | 2023-03-23 | Filt | Beräknad |
19 | Bredared 22-23 19 | 2023-03-30 | Filt | Beräknad |
Damer seniorer | ||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 55 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 45 | 59 | 65 | 53 | 59 | 62 | 63 | 53 | 48 | 60 | 54 | 62 | 98 | 58,9 | 53 | 1120 |
2 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 48 | 44 | 41 | 38 | 43 | - | 39 | 42 | 40 | 37 | 38 | 51 | 41 | 39 | 41 | 41 | 43 | 45 | 71 | 43,4 | 34 | 782 |
3 | Wivianne Svensson | Bredared GK | - | - | - | 38 | 39 | 46 | 36 | 45 | 36 | 50 | 38 | 46 | 37 | 49 | 56 | 43 | 38 | 32 | 88 | 44,8 | 56 | 717 |
4 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | - | 51 | 57 | 51 | 45 | - | 52 | 50 | 56 | 48 | 51 | 57 | 43 | 47 | 45 | 45 | - | - | 92 | 52,7 | 49 | 790 |
5 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 51 | - | - | - | 47 | 42 | 43 | 39 | - | 39 | 32 | 51 | - | 42 | 42 | 46 | 40 | 37 | 65 | 44,0 | 33 | 616 |
6 | Inger Johansson | Bredared GK | 53 | 49 | 46 | - | 46 | 35 | - | 48 | 43 | 49 | 39 | 46 | 45 | 46 | 44 | - | - | - | 65 | 46,7 | 30 | 654 |
7 | Inger Eriksson | Bredared GK | 44 | 52 | 50 | 51 | 50 | - | - | 44 | 41 | - | - | 46 | 52 | 62 | 44 | 42 | 44 | 42 | - | 47,4 | 21 | 664 |
8 | Eva Arbsved | Bredared GK | 50 | 48 | - | - | 40 | - | - | - | 43 | 43 | 53 | 50 | 39 | 45 | 49 | 45 | 61 | 45 | 67 | 48,4 | 28 | 678 |
9 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | 50 | 48 | 46 | 48 | - | - | - | 50 | 52 | 46 | 42 | - | 46 | 47 | 44 | 55 | 53 | 69 | 49,7 | 27 | 696 |
10 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 44 | 36 | 43 | - | - | - | - | - | 46 | - | 39 | 41 | 33 | 44 | 44 | 40 | 36 | 42 | - | 40,7 | 13 | 488 |
11 | Kerstin Sären-Lindström | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 36 | - | - | 65 | 56 | 43 | 41 | 48 | 78 | 53,5 | 42 | 428 |
12 | Wiwianne Svensson | Bredared GK | - | 36 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 | 5 | 77 |
13 | Anita Andersson | Bredared GK | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,0 | 0 | 61 |
Herrar seniorer | ||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | 30 | 32 | 33 | 31 | 34 | 37 | 40 | 26 | 28 | 35 | 32 | 33 | 36 | 32 | 36 | 34 | 34 | 51 | 34,1 | 25 | 647 |
2 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 40 | 39 | 46 | 35 | 39 | 38 | 40 | 48 | 43 | 36 | 40 | 43 | 38 | 31 | 33 | 32 | 44 | 42 | 62 | 40,5 | 31 | 769 |
3 | Ari Anttila | Bredared GK | 48 | 41 | 43 | 34 | 41 | 44 | 48 | 41 | 38 | 42 | 42 | 30 | 41 | 43 | 41 | 32 | 30 | 43 | 76 | 42,0 | 46 | 798 |
4 | Bertil Johansson | Bredared GK | 41 | 47 | 48 | 55 | 55 | 57 | 59 | 55 | 48 | 47 | 57 | 36 | 43 | 50 | 57 | 42 | 36 | 49 | 85 | 50,9 | 49 | 967 |
5 | Sulo Vänske | Bredared GK | 41 | - | 51 | 43 | 41 | 43 | 44 | 31 | 54 | 44 | 37 | 37 | 43 | 44 | 37 | 42 | 37 | 46 | 59 | 43,0 | 28 | 774 |
6 | Arvid Svensson | Bredared GK | - | 33 | 50 | 56 | 46 | 41 | 43 | 50 | 41 | 54 | 33 | 40 | 44 | 39 | 45 | 44 | 43 | 43 | 73 | 45,4 | 40 | 818 |
7 | Pekka Huttula | Bredared GK | 32 | 46 | 37 | 38 | 37 | 42 | - | 34 | 35 | 34 | 37 | 38 | 44 | 32 | 41 | 38 | 40 | 34 | - | 37,6 | 14 | 639 |
8 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 37 | 34 | 47 | - | 44 | 35 | 37 | 44 | 35 | 35 | 38 | 41 | 36 | 41 | 31 | - | 40 | 32 | 75 | 40,1 | 44 | 682 |
9 | Herbert Gevert | Bredared GK | 39 | - | 44 | 31 | 37 | - | 44 | 50 | 36 | 48 | 45 | 48 | 37 | 38 | 37 | 40 | 44 | 37 | 74 | 42,9 | 43 | 729 |
10 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 30 | 36 | 32 | 39 | 36 | 27 | - | - | 33 | 37 | 38 | 32 | 36 | 36 | 32 | - | 37 | 41 | 52 | 35,9 | 25 | 574 |
11 | Bernt Johansson | Bredared GK | 53 | 38 | 48 | 46 | 50 | - | 45 | - | 38 | 42 | 40 | 47 | 37 | 46 | 46 | 36 | - | 44 | 70 | 45,4 | 34 | 726 |
12 | Göran Pettersson | Bredared GK | 57 | 52 | 64 | 59 | 66 | 58 | 60 | 58 | 58 | 61 | 63 | - | 56 | 60 | 41 | - | - | 47 | 77 | 58,6 | 36 | 937 |
13 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 50 | 43 | - | 41 | 33 | 51 | 36 | 35 | - | 42 | 44 | 35 | - | 41 | 45 | 46 | - | 33 | 53 | 41,9 | 20 | 628 |
14 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 34 | 29 | 38 | 31 | 35 | - | - | 32 | 32 | - | - | 38 | 41 | 27 | 31 | 31 | 31 | 32 | - | 33,0 | 14 | 462 |
15 | Jan Björklund | Bredared GK | 42 | 42 | - | 39 | - | - | 37 | 33 | 31 | 37 | 36 | 39 | - | 39 | 37 | 32 | 37 | 35 | - | 36,9 | 11 | 516 |
16 | Kjell Krefors | Bredared GK | 44 | 39 | 46 | 34 | 44 | 43 | 36 | 37 | - | 36 | 41 | 31 | 36 | 37 | 34 | - | - | - | - | 38,4 | 15 | 538 |
17 | Martin Svensson | Bredared GK | 47 | 45 | 52 | 39 | 41 | 38 | 48 | 39 | - | 42 | 48 | 54 | 50 | 51 | 41 | - | - | - | - | 45,4 | 16 | 635 |
18 | Ola Lindström | Bredared GK | 36 | - | 43 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 39 | 36 | - | - | - | 41 | - | - | 39 | 51 | 39,5 | 15 | 514 |
19 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | - | 40 | 37 | 43 | 36 | 30 | 38 | 35 | - | - | - | 39 | - | 45 | - | - | - | 40 | - | 38,3 | 15 | 383 |
20 | Christian Hedin | Bredared GK | 45 | 41 | 37 | 30 | 42 | 38 | - | - | - | 39 | 34 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 38,9 | 15 | 350 |
21 | Östen Tegebäck | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 35 | 40 | 31 | - | 38 | 37 | 66 | 39,6 | 35 | 317 |
22 | Sven Andersson | Bredared GK | - | 33 | 34 | 34 | 37 | 30 | 39 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,1 | 9 | 239 |
23 | Ulf Rydh | Bredared GK | - | - | 36 | 39 | - | 42 | 31 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 33 | 40 | - | - | 36,7 | 11 | 257 |
24 | Roger Arnholm | Bredared GK | 50 | 45 | 55 | 48 | 54 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,2 | 10 | 307 |
25 | Stig Arbsved | Bredared GK | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,0 | 15 | 168 |
26 | Rune Andersson | Bredared GK | 53 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 45,8 | 13 | 183 |
27 | Tomas Norving | Bredared GK | - | - | 41 | 40 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,7 | 6 | 116 |
28 | Åke Smedman | Bredared GK | - | - | - | 46 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,5 | 9 | 83 |
29 | Thomas Corriere | Bredared GK | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,0 | 0 | 48 |
30 | Göran Gillberg | Bredared GK | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 0 | 49 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |