16 bästa i varje klass går till final
Ungdomsklass har ingen final |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | NT, VSBGF, Inomhustouren 1 Borås | 2023-10-22 | Filt | Beräknad |
2 | NT, VSBGF, Inomhustouren 2, Alelyckan | 2023-12-03 | Filt | Beräknad |
3 | NT, VSBGF Inomhustouren 3 Vänersborg | 2024-01-21 | Europabana | Beräknad |
Klass A | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | |||
1 | Mats Jänsby | Gullbergsbro BGK | 85 | 16 | 88 | 18 | 100 | 16 | 28,8 | 25,0 | 273 | 50 |
2 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 78 | 20 | 98 | 11 | - | - | 29,3 | 176 | 31 | |
3 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK | 91 | 9 | 86 | 20 | - | - | 29,5 | 177 | 29 | |
4 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 97 | 6 | 111 | 6 | 101 | 14 | 34,7 | 25,3 | 309 | 26 |
5 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | - | - | 92 | 14 | 105 | 10 | 30,7 | 26,3 | 197 | 24 |
5 | Amir El Quachani | Uppsala BGK | 83 | 18 | 104 | 6 | - | - | 31,2 | 187 | 24 | |
5 | Erik Fause Hovind | Halden Minigolfklubb | - | - | 103 | 6 | 96 | 18 | 34,3 | 24,0 | 199 | 24 |
8 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 103 | 6 | 91 | 16 | - | - | 32,3 | 194 | 22 | |
9 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 86 | 12 | 102 | 9 | - | - | 31,3 | 188 | 21 | |
9 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 91 | 9 | - | - | 104 | 12 | 30,3 | 26,0 | 195 | 21 |
9 | Anders Schack | Gullbergsbro BGK | 86 | 12 | 102 | 9 | - | - | 31,3 | 188 | 21 | |
12 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | - | - | - | - | 93 | 20 | 23,3 | 93 | 20 | |
13 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 86 | 12 | 104 | 6 | - | - | 31,7 | 190 | 18 | |
14 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | - | - | 93 | 12 | - | - | 31,0 | 93 | 12 | |
14 | Milan Bilén | MGK Warberg | - | - | - | - | 104 | 12 | 26,0 | 104 | 12 | |
16 | Bjørn Olav Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | - | - | 98 | 11 | - | - | 32,7 | 98 | 11 | |
17 | Erik Fause Hovind | Christiania MC | 89 | 10 | - | - | - | - | 29,7 | 89 | 10 | |
18 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 95 | 6 | - | - | - | - | 31,7 | 95 | 6 | |
18 | Aki Sillman | Uppsala BGK | 103 | 6 | - | - | - | - | 34,3 | 103 | 6 | |
18 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | - | - | 103 | 6 | - | - | 34,3 | 103 | 6 | |
18 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 107 | 6 | - | - | - | - | 35,7 | 107 | 6 | |
18 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | - | - | 105 | 6 | - | - | 35,0 | 105 | 6 | |
18 | Leif Meitilberg | Odense Minigolf Club | - | - | 107 | 6 | - | - | 35,7 | 107 | 6 | |
18 | Julia Sjöberg | Skoghalls BGK | 115 | 6 | - | - | - | - | 38,3 | 115 | 6 | |
18 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 99 | 6 | - | - | - | - | 33,0 | 99 | 6 |
Klass B | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | |||
1 | Staffan Thulin | Askims BGK | 92 | 18 | 106 | 9 | 118 | 6 | 33,0 | 29,5 | 316 | 33 |
2 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 109 | 6 | 87 | 20 | 117 | 6 | 32,7 | 29,3 | 313 | 32 |
2 | Rebecka Johansson | Gullbergsbro BGK | 122 | 6 | 92 | 14 | 106 | 12 | 35,7 | 26,5 | 320 | 32 |
4 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 102 | 9 | 108 | 6 | 105 | 15 | 35,0 | 26,3 | 315 | 30 |
5 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 110 | 6 | 97 | 12 | 112 | 9 | 34,5 | 28,0 | 319 | 27 |
6 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 80 | 20 | 108 | 6 | - | - | 31,3 | 188 | 26 | |
6 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 101 | 10 | 91 | 16 | - | - | 32,0 | 192 | 26 | |
6 | Anders Klaesson | Hårdton IK | - | - | 107 | 6 | 92 | 20 | 35,7 | 23,0 | 199 | 26 |
9 | Mikael Lindström | Tuve Tigers BGK | 98 | 15 | 101 | 10 | - | - | 33,2 | 199 | 25 | |
10 | Staffan Lundblad | MGK Warberg | 114 | 6 | 116 | 6 | 106 | 12 | 38,3 | 26,5 | 336 | 24 |
10 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 113 | 6 | - | - | 95 | 18 | 37,7 | 23,8 | 208 | 24 |
10 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 110 | 6 | 90 | 18 | - | - | 33,3 | 200 | 24 | |
13 | Maria Möller | Gullbergsbro BGK | 103 | 6 | 111 | 6 | 114 | 8 | 35,7 | 28,5 | 328 | 20 |
14 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping | 106 | 6 | 98 | 11 | - | - | 34,0 | 204 | 17 | |
15 | Ronny Granholm | Sundbybergs BGK | 108 | 6 | 106 | 9 | - | - | 35,7 | 214 | 15 | |
15 | Lennart Johnsson | Askims BGK | 98 | 15 | - | - | - | - | 32,7 | 98 | 15 | |
15 | Marcus Brodd | Askims BGK | - | - | - | - | 105 | 15 | 26,3 | 105 | 15 | |
18 | Mikael Reszke | MGK Warberg | 99 | 12 | - | - | - | - | 33,0 | 99 | 12 | |
18 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 115 | 6 | 134 | 6 | - | - | 41,5 | 249 | 12 | |
18 | Susann Johansen | MGK Warberg | 118 | 6 | - | - | 123 | 6 | 39,3 | 30,8 | 241 | 12 |
18 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 133 | 6 | - | - | 128 | 6 | 44,3 | 32,0 | 261 | 12 |
18 | Thomas Nuhn | Askims BGK | 105 | 6 | 135 | 6 | - | - | 40,0 | 240 | 12 | |
18 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 106 | 6 | 131 | 6 | - | - | 39,5 | 237 | 12 | |
24 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 100 | 11 | - | - | - | - | 33,3 | 100 | 11 | |
25 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | - | - | - | - | 111 | 10 | 27,8 | 111 | 10 | |
26 | Tobbe Hellström | Göteborg BGK | 102 | 9 | - | - | - | - | 34,0 | 102 | 9 | |
27 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 120 | 6 | - | - | - | - | 40,0 | 120 | 6 | |
27 | Melker Rundqvist | Kungälvs BGK | 137 | 6 | - | - | - | - | 45,7 | 137 | 6 | |
27 | Lorentz Neverland | Tuve Tigers BGK | 104 | 6 | - | - | - | - | 34,7 | 104 | 6 | |
27 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | - | - | 117 | 6 | - | - | 39,0 | 117 | 6 | |
27 | Jakob Meitilberg | Odense Minigolf Club | - | - | 118 | 6 | - | - | 39,3 | 118 | 6 | |
27 | Ole Petter Karlsen | Sandefjord Banegolfklubb | - | - | 127 | 6 | - | - | 42,3 | 127 | 6 | |
27 | Benjamin Skjoldan | Odense Minigolf Club | - | - | 135 | 6 | - | - | 45,0 | 135 | 6 | |
27 | Jens Bergström | Askims BGK | 125 | 6 | - | - | - | - | 41,7 | 125 | 6 | |
27 | Lennart Öst | Borås MGK | 128 | 6 | - | - | - | - | 42,7 | 128 | 6 |
Klass C | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | |||
1 | Anneli Niord | Gullbergsbro BGK | 112 | 9 | 92 | 20 | 106 | 20 | 34,0 | 26,5 | 310 | 49 |
2 | Bertil Andersson | Borås MGK | 104 | 18 | - | - | 108 | 17 | 34,7 | 27,0 | 212 | 35 |
3 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 99 | 20 | 116 | 14 | - | - | 35,8 | 215 | 34 | |
4 | Mikael Karlsson | Kungälvs BGK | 119 | 6 | 156 | 6 | 108 | 17 | 45,8 | 27,0 | 383 | 29 |
5 | Erik Börjesson | Tuve Tigers BGK | 116 | 6 | 113 | 16 | 175 | 6 | 38,2 | 43,8 | 404 | 28 |
6 | Christopher Ihrmark | Borås MGK | 112 | 9 | 110 | 18 | - | - | 37,0 | 222 | 27 | |
7 | Kent Sedig | Tuve Tigers BGK | 113 | 6 | 121 | 12 | 137 | 6 | 39,0 | 34,3 | 371 | 24 |
8 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 138 | 6 | 123 | 11 | 128 | 6 | 43,5 | 32,0 | 389 | 23 |
8 | Karin Hansson | Hårdton IK | 111 | 11 | - | - | 115 | 12 | 37,0 | 28,8 | 226 | 23 |
10 | Anders Pettersson | Tuve Tigers BGK | 133 | 6 | 125 | 10 | 122 | 6 | 43,0 | 30,5 | 380 | 22 |
10 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 108 | 13 | - | - | 117 | 9 | 36,0 | 29,3 | 225 | 22 |
12 | Kari Kuneinen | Trollhättans BGK | 146 | 6 | 176 | 6 | 130 | 6 | 53,7 | 32,5 | 452 | 18 |
12 | Pär Johannesson | Tuve Tigers BGK | 153 | 6 | 139 | 6 | 136 | 6 | 48,7 | 34,0 | 428 | 18 |
12 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 121 | 6 | 133 | 6 | 121 | 6 | 42,3 | 30,3 | 375 | 18 |
12 | Lena Hellström | Göteborg BGK | 137 | 6 | 130 | 6 | 157 | 6 | 44,5 | 39,3 | 424 | 18 |
12 | Danny Sajatovic | Borås MGK | 143 | 6 | 142 | 6 | 141 | 6 | 47,5 | 35,3 | 426 | 18 |
12 | Elias Chamoun | Tuve Tigers BGK | 144 | 6 | - | - | 115 | 12 | 48,0 | 28,8 | 259 | 18 |
18 | Christer Carlsson | Strömstads BGK | 111 | 11 | - | - | 145 | 6 | 37,0 | 36,3 | 256 | 17 |
19 | Peter Lundmark | Borås MGK | 106 | 16 | - | - | - | - | 35,3 | 106 | 16 | |
20 | Thomas Arvidsson | Hårdton IK | - | - | 178 | 6 | 118 | 8 | 59,3 | 29,5 | 296 | 14 |
20 | Joel Karlsson | Tantogårdens BGK | - | - | - | - | 109 | 14 | 27,3 | 109 | 14 | |
22 | Leif Johansson | Borås MGK | 108 | 13 | - | - | - | - | 36,0 | 108 | 13 | |
23 | Leif Savefors | Hårdton IK | 135 | 6 | - | - | 120 | 6 | 45,0 | 30,0 | 255 | 12 |
23 | Robert Majlöv | Askims BGK | 146 | 6 | - | - | 139 | 6 | 48,7 | 34,8 | 285 | 12 |
23 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 115 | 6 | - | - | 142 | 6 | 38,3 | 35,5 | 257 | 12 |
23 | Beppe Larsson | Uddevalla BGK | 157 | 6 | - | - | 135 | 6 | 52,3 | 33,8 | 292 | 12 |
23 | Ebbe Ohlsson | MGK Warberg | 122 | 6 | 131 | 6 | - | - | 42,2 | 253 | 12 | |
23 | Anna Arab | BGK Jönköping | 143 | 6 | 148 | 6 | - | - | 48,5 | 291 | 12 | |
23 | Eira Hillerström | Tuve Tigers BGK | - | - | 183 | 6 | 212 | 6 | 61,0 | 53,0 | 395 | 12 |
23 | Hans Svensson | Tuve Tigers BGK | 135 | 6 | 143 | 6 | - | - | 46,3 | 278 | 12 | |
31 | Annie Haaland | Christiania Minigolf Club | - | - | - | - | 116 | 10 | 29,0 | 116 | 10 | |
32 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | - | - | 127 | 9 | - | - | 42,3 | 127 | 9 | |
33 | Jan-Åke Göransson | Gullbergsbro BGK | - | - | 129 | 8 | - | - | 43,0 | 129 | 8 | |
34 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 179 | 6 | - | - | - | - | 59,7 | 179 | 6 | |
34 | Sebastian Nilsson | BGK Jönköping | 138 | 6 | - | - | - | - | 46,0 | 138 | 6 | |
34 | Marie Kjellberg | MGK Warberg | 156 | 6 | - | - | - | - | 52,0 | 156 | 6 | |
34 | Christian Åkerquist | Gullbergsbro BGK | - | - | 134 | 6 | - | - | 44,7 | 134 | 6 | |
34 | Tom Leonhardsen | Sandefjord Banegolfklubb | - | - | 141 | 6 | - | - | 47,0 | 141 | 6 | |
34 | Lasse Wikander | Tuve Tigers BGK | - | - | 151 | 6 | - | - | 50,3 | 151 | 6 | |
34 | Fredrik Svensson | Tuve Tigers BGK | - | - | 158 | 6 | - | - | 52,7 | 158 | 6 | |
34 | Morgan Sunnanhag | Tuve Tigers BGK | - | - | 172 | 6 | - | - | 57,3 | 172 | 6 | |
34 | Per Fryklund | Tuve Tigers BGK | - | - | 173 | 6 | - | - | 57,7 | 173 | 6 | |
34 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 149 | 6 | - | - | - | - | 49,7 | 149 | 6 | |
34 | Thomas Suominen | Borås MGK | 162 | 6 | - | - | - | - | 54,0 | 162 | 6 | |
34 | Kristina Pettersson | MGK Warberg | 164 | 6 | - | - | - | - | 54,7 | 164 | 6 | |
34 | Greger Arnesson | Tuve Tigers BGK | 176 | 6 | - | - | - | - | 58,7 | 176 | 6 | |
34 | Sven Petter Næss | Christiania Minigolf Club | - | - | - | - | 129 | 6 | 32,3 | 129 | 6 | |
34 | Stig-Arne Oskarsson | Strömstads BGK | - | - | - | - | 132 | 6 | 33,0 | 132 | 6 | |
34 | Hans Brolin | Hårdton IK | - | - | - | - | 136 | 6 | 34,0 | 136 | 6 | |
34 | Stefan Elfström | Tuve Tigers BGK | - | - | - | - | 144 | 6 | 36,0 | 144 | 6 | |
34 | Bertil Henriksson | Hårdton IK | - | - | - | - | 156 | 6 | 39,0 | 156 | 6 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27 |