DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared inne 20-21:1 | 2020-10-29 | Filt | Beräknad |
Herrar | ||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Jan Björklund | Bredared GK | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
2 | Thomas Krafft | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
3 | Stig Arbsved | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
3 | Ulf Rydh | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
5 | Christian Hedin | Bredared GK | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
6 | Sulo Vänske | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
7 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
7 | Bengt Jonsson | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
9 | Tomas Norving | Bredared GK | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
10 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
11 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
11 | Martin Svensson | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
11 | Bertil Johansson | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
14 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
15 | Ola Lindström | Bredared GK | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
16 | Kjell Krefors | Bredared GK | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
16 | Göran Pettersson | Bredared GK | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
18 | Göran Gillberg | Bredared GK | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
19 | Bernt Johansson | Bredared GK | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
20 | Claes Mattsson | Bredared GK | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
21 | Kjell Andersson | Bredared GK | 55 | 55,0 | 0 | 55 |
22 | Arvid Svensson | Bredared GK | 66 | 66,0 | 0 | 66 |
23 | Bengt Sjöliden | Bredared GK | 70 | 70,0 | 0 | 70 |
Damer | ||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Wivian Svensson | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
2 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
3 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
3 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
5 | Inger Johansson | Bredared GK | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
6 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 59 | 59,0 | 0 | 59 |
Ny klass | ||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Diff | Totalt |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |