VSBGF Tourfinal inne 2017-2018


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Pettersson Hårdton IK 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Vakant Vakant Vakant                                      

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Eva Catrine Dürholt Göteborg BGK 2 3 2 3 2 7 3 7 1 1 3 2 7 7 7 7 7 7 3
Anders Lysén Nässjö BGK 7 2 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant Vakant Vakant                                      
Elias Chamoun Göteborg BGK                                      

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant Vakant Vakant                                      
Tobbe Hellström Göteborg BGK                                      

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant Vakant Vakant                                      
Christer Karlsson Strömstads BGK                                      

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ebbe Åström Göteborg BGK                                      
Vakant Vakant Vakant                                      

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lena Hellström Göteborg BGK 1 3 1 5 3 3 3 1 2 5 2 2 5 2 4 4 7 7 8
Birgitta Arne´r Nässjö BGK 2 5 2 2 2 7 2 7 2 5 2 2 2 7 7 7 7 7 4

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant Vakant Vakant                                      
Leif Savefors Hårdton IK                                      

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Pettersson Hårdton IK 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 7 7 6
Anders Lysén Nässjö BGK 2 2 1 1 2 2 2 1 7 2 2 7 2 2 7 7 7 7 2

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Elias Chamoun Göteborg BGK 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 7 7 7 4
Tobbe Hellström Göteborg BGK 1 3 1 2 2 7 3 2 1 3 3 1 2 2 3 7 7 7 7

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christer Karlsson Strömstads BGK 2 4 1 4 2 3 1 2 3 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5
Ebbe Åström Göteborg BGK 3 2 7 2 7 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 7 7 7 10

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lena Hellström Göteborg BGK 2 2 7 5 2 7 1 2 7 7 2 1 2 2 7 1 7 7 3
Leif Savefors Hårdton IK 1 3 1 6 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 7 7 6

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Pettersson Hårdton IK 2 2 1 1 2 4 3 1 2 7 7 2 1 2 2 2 7 7 2
Tobbe Hellström Göteborg BGK 2 7 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 7 5

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ebbe Åström Göteborg BGK 7 2 1 7 2 7 1 1 1 7 2 7 7 3 7 7 7 7 3
Leif Savefors Hårdton IK 1 3 4 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 7 7 7 7 8

Klass C 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Pettersson Hårdton IK 1 4 1 1 2 2 1 2 7 7 1 1 2 2 2 7 7 7 2
Ebbe Åström Göteborg BGK 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 7 7 5

Klass C Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tobbe Hellström Göteborg BGK 2 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 1 7 7 9
Leif Savefors Hårdton IK 1 2 1 3 1 7 7 1 7 1 7 1 1 7 7 7 7 7 5

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK                                      
Vakant Vakant Vakant                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jan Hedström Hårdton IK 2 2 2 1 3 3 1 7 7 7 1 1 2 2 3 1 1 7 6
Lennart Johnsson Göteborg BGK 2 3 1 7 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 7

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Nora Fause Christiania MC 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 7 2 2 7 7 7 4
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 4 2 1 1 7 7

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Paulusson Göteborg BGK 1 2 3 1 2 7 1 7 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1
Edvin Jurmu Göteborg BGK 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Leif Johansson Borås MGK 1 2 1 1 2 2 3 5 1 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7
Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 1 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 1 7 7 7 7 7 7 3

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ulla Forsman Askims BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 7 7 7 7 5
Bo Johansson MGK Warberg 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 4 1 2 7 7 7 7  

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Karlsson BGK Jönköping 2 2 1 7 1 2 7 1 2 2 2 7 7 2 7 7 7 7 1
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 7 7 7 6

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kari Hakala Gullbergsbro BGK                                      
Vakant Vakant Vakant                                      

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 7 7 7 4
Lennart Johnsson Göteborg BGK 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 7 7 8

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 5
Edvin Jurmu Göteborg BGK 2 2 7 1 3 1 1 7 7 2 1 1 1 2 1 1 1 7 3

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Leif Johansson Borås MGK 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 5
Ulla Forsman Askims BGK 1 2 2 1 7 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 5

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 1 2 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 1 1 3 3 1 7 7
Kari Hakala Gullbergsbro BGK 7 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 7 7 5

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Johnsson Göteborg BGK 2 2 7 1 1 7 1 1 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7  
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ulla Forsman Askims BGK 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 7 1 7 5
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 4 7

Klass B 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Johnsson Göteborg BGK 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 1 5
Ulla Forsman Askims BGK 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 5

Klass B Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 4 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 7 5
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 7 7 1 1 7 2 2 2 2 7 2 1 2 2 1 1 7 7 3

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK                                      
Vakannt Vakant Vakant                                      

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lorentz Neverland Göteborg BGK 2 1 1 7 7 1 2 1 7 2 2 1 2 7 7 7 7 7 3
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 2 7 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 7 7 6

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant Vakant Vakant                                      
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK                                      

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant Vakant Vakant                                      
Mathias Hallqvist Nässjö BGK                                      

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Erik Fause Hovind Christiania MC                                      
Vakant Vakant Vakant                                      

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Roger Njord Gullbergsbro BGK                                      
Jens Bergström Askims BGK                                      

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus Karlsson BGK Jönköping 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 7 7 5
Lars Wahlström Nässjö BGK 1 7 1 1 1 7 1 2 2 2 3 1 7 2 7 1 7 7 2

Klass A 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Njord Gullbergsbro BGK                                      
Vakant Vakant Vakant                                      

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 7 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 7 7 5
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 7 3 1 7 1 1 1 7 2 1 7 1 1 2 2 7 7 7 3

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 7 7 7 7
Mathias Hallqvist Nässjö BGK 2 7 1 7 7 7 7 1 7 2 2 1 1 2 3 7 7 7 3

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Erik Fause Hovind Christiania MC 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 7 7 5
Roger Njord Gullbergsbro BGK 7 1 7 1 1 1 2 7 2 1 2 7 2 2 2 1 7 7 3

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus Karlsson BGK Jönköping 7 1 7 7 1 7 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 7 7
Alexander Njord Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 7 7 4

Klass A Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3

Klass A Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Erik Fause Hovind Christiania MC 2 2 1 7 7 2 7 1 1 2 2 1 1 1 7 1 1 1 4
Marcus Karlsson BGK Jönköping 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 5

Klass A 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2 2 1 1 1 7 2 7 1 1 1 1 2 2 2 7 7 7 2
Erik Fause Hovind Christiania MC 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 7 7 5

Klass A Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 8
Marcus Karlsson BGK Jönköping 1 7 2 7 7 1 7 1 7 1 2 1 7 1 1 1 7 7 6


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Flest spik i rad