DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared 5 bästa våren 24 1 | 2024-01-18 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared 5 bästa våren 24 2 | 2024-01-25 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared fem bästa våren 24 3 | 2024-02-01 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared fem bästa våren 24 4 | 2024-02-08 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared fem bästa våren 24 5 | 2024-02-15 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared fem bästa våren 24 6 | 2024-02-15 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared fem bästa våren 24 7 | 2024-02-29 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared fem bästa våren 24 8 | 2024-03-28 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared fem bästa våren 24 9 | 2024-03-21 | Filt | Beräknad |
10 | Bredared fem bästa våren 24 10 | 2024-04-04 | Filt | Beräknad |
Herrar Seninorer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Sven Andersson | Bredared GK | 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 30,6 | 6 | 153 | |||||
2 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 26 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31,2 | 7 | 156 | |||||
3 | Thomas Krafft | Bredared GK | 33 | - | 32 | 36 | 32 | - | 32 | 33,0 | 4 | 165 | |||
4 | Ulf Rydh | Bredared GK | 34 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34,2 | 3 | 171 | |||||
5 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 32 | 34 | 36 | 37 | 33 | 34,4 | 5 | 172 | |||||
6 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 36 | 33 | 36 | 36 | 34 | 35,0 | 3 | 175 | |||||
7 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 36 | 34 | 32 | 37 | 37 | 35,2 | 5 | 176 | |||||
8 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 32 | 34 | 40 | 37 | 37 | 36,0 | 8 | 180 | |||||
9 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 41 | 40 | 34 | 36 | 41 | 38,4 | 7 | 192 | |||||
9 | Sulo Vänske | Bredared GK | 40 | 35 | 36 | 39 | 42 | 38,4 | 7 | 192 | |||||
11 | Arvid Svensson | Bredared GK | 38 | 41 | 39 | 42 | 43 | 40,6 | 5 | 203 | |||||
12 | Bertil Johansson | Bredared GK | 44 | 35 | 47 | 47 | 40 | 42,6 | 12 | 213 | |||||
13 | Herbert Gevert | Bredared GK | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 33 | 37,8 | 9 | 189 | ||||
14 | Göran Pettersson | Bredared GK | 55 | 59 | 59 | 52 | - | 57 | 56,4 | 7 | 282 | ||||
15 | Bernt Johansson | Bredared GK | 36 | 32 | 38 | 34 | - | - | 37 | 35,4 | 6 | 177 | |||
16 | Ola Lindström | Bredared GK | - | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | - | 39,2 | 1 | 196 |
Damer Seninorer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 36,8 | 6 | 184 | |||||
2 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 40 | 34 | 37 | - | 36 | 40 | 37,4 | 6 | 187 | ||||
3 | Inger Johansson | Bredared GK | 39 | 32 | 41 | 39 | 39 | 38,0 | 9 | 190 | |||||
4 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 41 | 40 | 35 | 42 | 39 | 39,4 | 7 | 197 | |||||
5 | Eva Arbsved | Bredared GK | 33 | 42 | 37 | 42 | 44 | 39,6 | 11 | 198 | |||||
6 | Inger Eriksson | Bredared GK | 48 | 47 | 43 | 45 | 43 | 45,2 | 5 | 226 | |||||
7 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 49 | 53 | 42 | 47 | 49 | 48,0 | 11 | 240 | |||||
8 | Kerstin Sären-Lindström | Bredared GK | - | 43 | 51 | 43 | 51 | 48 | - | 47,2 | 8 | 236 | |||
9 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - | 47,0 | 0 | 235 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |