Bredared Golfklubb välkomna till Borås Minigolfklubb säsongen 21-22.
Fen bästa våren 2022 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredareds GK 1 | 2021-10-21 | Filt | Beräknad |
2 | Bredareds GK 2 | 2021-10-28 | Filt | Beräknad |
3 | Bredareds GK 3 | 2021-11-04 | Filt | Beräknad |
4 | Bredareds GK 4 | 2021-11-11 | Filt | Beräknad |
5 | Bredareds GK 5 | 2021-11-18 | Filt | Beräknad |
6 | Bredareds GK 6 | 2021-11-25 | Filt | Beräknad |
7 | Bredareds GK 7 | 2021-12-02 | Filt | Beräknad |
8 | Bredareds GK 8 | 2021-12-09 | Filt | Beräknad |
9 | Bredareds GK 9 | 2021-12-16 | Filt | Beräknad |
10 | Bredareds GK 10 | 2022-01-13 | Filt | Beräknad |
Damer Seniorer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Slag | |
1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 42 | 39 | 53 | 42 | 41 | 44 | 48 | 47 | 51 | 35 | 44,2 | 442 | |
2 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 49 | 35 | 49 | 32 | 39 | 37 | 35 | 48 | 46 | - | 41,1 | 370 | |
3 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 42 | 42 | 49 | - | 39 | 52 | 41 | 40 | 41 | 38 | 42,7 | 384 | |
4 | Inger Johansson | Bredared GK | 43 | - | 53 | 37 | 58 | 43 | 42 | 38 | 40 | 42 | 44,0 | 396 | |
5 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 64 | 52 | 57 | 55 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | - | 58,2 | 524 | |
6 | Inger Eriksson | Bredared GK | - | 42 | 57 | 40 | 47 | 47 | - | 43 | 57 | 60 | 49,1 | 393 | |
7 | Wiviann Svensson | Bredared GK | - | - | - | 42 | 38 | 40 | 36 | 45 | 41 | 41 | 40,4 | 283 | |
8 | Eva Arbsved | Bredared GK | - | - | 57 | 55 | 46 | 50 | - | 54 | 44 | - | 51,0 | 306 | |
9 | Eva Sjöberg | Bredared GK | 38 | 35 | 41 | 39 | - | - | - | - | - | - | 38,3 | 153 | |
10 | Laila Tegebäck | Bredared GK | 35 | 44 | 48 | 55 | - | - | - | - | - | - | 45,5 | 182 | |
11 | Marianne Karlsson | Bredared GK | - | - | - | 59 | 47 | - | - | 44 | 48 | - | 49,5 | 198 | |
12 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | - | - | 49 | 53 | - | 58 | - | 41 | - | - | 50,3 | 201 | |
13 | Marianne Persson | Bredared Gk | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 45 | |
14 | Kerstin Sären-Lindström | Bredared GK | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,0 | 52 |
Herrar Seniorer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Slag | |
1 | Christian Hedin (HS) | Bredared GK | 32 | 42 | 37 | 36 | 35 | 41 | 35 | 41 | 28 | 33 | 36,0 | 360 | |
2 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 32 | 38 | 38 | 36 | 40 | 39 | 32 | 37 | 32 | 47 | 37,1 | 371 | |
3 | Thomas Krafft | Bredared GK | 32 | 35 | 39 | 34 | 33 | 38 | 39 | 37 | 37 | 52 | 37,6 | 376 | |
4 | Bengt Jonsson | Bredared GK | 37 | 44 | 36 | 38 | 36 | 43 | 35 | 36 | 33 | 40 | 37,8 | 378 | |
5 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | 43 | 41 | 39 | 39 | 43 | 53 | 35 | 40 | 34 | 37 | 40,4 | 404 | |
6 | Sulo Vänske (HS) | Bredared GK | 48 | 51 | 44 | 36 | 37 | 36 | 45 | 46 | 41 | 49 | 43,3 | 433 | |
7 | Göran Pettersson | Bredared GK | 43 | 45 | 51 | 43 | 50 | 53 | 64 | 54 | 45 | 52 | 50,0 | 500 | |
8 | Herbert Gevert | Bredared GK | 37 | 37 | 47 | 43 | 45 | 37 | - | 34 | 45 | 51 | 41,8 | 376 | |
9 | Claes Mattsson | Bredared GK | 46 | 59 | - | 47 | 39 | 42 | 39 | 38 | 46 | 47 | 44,8 | 403 | |
10 | Kjell Andersson | Bredared GK | - | 44 | 45 | 38 | 36 | 44 | 47 | 48 | 54 | 53 | 45,4 | 409 | |
11 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 56 | 47 | 55 | - | 45 | 46 | 45 | 36 | 41 | 46 | 46,3 | 417 | |
12 | Bertil Johansson | Bredared GK | 54 | 48 | 45 | 53 | 57 | 53 | 50 | 44 | 58 | - | 51,3 | 462 | |
13 | Jöran Eriksson | Bredared GK | - | 38 | 38 | 34 | 33 | 32 | - | 32 | 32 | 38 | 34,6 | 277 | |
14 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 47 | - | 35 | 36 | - | 31 | 37 | 35 | 33 | 33 | 35,9 | 287 | |
15 | Bernt Johansson | Bredared GK | 55 | 48 | 47 | 44 | - | 44 | 40 | 38 | 40 | - | 44,5 | 356 | |
16 | Bengt Sjöliden | Bredared GK | 57 | 50 | 44 | 42 | - | 49 | 42 | 41 | 45 | - | 46,3 | 370 | |
17 | Ola Lindström | Bredared GK | 39 | - | 37 | 39 | 34 | 38 | 38 | 46 | - | - | 38,7 | 271 | |
18 | Kjell Krefors | Bredared GK | - | 44 | 48 | 36 | 33 | 39 | - | 40 | 38 | - | 39,7 | 278 | |
19 | Ulf Rydh (HS) | Bredared GK | 42 | - | 36 | 43 | 40 | 55 | - | 38 | 37 | - | 41,6 | 291 | |
20 | Arvid Svensson | Bredared GK | - | - | - | 39 | 40 | 50 | 44 | 44 | 47 | 40 | 43,4 | 304 | |
21 | Martin Svensson | Bredared GK | - | 44 | - | 47 | - | 46 | 41 | 42 | 54 | 38 | 44,6 | 312 | |
22 | Rune Andersson | Bredared GK | 41 | 53 | 43 | 53 | - | - | 40 | 40 | 51 | - | 45,9 | 321 | |
23 | Stig Arbsved | Bredared GK | - | 47 | 51 | 37 | - | 48 | 40 | 48 | 53 | - | 46,3 | 324 | |
24 | Åke Smedman | Bredared GK | - | 37 | 37 | 39 | 44 | 44 | - | 47 | - | - | 41,3 | 248 | |
25 | Tomas Norving | Bredared GK | 34 | 39 | - | 36 | 34 | - | - | - | 37 | - | 36,0 | 180 | |
26 | Pekka Huttula | Bredared GK | - | - | - | 40 | 36 | 42 | 36 | 36 | - | - | 38,0 | 190 | |
27 | Östen Tegebäck (HS) | Bredared GK | 41 | 44 | 42 | 34 | 43 | - | - | - | - | - | 40,8 | 204 | |
28 | Pelle Johansson | Bredared GK | - | 45 | 51 | 35 | 41 | 57 | - | - | - | - | 45,8 | 229 | |
29 | Kjell Pettersson | Bredared GK | 38 | 40 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | 40,8 | 163 | |
30 | Göran Gillberg | Bredared GK | - | 44 | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 | 47,3 | 142 | |
31 | Kent Andersson | Bredared GK | - | - | - | - | - | 44 | 55 | 44 | - | - | 47,7 | 143 | |
32 | Jan Björklund | Bredared GK | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 36 | - | 35,5 | 71 | |
33 | Erling Thorstensson | Bredared GK | - | - | - | - | - | 41 | - | 39 | - | - | 40,0 | 80 | |
34 | Göte Edvinsson | Bredared GK | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
35 | Rune Johansson | Bredared GK | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 40 | |
36 | Roger Arnholm | Bredared GK | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46,0 | 46 | |
37 | Ronny Larsson | Bredared GK | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 55,0 | 55 | |
38 | Roger Arnholm | Bredared GK | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56,0 | 56 | |
39 | Göran Persson | Bredared GK | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |