Mixed DM 5 feb i Borås

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Lena Nävbro / Jan Hulboj Tuve Tigers BGK / Tuve Tigers BGK 36 28 27 31 122 30,5 9
2 Junis Karlsson / Gunnar Karlsson Göteborg BGK / Göteborg BGK 41 29 32 33 135 33,8 12
3 Annelie Larsson / Martin Lundell Gullbergsbro BGK / Gullbergsbro BGK 35 30 34 37 136 34,0 7
4 Bernice Thors / Kenth Björk Gullbergsbro BGK / Gullbergsbro BGK 36 37 30 37 140 35,0 7
5 Ulla C Forsman / Said Morell Askims BGK / Askims BGK 33 37 41 32 143 35,8 9
6 Eva Johansson / Lars-Olof Johansson Göteborg BGK / Göteborg BGK 38 37 40 31 146 36,5 9
7 Harriet Nornes / Lennart Gustavsson Göteborg BGK / Gullbergsbro BGK 36 32 44 37 149 37,3 12
8 Linda Carlsson / Ralf Englund Göteborg BGK / Göteborg BGK 33 41 41 39 154 38,5 8
9 Monica Paulsson / Bengt Paulsson Göteborg BGK / Göteborg BGK 41 33 41 41 156 39,0 8
10 Malin Berntsson / Daniel Zetterfors Uddevalla BGK / Kungälv BGK 43 37 36 41 157 39,3 7
11 Irene Sorvali / Hannu Sorvali Borås MGK / Borås MGK 48 37 36 40 161 40,3 12
12 Lena Alne / Thomas Nicklasson Göteborg BGK / Göteborg BGK 45 46 43 31 165 41,3 15
13 Erene Öst / Lennart Öst Borås MGK / Borås MGK 46 41 40 41 168 42,0 6
14 Karin Hansson / Thomas Aronsson Hårdton IK / Tuve Tigers BGK 45 37 45 44 171 42,8 8
15 Phetrada Nuchanart / Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK / Gullbergsbro BGK 41 49 46 46 182 45,5 8
Anna-Lena Lundin / Jörgen Himryd Uddevalla BGK / Uddevalla BGK 47 47 48 40 182 45,5 8
17 Eva Lundgren / Ralf Olofsson Göteborg BGK / Göteborg BGK 44 48 47 45 184 46,0 4
18 Monica Hanner / Bert-Olov Larsson Uddevalla BGK Uddevalla BGK 47 44 46 59 196 49,0 15
19 Kerstin-Margaretha Nygren / Willy Andresen Kungälvs BGK / Kungälvs BGK 58 46 47 49 200 50,0 12

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad