NT, Borås VT3


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Jonas Gustafsson BGK Jönköping Klass A 30 33 32 95 31,7 3
2 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK Klass A 35 31 29 95 31,7 6
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping Klass A 31 31 34 96 32,0 3
4 Jan Westlin Tuve Tigers BGK Klass A 31 32 34 97 32,3 3
5 Markus Nilsson Hårdton IK Klass A 29 33 35 97 32,3 6
6 Martin Lundell Gullbergsbro BGK Klass A 30 28 39 97 32,3 11
7 Daniel Salminen Kungälvs BGK Klass A 33 33 32 98 32,7 1
8 Per Celander Kalmar MGK Klass A 33 33 33 99 33,0 0
9 Jens Bergström Tuve Tigers BGK Klass B 36 31 32 99 33,0 5
10 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK Klass B 38 30 32 100 33,3 8
11 Reine Niord Gullbergsbro BGK Klass A 39 32 30 101 33,7 9
12 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK Klass A 33 34 35 102 34,0 2
Bengt Karlsson Nässjö BGK Klass A 35 33 34 102 34,0 2
14 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK Klass A 33 36 33 102 34,0 3
15 Stig Lundgren Borås MGK Klass B 36 34 32 102 34,0 4
16 Robin Heidengård Hårdton IK Klass A 34 29 39 102 34,0 10
17 Bertil Andersson Borås MGK Klass C 32 36 35 103 34,3 4
18 Edvin Jurmu Göteborg BGK Klass A 40 36 28 104 34,7 12
19 Erik Gustafsson BGK Jönköping Klass A 30 38 37 105 35,0 8
20 Roger Niord Gullbergsbro BGK Klass A 39 30 36 105 35,0 9
21 Torgny Kjellström Kungälvs BGK Klass A 39 27 39 105 35,0 12
22 Henrik Weiland Kungälvs BGK Klass A 36 34 37 107 35,7 3
23 Peter Lundmark Borås MGK Klass B 35 37 37 109 36,3 2
24 Jan Söderlind Göteborg BGK Klass A 34 39 36 109 36,3 5
25 Larry Lund Borås MGK Klass B 31 36 42 109 36,3 11
26 Linus Sundström Kungälvs BGK Klass A 35 38 37 110 36,7 3
27 Johan Ahlander Kungälvs BGK Klass A 34 36 40 110 36,7 6
28 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK Klass A 37 32 41 110 36,7 9
29 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK Klass B 30 39 41 110 36,7 11
30 Milan Bilén Tuve Tigers BGK Klass B 38 35 38 111 37,0 3
31 Eva Lundgren Göteborg BGK Klass C 37 35 39 111 37,0 4
32 Bengt Lund Strömstads BGK Klass B 35 40 36 111 37,0 5
33 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK Klass B 40 33 38 111 37,0 7
34 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Klass B 40 41 30 111 37,0 11
35 Marcus Karlsson BGK Jönköping Klass A 37 43 31 111 37,0 12
36 Peter Eisenschmidt Askims BGK Klass A 31 46 34 111 37,0 15
37 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK Klass B 37 34 41 112 37,3 7
38 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK Klass A 37 39 37 113 37,7 2
39 Göran Widlert BGK Jönköping Klass A 36 36 41 113 37,7 5
40 Andreas Johansson Myresjö BGK Klass A 41 35 37 113 37,7 6
41 Bengt Roth Borås MGK Klass B 39 33 41 113 37,7 8
42 Joakim Thorn Uddevalla BGK Klass B 32 44 37 113 37,7 12
43 Ing-Mari Mattisson BGK Ringen Klass C 36 43 35 114 38,0 8
44 Lennart Öst Borås MGK Klass B 32 41 41 114 38,0 9
45 Veijo Lehikoinen Borås MGK Klass C 35 40 40 115 38,3 5
46 Nicklas Schandersson Myresjö BGK Klass A 37 45 33 115 38,3 12
47 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK Klass B 37 44 35 116 38,7 9
48 Per Aronsson Tuve Tigers BGK Klass B 41 38 38 117 39,0 3
49 Robin Karlsson Dahlgren BGK Munken Munkedal Klass C 41 39 37 117 39,0 4
50 Bengt Paulsson Göteborg BGK Klass A 42 37 38 117 39,0 5
51 Krister Rönnquist Nässjö BGK Klass B 37 37 43 117 39,0 6
52 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK Klass C 40 35 42 117 39,0 7
53 Leif Johansson Borås MGK Klass A 35 43 39 117 39,0 8
54 Björn Carlsson Myresjö BGK Klass C 44 35 38 117 39,0 9
55 Linda Carlsson Göteborg BGK Klass C 40 42 37 119 39,7 5
56 Thomas Matsson Trollhättans BGK Klass C 41 38 41 120 40,0 3
57 Leif Savefors Hårdton IK Klass C 36 45 40 121 40,3 9
58 Jimmy Svärd Uddevalla BGK Klass C 47 33 43 123 41,0 14
59 Jan Hedström Hårdton IK Klass C 39 43 42 124 41,3 4
60 Hannu Sorvali Borås MGK Klass C 46 40 38 124 41,3 8
61 Mikael Karlsson Trollhättans BGK Klass C 43 34 47 124 41,3 13
62 Lars Persson Uddevalla BGK Klass C 45 38 43 126 42,0 7
63 Per Olsson Nässjö BGK Klass B 44 39 45 128 42,7 6
64 Monica Hanner Uddevalla BGK Klass C 45 48 36 129 43,0 12
65 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK Klass C 44 50 37 131 43,7 13
66 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK Klass B 43 43 46 132 44,0 3
Bo Johansson Borås MGK Klass C 42 45 45 132 44,0 3
68 Irene Sorvali Borås MGK Klass C 44 43 46 133 44,3 3
69 Jörgen Himryd Uddevalla BGK Klass C 39 41 53 133 44,3 14
70 Andreas Buchmeier Uddevalla BGK Klass C 53 44 36 133 44,3 17
71 Håkan Fransson Strömstads BGK Klass C 40 52 42 134 44,7 12
72 Eive Jönsson BGK Jönköping Klass C 46 45 46 137 45,7 1
73 Ralf Olofsson Göteborg BGK Klass C 47 48 42 137 45,7 6
74 Ulf Hagström Uddevalla BGK Klass B 48 43 47 138 46,0 5
75 Anders Sjöhlin Myresjö BGK Klass C 49 47 43 139 46,3 6
76 Tommy Mattisson BGK Ringen Klass C 48 50 44 142 47,3 6
77 Hasse Pilquist BGK Jönköping Klass B 49 44 51 144 48,0 7
78 Gert Järnsweden Uddevalla BGK Klass C 49 53 42 144 48,0 11
79 Ralf Englund Göteborg BGK Klass C 46 48 51 145 48,3 5
80 Tommy Olausson Strömstads BGK Klass C 54 53 44 151 50,3 10
81 Annalena Lundin Uddevalla BGK Klass C 57 53 63 173 57,7 10


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad