NT, Borås Västsvenska Touren 1

Uppdaterad: 2011-10-24   09:34

Borås Minigolfklubbvill tacka alla spelare
för en bra genoför tour omgång 1

Resultat


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 5 Bertil Andersson Borås MGK 36 31 32 33,0 5 99
2 2 Anders Klaesson Trollhättans BGK 35 35 36 35,3 1 106
3 20 Bo Johansson Borås MGK 37 37 35 36,3 2 109
4 18 Robert Skyttberg Göteborg BGK 36 35 39 36,7 4 110
5 15 Jimmy Svärd Uddevalla BGK 40 33 39 37,3 7 112
6 17 Pauli Kuikka Askims BGK 35 40 39 38,0 5 114
7 23 Said Johansson Uddevalla BGK 35 44 36 38,3 9 115
8 10 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 33 42 41 38,7 9 116
9 12 Veijo Lehikoinen Borås MGK 45 40 32 39,0 13 117
10 4 Monica Hanner Uddevalla BGK 46 38 35 39,7 11 119
10 13 Leif Savefors Hårdton IK 43 38 38 39,7 5 119
12 11 Bert-Olov Larsson Uddevalla BGK 40 43 37 40,0 6 120
13 6 Said Morell Askims BGK 52 37 42 43,7 15 131
13 16 Irene Sorvali Borås MGK 47 40 44 43,7 7 131
15 19 Andreas Buchmeier Uddevalla BGK 42 49 41 44,0 8 132
15 1 Annalena Lundin Uddevalla BGK 46 36 50 44,0 14 132
17 8 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 57 44 42 47,7 15 143
18 9 Lena Alne Göteborg BGK 44 50 59 51,0 15 153
19 3 Monica Paulsson Göteborg BGK 53 51 56 53,3 5 160
20 22 Ann-Christin Buchmeier Trollhättans BGK 59 75 73 69,0 16 207


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 32 Robin Dalgren Karlsson BGK Munken Munkedal 37 39 45 40,3 8 121
2 33 Markus Rödin Uddevalla BGK 37 44 40 40,3 7 121
3 31 Erik Fause Hovind Christiania 38 40 47 41,7 9 125


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 45 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 31 35 31 32,3 4 97
2 49 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 33 29 35 32,3 6 97
3 46 Hannu Sorvali Borås MGK 28 41 33 34,0 13 102
4 55 Magnus Carlsson Askims BGK 33 40 30 34,3 10 103
4 62 Nora Fause Christiania 41 30 32 34,3 11 103
6 44 Linda Carlsson Göteborg BGK 34 37 34 35,0 3 105
6 56 Bengt Roth Borås MGK 33 36 36 35,0 3 105
6 59 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 31 38 36 35,0 7 105
9 50 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 40 32 35 35,7 8 107
9 58 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 37 35 35 35,7 2 107
11 52 Thomas Nicklasson Göteborg BGK 38 34 38 36,7 4 110
12 41 Lennart Öst Borås MGK 41 33 40 38,0 8 114
13 43 Ulla Christina Forsman Askims BGK 40 39 36 38,3 4 115
14 53 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 41 38 38 39,0 3 117
15 57 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 46 37 36 39,7 10 119
16 48 Finn Hovind Christiania 46 41 33 40,0 13 120
17 60 Thomas Matsson Trollhättans BGK 41 44 39 41,3 5 124
18 51 Peter Lundmark Borås MGK 39 52 39 43,3 13 130
19 42 Leif Öhrling Kungälvs BGK 53 44 36 44,3 17 133


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 75 Markus Nilsson Hårdton IK 27 27 30 28,0 3 84
2 80 Marcus Karlsson BGK Jönköping 28 25 31 28,0 6 84
3 86 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 29 27 28 28,0 2 84
4 90 Lennart Gustavsson Gullbergsbro BGK 30 28 28 28,7 2 86
4 88 Robin Heidengård Hårdton IK 27 28 31 28,7 4 86
6 89 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 31 31 25 29,0 6 87
7 72 Erik Gustafsson BGK Jönköping 27 30 33 30,0 6 90
8 83 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 29 35 27 30,3 8 91
8 74 Henrik Weiland Kungälvs BGK 31 31 29 30,3 2 91
10 79 Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 33 31 28 30,7 5 92
10 81 Björn Pehrson Göteborg BGK 27 37 28 30,7 10 92
12 95 Johan Ahlander Kungälvs BGK 26 36 31 31,0 10 93
12 73 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 30 27 36 31,0 9 93
14 78 Anders Bäckström Kungälvs BGK 28 37 29 31,3 9 94
15 71 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK 31 33 32 32,0 2 96
16 82 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 29 32 36 32,3 7 97
16 93 Bengt Paulsson Göteborg BGK 30 39 28 32,3 11 97
18 85 Jan Söderlind Göteborg BGK 33 30 35 32,7 5 98
19 87 Carl-Johan Spetz Kungälvs BGK 33 34 32 33,0 2 99
20 92 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 41 29 32 34,0 12 102
21 94 Reine Niord Gullbergsbro BGK 35 35 33 34,3 2 103
22 76 Roger Niord Gullbergsbro BGK 37 38 36 37,0 2 111


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47