Torsdag 20110526

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Larry Lund Borås MGK 29 35 64 32,0 6
2 Roland Stenberg Trollhättans BGK 34 32 64 33,0 2
3 Stig Lundgren Borås MGK 31 38 64 34,5 7
4 Bengt Roth Borås MGK 36 36 64 36,0 0
5 Peter Lundmark Borås MGK 40 34 64 37,0 6
6 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 43 33 64 38,0 10
Lennart Öst Borås MGK 41 35 64 38,0 6
8 Hannu Sorvali Borås MGK 40 37 64 38,5 3
9 Thomas Sandman Borås MGK 39 39 64 39,0 0
10 Leif Johansson Borås MGK 44 35 70 39,5 9
11 Åke Gustafsson Borås MGK 46 39 64 42,5 7
Eva Lundgren Göteborg BGK 41 44 67 42,5 3
13 Irene Sorvali Borås MGK 42 53 64 47,5 11

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad