Torsdag 20110512

Uppdaterad: 2011-05-27   21:19

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Alla spelare
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 1 Larry Lund Borås MGK 36 32 15 34,0 4 64
2 5 Roland Stenberg Trollhättans BGK 35 32 12 33,5 3 64
3 2 Peter Lundmark Borås MGK 37 27 12 32,0 10 64
4 9 Bengt Roth Borås MGK 38 33 12 35,5 5 64
5 7 Lennart Öst Borås MGK 34 38 12 36,0 4 64
6 8 Hannu Sorvali Borås MGK 39 34 18 36,5 5 64
7 4 Irene Sorvali Borås MGK 47 41 36 44,0 6 64
8 10 Leif Johansson Borås MGK 42 38 9 40,0 4 71
9 6 Stig Lundgren Borås MGK 35 51 6 43,0 16 80
10 3 Danny Sajatovic Gullbergsbro BGK 46 46 9 46,0 0 83

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.46