Torsdagar 15-16 del 24

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Peter Lundmark Borås MGK 30 29 22 27,0 81 8
2 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 29 30 26 28,3 85 4
3 Lucas Larsson Hårdton IK 26 33 27 28,7 86 7
4 Magnus Sörström MGK Warberg 31 28 28 29,0 87 3
5 Stig Lundgren Borås MGK 28 36 27 30,3 91 9
6 Veijo Lehikoinen Borås MGK 26 32 34 30,7 92 8
7 Bo Johansson Borås MGK 38 31 27 32,0 90 11
8 Lennart Öst Borås MGK 35 31 32 32,7 98 4
9 Lorentz Neverland Göteborg BGK 32 37 30 33,0 99 7
10 Hasse Pilquist BGK Jönköping 38 33 28 33,0 96 10
11 Bertil Andersson Borås MGK 31 32 37 33,3 100 6
12 Hannu Sorvali Borås MGK 32 33 37 34,0 102 5
13 Roland Stenberg Trollhättans BGK 34 40 28 34,0 102 12
14 Jan Hedström Hårdton IK 40 36 32 36,0 99 8
15 Bengt Roth Borås MGK 41 35 32 36,0 108 9
Susann Johansen MGK Warberg 41 32 35 36,0 105 9
17 Irene Sorvali Borås MGK 34 37 40 37,0 96 6
18 Mats Eisenschmidt Askim BGK 43 53 39 45,0 135 14

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad