Torsdagar 15-16 del 21

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Peter Lundmark Borås MGK 26 22 28 25,3 76 6
2 Robert Skyttberg Askims BGK 28 27 27 27,3 82 1
3 Lennart Öst Borås MGK 29 27 28 28,0 84 2
4 Veijo Lehikoinen Borås MGK 25 32 27 28,0 84 7
5 Lorentz Neverland Göteborg BGK 29 26 31 28,7 86 5
6 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 29 26 34 29,7 89 8
7 Magnus Sörström MGK Warberg 33 28 30 30,3 91 5
8 Wimar Eliasson Göteborg BGK 29 32 31 30,7 92 3
9 Roland Stenberg Trollhättans BGK 26 26 40 30,7 92 14
10 Bo Johansson Borås MGK 28 35 30 31,0 90 7
11 Gunnar Bengtsson Askims BGK 29 29 37 31,7 90 8
12 Peter Williamsson Göteborg BGK 32 32 32 32,0 96 0
13 Edvin Jurmu Göteborg BGK 31 32 37 33,3 100 6
14 Bengt Roth Borås MGK 37 31 34 34,0 102 6
15 Susann Johansen MGK Warberg 32 27 44 34,3 100 17
16 Stig Lundgren Borås MGK 44 31 31 35,3 106 13
17 Karin Hansson Hårdton IK 35 38 34 35,7 92 4
18 Bertil Andersson Borås MGK 41 37 34 37,3 112 7
19 Hannu Sorvali Borås MGK 43 37 32 37,3 112 11
20 Bengt Paulusson Göteborg BGK 37 38 38 37,7 113 1
21 Irene Sorvali Borås MGK 44 34 40 39,3 103 10
22 Ulla Forsman Askims BGK 40 36 45 40,3 112 9
23 Mikael Dahl MGK Warberg 48 37 37 40,7 98 11
24 Robert Majlöv MGK Warberg 31 40 53 41,3 109 22
25 Mats Eisenschmidt Askim BGK 34 51 41 42,0 126 17
26 Hans-Olof Hansson Borås MGK 55     55,0 55 0 Brutit

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad