Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | HCP | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Peter Lundmark | Borås MGK | 26 | 22 | 28 | 0 | 25,3 | 6 | 76 | ||
| 2 | Robert Skyttberg | Askims BGK | 28 | 27 | 27 | 6 | 27,3 | 1 | 82 | ||
| 3 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 25 | 32 | 27 | 0 | 28,0 | 7 | 84 | ||
| 4 | Lennart Öst | Borås MGK | 29 | 27 | 28 | 0 | 28,0 | 2 | 84 | ||
| 5 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 29 | 26 | 31 | 0 | 28,7 | 5 | 86 | ||
| 6 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 29 | 26 | 34 | 0 | 29,7 | 8 | 89 | ||
| 7 | Bo Johansson | Borås MGK | 28 | 35 | 30 | 6 | 31,0 | 7 | 90 | ||
| 8 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 29 | 29 | 37 | 6 | 31,7 | 8 | 90 | ||
| 9 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 33 | 28 | 30 | 0 | 30,3 | 5 | 91 | ||
| 10 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 26 | 26 | 40 | 0 | 30,7 | 14 | 92 | ||
| 10 | Wimar Eliasson | Göteborg BGK | 29 | 32 | 31 | 0 | 30,7 | 3 | 92 | ||
| 12 | Karin Hansson | Hårdton IK | 35 | 38 | 34 | 15 | 35,7 | 4 | 92 | ||
| 13 | Peter Williamsson | Göteborg BGK | 32 | 32 | 32 | 0 | 32,0 | 0 | 96 | ||
| 14 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 48 | 37 | 37 | 24 | 40,7 | 11 | 98 | ||
| 15 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 31 | 32 | 37 | 0 | 33,3 | 6 | 100 | ||
| 16 | Susann Johansen | MGK Warberg | 32 | 27 | 44 | 3 | 34,3 | 17 | 100 | ||
| 17 | Bengt Roth | Borås MGK | 37 | 31 | 34 | 0 | 34,0 | 6 | 102 | ||
| 18 | Irene Sorvali | Borås MGK | 44 | 34 | 40 | 15 | 39,3 | 10 | 103 | ||
| 19 | Stig Lundgren | Borås MGK | 44 | 31 | 31 | 0 | 35,3 | 13 | 106 | ||
| 20 | Robert Majlöv | MGK Warberg | 31 | 40 | 53 | 15 | 41,3 | 22 | 109 | ||
| 21 | Bertil Andersson | Borås MGK | 41 | 37 | 34 | 0 | 37,3 | 7 | 112 | ||
| 22 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 43 | 37 | 32 | 0 | 37,3 | 11 | 112 | ||
| 23 | Ulla Forsman | Askims BGK | 40 | 36 | 45 | 9 | 40,3 | 9 | 112 | ||
| 24 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 37 | 38 | 38 | 0 | 37,7 | 1 | 113 | ||
| 25 | Mats Eisenschmidt | Askim BGK | 34 | 51 | 41 | 0 | 42,0 | 17 | 126 | ||
| 26 | Hans-Olof Hansson | Borås MGK | 55 | 9 | 55,0 | 0 | 55 | Brutit | |||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |