Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | HCP | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 28 | 27 | 29 | 0 | 28,0 | 2 | 84 | ||
| 2 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 26 | 28 | 30 | 0 | 28,0 | 4 | 84 | ||
| 3 | Peter Williamsson | Göteborg BGK | 31 | 28 | 28 | 0 | 29,0 | 3 | 87 | ||
| 4 | Lennart Öst | Borås MGK | 34 | 26 | 28 | 0 | 29,3 | 8 | 88 | ||
| 5 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 32 | 25 | 33 | 0 | 30,0 | 8 | 90 | ||
| 6 | Robert Majlöv | MGK Warberg | 30 | 27 | 44 | 15 | 33,7 | 17 | 90 | ||
| 7 | Wimar Eliasson | Göteborg BGK | 32 | 31 | 28 | 0 | 30,3 | 4 | 91 | ||
| 8 | Susann Johansen | MGK Warberg | 27 | 31 | 36 | 3 | 31,3 | 9 | 91 | ||
| 9 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 33 | 31 | 28 | 0 | 30,7 | 5 | 92 | ||
| 10 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 30 | 32 | 34 | 0 | 32,0 | 4 | 96 | ||
| 11 | Bengt Roth | Borås MGK | 33 | 33 | 32 | 0 | 32,7 | 1 | 98 | ||
| 12 | Stig Lundgren | Borås MGK | 29 | 35 | 34 | 0 | 32,7 | 6 | 98 | ||
| 13 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 33 | 35 | 31 | 0 | 33,0 | 4 | 99 | ||
| 14 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 36 | 52 | 35 | 24 | 41,0 | 17 | 99 | ||
| 15 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 34 | 36 | 31 | 0 | 33,7 | 5 | 101 | ||
| 16 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 39 | 31 | 34 | 3 | 34,7 | 8 | 101 | ||
| 17 | Irene Sorvali | Borås MGK | 32 | 39 | 45 | 15 | 38,7 | 13 | 101 | ||
| 18 | Peter Lundmark | Borås MGK | 38 | 31 | 33 | 0 | 34,0 | 7 | 102 | ||
| 19 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 35 | 42 | 38 | 9 | 38,3 | 7 | 106 | ||
| 20 | Bo Johansson | Borås MGK | 33 | 39 | 42 | 6 | 38,0 | 9 | 108 | ||
| 21 | Bertil Andersson | Borås MGK | 35 | 40 | 35 | 0 | 36,7 | 5 | 110 | ||
| 22 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 42 | 45 | 43 | 12 | 43,3 | 3 | 118 | ||
| 23 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 45 | 46 | 54 | 9 | 48,3 | 9 | 136 | ||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-27 |