Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | HCP | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Lennart Öst | Borås MGK | 24 | 31 | 31 | 0 | 28,7 | 7 | 86 | ||
| 2 | Per Aronsson | Gullbergsbro BGK | 29 | 30 | 29 | 0 | 29,3 | 1 | 88 | ||
| 3 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 28 | 32 | 29 | 0 | 29,7 | 4 | 89 | ||
| 4 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 34 | 29 | 28 | 0 | 30,3 | 6 | 91 | ||
| 5 | Bo Johansson | Borås MGK | 32 | 37 | 29 | 6 | 32,7 | 8 | 92 | ||
| 6 | Robert Majlöv | MGK Warberg | 29 | 39 | 40 | 15 | 36,0 | 11 | 93 | ||
| 7 | Susann Johansen | MGK Warberg | 33 | 32 | 34 | 3 | 33,0 | 2 | 96 | ||
| 8 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 28 | 35 | 34 | 0 | 32,3 | 7 | 97 | ||
| 9 | Bengt Roth | Borås MGK | 34 | 32 | 33 | 0 | 33,0 | 2 | 99 | ||
| 10 | Peter Lundmark | Borås MGK | 30 | 38 | 32 | 0 | 33,3 | 8 | 100 | ||
| 11 | Stig Lundgren | Borås MGK | 30 | 39 | 31 | 0 | 33,3 | 9 | 100 | ||
| 12 | Bertil Andersson | Borås MGK | 31 | 36 | 35 | 0 | 34,0 | 5 | 102 | ||
| 13 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 35 | 31 | 40 | 0 | 35,3 | 9 | 106 | ||
| 14 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 32 | 41 | 34 | 0 | 35,7 | 9 | 107 | ||
| 15 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 42 | 38 | 41 | 12 | 40,3 | 4 | 109 | ||
| 16 | Marie Johansen | MGK Warberg | 47 | 50 | 38 | 18 | 45,0 | 12 | 117 | ||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-27 |