Torsdagar 13-14. Tävling 9

Uppdaterad: 2013-11-29   10:20

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Lennart Gustavsson Gullbergsbro BGK 29 26 25 0 26,7 4 80
2 Peter Lundmark Borås MGK 29 32 30 0 30,3 3 91
3 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 35 28 29 0 30,7 7 92
4 Hasse Pilquist BGK Jönköping 37 33 28 6 32,7 9 92
5 Jan Hulboj Tuve Tigers BGK 30 29 34 0 31,0 5 93
6 Junis Karlsson Borås MGK 33 31 30 0 31,3 3 94
7 Magnus Söhrström MGK Warberg 30 30 34 0 31,3 4 94
8 Stig Lundgren Borås MGK 26 38 30 0 31,3 12 94
9 Edvin Jurmu Göteborg BGK 39 29 28 0 32,0 11 96
10 Veijo Lehikoinen Borås MGK 33 35 29 0 32,3 6 97
11 Bertil Andersson Borås MGK 33 32 32 0 32,3 1 97
12 Eive Jönsson BGK Jönköping 34 40 33 9 35,7 7 98
13 Bo Johansson Borås MGK 31 32 43 6 35,3 12 100
14 Jan Westlin Tuve Tigers BGK 36 36 31 3 34,3 5 100
15 Bengt Roth Borås MGK 35 36 31 0 34,0 5 102
16 Susann Johansen MGK Warberg 39 42 30 6 37,0 12 105
17 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 35 34 37 0 35,3 3 106
18 Larry Lund Borås MGK 36 28 42 0 35,3 14 106
19 Irene Sorvali Borås MGK 44 44 36 18 41,3 8 106
20 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 41 31 35 0 35,7 10 107
21 Lena Nävbro Tuve Tigers BGK 40 34 34 0 36,0 6 108
22 Lennart Öst Borås MGK 37 40 33 0 36,7 7 110
23 Gunnar Karlsson Borås MGK 33 39 40 0 37,3 7 112
24 Hannu Sorvali Borås MGK 38 38 37 0 37,7 1 113

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4