3-manna Juniorer, Borås MGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tom Karlsson Forsberg, Olofströms BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 1 3 4 7 2 1 4 5 2 2 3 3 3 4 3 3 55
Varv 2 2 2 3 6 1 7 1 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 7 52
Varv 3 2 3 3 4 1 3 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 1 3 40
Varv 4 2 2 2 1 4 3 2 1 3 2 4 1 2 3 2 4 1 4 43
Varv 5 1 4 2 5 7 4 2 1 2 3 3 1 1 1 3 1 3 2 46
Varv 6 2 2 1 2 3 5 2 1 3 4 5 2 1 1 1 1 1 3 40

Totalresultat: 276
Snitt: 46,0


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad