Väst 2 & 3 omg. 3


Div. 2 | Div. 3 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Div. 2
 123456789101112131415161718
Uddevalla BGK 124 1,2036 1,8025 1,2528 1,4034 1,7031 1,5525 1,2523 1,1522 1,1034 1,7039 1,9523 1,1538 1,9027 1,3533 1,6532 1,6023 1,1527 1,35
CMC/Skoghall25 1,2536 1,8027 1,3527 1,3534 1,7024 1,2027 1,3524 1,2021 1,1132 1,6033 1,6526 1,3030 1,5028 1,4030 1,5029 1,4525 1,2524 1,20
Hårdton IK 127 1,3533 1,6524 1,2025 1,2536 1,8027 1,3530 1,5035 1,7520 1,0037 1,8539 1,9522 1,1033 1,6532 1,6032 1,6030 1,5026 1,3028 1,40
Borås MGK22 1,1039 1,9526 1,3028 1,4038 1,9026 1,3027 1,3532 1,6025 1,3239 1,9538 1,9028 1,4027 1,3530 1,5031 1,5536 1,8023 1,1542 2,10
Tuve Tigers BGK 226 1,3033 1,6529 1,4527 1,3528 1,4023 1,1526 1,3030 1,5020 1,0040 2,0031 1,6327 1,3536 1,8028 1,4031 1,5536 1,8026 1,3031 1,55

Div. 3
 123456789101112131415161718
Gullbergsbro BGK 227 1,3538 1,9027 1,3524 1,2031 1,5524 1,2031 1,5529 1,4522 1,1028 1,4034 1,7029 1,4537 1,8530 1,5028 1,4033 1,6525 1,2524 1,20
Kungälvs BGK 326 1,3038 1,9026 1,3031 1,5534 1,7030 1,5026 1,3030 1,5020 1,0039 1,9542 2,1025 1,2531 1,5534 1,7034 1,7033 1,6525 1,2526 1,30
Hårdton IK 223 1,1545 2,2530 1,5026 1,3036 1,8032 1,6030 1,5028 1,4726 1,3034 1,7046 2,3027 1,3539 1,9532 1,6034 1,7036 1,8032 1,6040 2,00
Göteborg BGK 224 1,2041 2,0533 1,6530 1,5047 2,3528 1,4037 1,8543 2,1523 1,1540 2,0045 2,2535 1,7552 2,6032 1,6035 1,7534 1,7031 1,5544 2,20
Uddevalla BGK 223 1,1556 2,8032 1,6032 1,6062 3,1036 1,8041 2,0547 2,3526 1,3037 1,8549 2,4534 1,7055 2,7531 1,5535 1,7539 1,9527 1,3533 1,65


Div. 2 | Div. 3 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad