Västsvenska inomhusserien DIV 2-3


DIV 2 | DIV 3 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Nora Fause Cristiania MC 35 24 28 29 116 29,0 11
2 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 30 28 29 33 120 30,0 5
3 Robin Heidengård Hårdton IK 28 28 35 29 120 30,0 7
4 Per Aronsson Tuve Tigers BGK 30 35 29 31 125 31,3 6
5 Markus Nilsson Hårdton IK 34 32 28 32 126 31,5 6
6 Henrik Weiland Kungälv BGK 27 40 28 32 127 31,8 13
7 Carl-Johan Spetz Kungälv BGK 33 34 31 34 132 33,0 3
8 Christoffer Aronsson Tuve Tigers BGK 34 31 35 34 134 33,5 4
9 Hans-Erik Hansson Strömstad BGK 31 32 33 38 134 33,5 7
10 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 40 17 10 29 120 33,8 11
11 Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK   34 35 34 103 34,3 1
12 Said Morell Askim BGK 33 36 33 36 138 34,5 3
13 Gunnar Karlsson Göteborg BGK 36 38 35 29 138 34,5 9
14 Johan Nilsson Kungälv BGK 40 30 32 37 139 34,8 10
15 Jenny Erlandsson BGK Laxen 33 31 43 33 140 35,0 12
16 Daniel Langenes Askim BGK 32 41 36 32 141 35,3 9
17 Marcus Larinen Trollhättan BGK 41 31 42 28 142 35,5 14
18 Magne Andersen Cristiania MC 40 42 31 31 144 36,0 11
19 Jimmy Svärd Uddevalla BGK 28 39 32 45 144 36,0 17
20 Trond Öwre Cristiania MC 44 38 33 31 146 36,5 13
21 Simon Ivarsson BGK Laxen 35 41 39 34 149 37,3 7
22 Finn Hovind Cristiania MC 43 37 34 35 149 37,3 9
23 Bo Quicklund Strömstad BGK 40 37 41 32 150 37,5 9
24 Robert Lindqvist Kungälv BGK 36 43 31 41 151 37,8 12
25 Sven Erik Ekenberg Tuve Tigers BGK 46 33 39 33 151 37,8 13
26 Bert Svensson Tuve Tigers BGK 36      4 1 40 37,9 0
27 Eva Johansson Göteborg BGK 35 39   40 114 38,0 5
28 Thomas Nicklasson Göteborg BGK     42 34 76 38,0 8
29 Ulla Forsman Askim BGK 37 38 37 42 154 38,5 5
30 Leif Savefors Hårdton IK 15 9 40 40 40 135 38,6 0
31 Linda Carlsson Göteborg BGK 34 39 39 43 155 38,8 9
32 Bengt Lund Strömstad BGK 43 32 39 41 155 38,8 11
33 Eva Lundgren Göteborg BGK 34 37 24 8   95 38,9 3
34 Mikael Karlsson Trollhättan BGK 34 38 46 38 156 39,0 12
35 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 47 38 37 34 156 39,0 13
36 Ingvar Johansson Hårdton IK 35 45 38   118 39,3 10
37 Håkan Erlandsson BGK Laxen 46 40 41 34 161 40,3 12
38 Henrik Jensen Trollhättan BGK 37 36 51  8 5 132 40,3 15
39 Göran Gustafsson Hårdton IK   32 14     32 41,1 0
40 Thomas Matsson Trollhättan BGK 37 35 47 47 166 41,5 12
41 Per Nilsson Hårdton IK 32 15 5 20 6   67 41,6 0
42 Willy Andresen Kungälv BGK 46 42 35 44 167 41,8 11
43 Christer Carlsson Strömstad BGK 34 13 20 8 23 10 39 116 42,6 0
44 Katrin Berntsson Uddevalla BGK 43 42 41 45 171 42,8 4
45 Frank Magnussen Cristiania MC 39 41 52 40 172 43,0 13
46 Anders Pettersson Hårdton IK 29 10     38 67 43,1 0
47 Anders Klaesson Trollhättan BGK 35 48 48 42 173 43,3 13
48 Uno Hansson Askim BGK 42 42 47 45 176 44,0 5
49 Monica Hanner Uddevalla BGK 49 49 39 39 176 44,0 10
50 Göran Quicklund Strömstad BGK 42 44 41 36 12 163 44,5 3
51 Maria Benedek Askim BGK 44   53 22 9 119 47,6 9
52 Lillemor Heidengård Hårdton IK     41 12 43 84 50,4 0
53 Annalena Lundin Uddevalla BGK   54 21 7 48 123 51,5 6
54 Ralf Olofsson Göteborg BGK     53   53 53,0 0
55 Malin Berntsson Uddevalla BGK 49   42 12   91 54,6 0
56 Frank Andersson Strömstad BGK 14 6 35 11 27 8 19 6 95 55,2 0
57 Bror Järnsweden BGK Laxen 59 52 62 48 221 55,3 14
58 Novica Marinkovic Trollhättan BGK       40 13 40 55,4 0
59 Christer Krantz BGK Laxen 52 49 62 61 224 56,0 13
60 Curt Allstrin Askim BGK   49   36 9 85 56,7 0
61 Anders Lönnqvist Kungälv BGK        
Frank Nilsson Trollhättan BGK        
Michael Häggström Strömstad BGK        
Jarmo Nyqvist BGK Laxen        
Anders Bäckström Kungälv BGK        
Mattias Ståhl Kungälv BGK        
Erik Fause Hovind Cristiania MC        
Öyvind Nedre Cristiania MC        


DIV 2 | DIV 3 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad