| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 51 | 43 | 47,0 | 8 | 94 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 65 | 65,0 | 0 | 65 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 44 | 49 | 46,5 | 5 | 93 |
| 2 | Sune Wicklund | Sun | 52 | 59 | 55,5 | 7 | 111 |
| 3 | Jussi Reinikainen | Jus | 55 | 61 | 58,0 | 6 | 116 |
| 4 | Stig Andersson | Sti | 51 | 68 | 59,5 | 17 | 119 |
| 5 | Arvo Leivo | Arv | 58 | 67 | 62,5 | 9 | 125 |
| 6 | Pertti Ledesund | Per | 75 | 75,0 | 0 | 75 | |
| 7 | Rolf Hansson | Rol | 77 | 77,0 | 0 | 77 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.3 |