20171219 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Rolf Hansson, Rol
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 5 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Sidospel | 2 |
|
| 2 | Lådbana | 1 |
|
| 3 | Gentleman | 3 |
|
| 4 | Mittkulle | 7 |
|
| 5 | Dropp med spiklåda | 1 |
|
| 6 | Örkelljunga | 2 |
|
| 7 | Tvillingport | 2 |
|
| 8 | Vertikalhål | 5 |
|
| 9 | Vinkel | 2 |
|
| 10 | Ränna | 2 |
|
| 11 | Dosering | 3 |
|
| 12 | Myntinkast | 1 |
|
| 13 | Spångdropp | 6 |
|
| 14 | Spång | 6 |
|
| 15 | Synvilla | 5 |
|
| 16 | Hål i backe | 7 |
|
| 17 | Tyskklack | 4 |
|
| 18 | Vagga | 2 |
|
|
61 |
|
| Snitt: |
61,0 |
| Totalresultat: |
61 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad