→ Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 bästa varv 2025 Är färdigspelad → 5 Bästa varv 2026 Här är du nu |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Pro Minigolf 20260113 | 2026-01-13 | Filt | Beräknad |
| 2 | Pro Minigolf 20260120 | 2026-01-20 | Filt | Beräknad |
| 3 | Pro Minigolf 20260127 | 2026-01-27 | Filt | Beräknad |
| 4 | Pro Minigolf 20260203 | 2026-02-03 | Filt | Beräknad |
| 5 | Pro Minigolf 20260210 | 2026-02-10 | Filt | Beräknad |
| 6 | Pro Minigolf 20260217 Askim | 2026-02-17 | Filt | Beräknad |
| 7 | Pro Minigolf 20260224 | 2026-02-24 | Filt | Beräknad |
| 8 | Pro Minigolf 20260303 | 2026-03-03 | Filt | Beräknad |
| 9 | Pro Minigolf 20260310 | 2026-03-10 | Filt | Beräknad |
| 10 | Pro Minigolf 20260317 | 2026-03-17 | Filt | Beräknad |
| 11 | Pro Minigolf 20260324 | 2026-03-24 | Filt | Beräknad |
| 12 | Pro Minigolf 20260331 | 2026-03-31 | Filt | Beräknad |
| Damveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Snitt | Slag | |
| 1 | Susanne Thorstenson (DV) | Borås | 32 | 33 | 30 | 33 | 33 | 32,2 | 161 | ||||||||
| 2 | Anita Backelin (DV) | Borås | 36 | 37 | 37 | - | 36 | 39 | 37,0 | 185 | |||||||
| 3 | Marianne Axelsson (DV) | Borås | 41 | 41 | 41 | 40 | - | - | 40 | 40,6 | 203 | ||||||
| 4 | Berit Johansson (DV) | Borås | 45 | - | 47 | 47 | 45 | 42 | 45,2 | 226 | |||||||
| 5 | Lena Knutsson | Borås | 46 | 42 | 44 | - | 49 | 50 | 46,2 | 231 | |||||||
| 6 | Eva Hall (DV) | Borås | 48 | - | 46 | 48 | 46 | 46 | 46,8 | 234 | |||||||
| 7 | Inger Johansson (DV) | Borås | 46 | 48 | 48 | 48 | - | - | 48 | - | 47,6 | 238 | |||||
| 8 | Lotta Wennberg | Borås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 8 | Liselott Kjellberg | Askim BGK | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 32 | |
| 10 | Marita Svensson | Askim BGK | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 10 | Dagmar Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 12 | Marianne Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 12 | Ann-Mari Persson | Askim BGK | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 14 | Christina Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 41 | |
| Herrveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Snitt | Slag | |
| 1 | Stig Andersson (HV) | Borås | - | 31 | 26 | 30 | - | 28 | 30 | 29,0 | 145 | ||||||
| 2 | Göran Hall (HV) | Borås | 29 | 32 | 30 | 0 | 30 | 32 | 30,6 | 153 | |||||||
| 3 | Bo Lindström | Borås | 33 | 32 | 29 | 32 | 30 | 31,2 | 156 | ||||||||
| 4 | Sune Wicklund | Borås | 37 | 38 | 33 | 34 | 36 | 35,6 | 178 | ||||||||
| 5 | Björn Backelin (HV) | Borås | 36 | 37 | 36 | 35 | - | 38 | 36,4 | 182 | |||||||
| 6 | Jussi Reinikainen | Borås | 37 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36,8 | 184 | ||||||||
| 7 | Lennart Axelsson (HV) | Borås | 40 | 38 | 36 | 36 | 40 | 38,0 | 190 | ||||||||
| 8 | Lars Pihlström (HV) | Borås | 39 | 34 | 35 | 36 | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38,2 | 191 | |
| 9 | Åke Johansson (HV) | Borås | 37 | - | - | 36 | 43 | 38 | 40 | 38,8 | 194 | ||||||
| 10 | Pertti Ledesund (HV) | Borås | 38 | 43 | - | 44 | 44 | 42 | 42,2 | 211 | |||||||
| 11 | Dane Liberg | Borås | - | - | 40 | 44 | - | 48 | 36 | - | 48 | 43,2 | 216 | ||||
| 12 | Mikael Sturebäck | Borås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 12 | Mikael Hedberg | Askims BGK | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 29 | |
| 12 | Said Morell | Askims BGK | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 29 | |
| 15 | Dag Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33 | |
| 16 | Jan Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 36 | |
| 17 | Bert Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 18 | Finn Nielsen | Askim BGK | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 19 | Göran Dehemer | Askim BGK | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 43 | |
| 20 | Kenneth Matthiasson | Askim BGK | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
| 20 | Kent Figoni | Askim BGK | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
| 22 | Carl David Sandberg | Askim bgk | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61,0 | 61 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |