→ Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 bästa varv 2025 2025 är färdig spelad
|
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Pro Minigolf 20250930 | 2025-09-30 | Filt | Beräknad |
| 2 | Pro Minigolf 20251007 | 2025-10-07 | Filt | Beräknad |
| 3 | Pro Minigolf 20251014 | 2025-10-14 | Filt | Beräknad |
| 4 | Pro Minigolf 20251028 | 2025-10-28 | Filt | Beräknad |
| 5 | Pro Minigolf 20251104 | 2025-11-04 | Filt | Beräknad |
| 6 | Pro Minigolf 20251111 | 2025-11-11 | Filt | Beräknad |
| 7 | Pro Minigolf 20251118 | 2025-11-18 | Filt | Beräknad |
| 8 | Pro Minigolf 20251125 | 2025-11-25 | Filt | Beräknad |
| 9 | Pro Minigolf 20251202 | 2025-12-02 | Filt | Beräknad |
| 10 | Pro Minigolf 20251209 | 2025-12-09 | Filt | Beräknad |
| 11 | Pro Minigolf 20251216 | 2025-12-16 | Filt | Beräknad |
| Damveteran | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
| 1 | Susanne Thorstenson | Borås | 29 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33,0 | 165 | |||||||
| 2 | Anita Backelin | Borås | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 35,2 | 176 | |||||||
| 3 | Marianne Axelsson | Borås | 40 | 43 | 40 | 43 | 41 | 41,4 | 207 | |||||||
| 4 | Berit Johansson | Borås | 38 | 41 | 43 | - | 41 | 46 | 41,8 | 209 | ||||||
| 5 | Eva Hall | Borås | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 | 43,6 | 218 | |||||||
| 6 | Inger Johansson | Borås | 43 | 42 | 40 | 50 | 44 | 43,8 | 219 | |||||||
| 7 | Lena Knutsson | Borås | - | - | 53 | 55 | - | 48 | 45 | - | 56 | 51,4 | 257 | |||
| 8 | Lotta Wennberg | Borås | - | - | - | 65 | 64 | 56 | 52 | - | 64 | 60,2 | 301 | |||
| Herrveteran | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
| 1 | Stig Andersson | Borås | - | 31 | - | 32 | 31 | 29 | - | 28 | 30,2 | 151 | ||||
| 1 | Göran Hall | Borås | 32 | 33 | 31 | 31 | 24 | 30,2 | 151 | |||||||
| 3 | Bo Lindström | Borås | - | - | 34 | 29 | 31 | 29 | - | 36 | - | 31,8 | 159 | |||
| 4 | Lars Pihlström | Borås | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34,2 | 171 | |||||||
| 5 | Åke Johansson | Borås | 42 | 35 | 35 | 38 | - | 41 | 38,2 | 191 | ||||||
| 5 | Sune Wicklund | Borås | - | - | 39 | 37 | - | 40 | - | - | 42 | 33 | - | 38,2 | 191 | |
| 7 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 41 | 43 | 34 | 35 | 38,4 | 192 | |||||||
| 8 | Björn Backelin | Borås | 37 | 38 | - | 38 | 42 | 38 | 38,6 | 193 | ||||||
| 9 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 44 | - | - | 39 | 43 | 43 | 39 | 41,6 | 208 | ||||
| 10 | Dane Liberg | Borås | - | 48 | 40 | 41 | - | - | 45 | - | 38 | - | - | 42,4 | 212 | |
| 11 | Mikael Sturebäck | Borås | - | - | - | 42 | 44 | 45 | 39 | 43 | - | 42,6 | 213 | |||
| 12 | Pertti Ledesund | Borås | 45 | 44 | - | 48 | 47 | 43 | 45,4 | 227 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |