![]() → Till Start sidan årtalVälkomna
|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20250930 | 2025-09-30 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20251007 | 2025-10-07 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20251014 | 2025-10-14 | Filt | Beräknad |
Damveteran | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 38 | 39 | 29 | 35,3 | 106 | |
2 | Anita Backelin | Borås | 35 | 47 | 48 | 43,3 | 130 | |
3 | Marianne Axelsson | Borås | 47 | 45 | 40 | 44,0 | 132 | |
4 | Berit Johansson | Borås | 51 | 38 | 54 | 47,7 | 143 | |
5 | Inger Johansson | Borås | 43 | 56 | 52 | 50,3 | 151 | |
6 | Eva Hall | Borås | 57 | 55 | 50 | 54,0 | 162 | |
7 | Lena Knutsson | Borås | - | - | 53 | 53,0 | 53 |
Herrveteran | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Slag | |
1 | Göran Hall | Borås | 34 | 35 | 32 | 33,7 | 101 | |
2 | Åke Johansson | Borås | 42 | 46 | 35 | 41,0 | 123 | |
3 | Lars Pihlström | Borås | 41 | 53 | 33 | 42,3 | 127 | |
4 | Björn Backelin | Borås | 37 | 45 | 47 | 43,0 | 129 | |
5 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 47 | 44 | 43,3 | 130 | |
6 | Pertti Ledesund | Borås | 54 | 45 | 52 | 50,3 | 151 | |
7 | Stig Andersson | Borås | 32 | 32 | - | 32,0 | 64 | |
8 | Dane Liberg | Borås | - | 48 | 40 | 44,0 | 88 | |
9 | Bo Lindström | Borås | - | - | 34 | 34,0 | 34 | |
10 | Sune Wicklund | Borås | - | - | 39 | 39,0 | 39 | |
11 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 44 | - | 44,0 | 44 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |