→ Till Start sidan årtalVälkomna
Här är du nu → 5 bästa varv 2025 Är färdigspelad → 5 Bästa varv 2026 |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Pro Minigolf 20250930 | 2025-09-30 | Filt | Beräknad |
| 2 | Pro Minigolf 20251007 | 2025-10-07 | Filt | Beräknad |
| 3 | Pro Minigolf 20251014 | 2025-10-14 | Filt | Beräknad |
| 4 | Pro Minigolf 20251028 | 2025-10-28 | Filt | Beräknad |
| 5 | Pro Minigolf 20251104 | 2025-11-04 | Filt | Beräknad |
| 6 | Pro Minigolf 20251111 | 2025-11-11 | Filt | Beräknad |
| 7 | Pro Minigolf 20251118 | 2025-11-18 | Filt | Beräknad |
| 8 | Pro Minigolf 20251125 | 2025-11-25 | Filt | Beräknad |
| 9 | Pro Minigolf 20251202 | 2025-12-02 | Filt | Beräknad |
| 10 | Pro Minigolf 20251209 | 2025-12-09 | Filt | Beräknad |
| 11 | Pro Minigolf 20251216 | 2025-12-16 | Filt | Beräknad |
| 12 | Pro Minigolf 20260113 | 2026-01-13 | Filt | Beräknad |
| 13 | Pro Minigolf 20260120 | 2026-01-20 | Filt | Beräknad |
| 14 | Pro Minigolf 20260127 | 2026-01-27 | Filt | Beräknad |
| 15 | Pro Minigolf 20260203 | 2026-02-03 | Filt | Beräknad |
| 16 | Pro Minigolf 20260210 | 2026-02-10 | Filt | Beräknad |
| 17 | Pro Minigolf 20260217 Askim | 2026-02-17 | Filt | Beräknad |
| 18 | Pro Minigolf 20260224 | 2026-02-24 | Filt | Beräknad |
| 19 | Pro Minigolf 20260303 | 2026-03-03 | Filt | Beräknad |
| 20 | Pro Minigolf 20260310 | 2026-03-10 | Filt | Beräknad |
| 21 | Pro Minigolf 20260317 | 2026-03-17 | Filt | Beräknad |
| 22 | Pro Minigolf 20260324 | 2026-03-24 | Filt | Beräknad |
| 23 | Pro Minigolf 20260331 | 2026-03-31 | Filt | Beräknad |
| Damveteran | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Snitt | Slag | |
| 1 | Susanne Thorstenson | Borås | 29 | 32 | 30 | 33 | 33 | 31,4 | 157 | |||||||||||||||||||
| 2 | Anita Backelin | Borås | 35 | 35 | 34 | 34 | - | 36 | 34,8 | 174 | ||||||||||||||||||
| 3 | Marianne Axelsson | Borås | 40 | 40 | 41 | 40 | - | - | 40 | 40,2 | 201 | |||||||||||||||||
| 4 | Berit Johansson | Borås | 38 | 41 | 43 | - | 41 | - | 42 | 41,0 | 205 | |||||||||||||||||
| 5 | Inger Johansson | Borås | 43 | 42 | 40 | 44 | 46 | - | - | - | 43,0 | 215 | ||||||||||||||||
| 6 | Eva Hall | Borås | 41 | 41 | 43 | - | 46 | 46 | 43,4 | 217 | ||||||||||||||||||
| 7 | Lena Knutsson | Borås | - | - | - | 48 | 45 | - | 46 | 42 | 44 | - | 45,0 | 225 | ||||||||||||||
| 8 | Lotta Wennberg | Borås | - | - | - | 65 | 64 | 56 | 52 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,2 | 301 | |||
| 9 | Liselott Kjellberg | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 32 | |
| 10 | Marita Svensson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 10 | Dagmar Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 12 | Marianne Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 12 | Ann-Mari Persson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 14 | Christina Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 41 | |
| Herrveteran | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Snitt | Slag | |
| 1 | Stig Andersson | Borås | - | - | 29 | - | 28 | - | 26 | - | 28 | 30 | 28,2 | 141 | ||||||||||||||
| 2 | Göran Hall | Borås | 31 | 24 | 29 | 30 | 0 | 30 | 28,8 | 144 | ||||||||||||||||||
| 3 | Bo Lindström | Borås | - | - | 29 | 31 | 29 | - | - | 29 | 30 | 29,6 | 148 | |||||||||||||||
| 4 | Lars Pihlström | Borås | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 170 | ||||||||||||
| 5 | Sune Wicklund | Borås | - | - | - | - | - | 33 | - | 37 | 33 | 34 | 36 | 34,6 | 173 | |||||||||||||
| 6 | Lennart Axelsson | Borås | 34 | 35 | 38 | 36 | 36 | 35,8 | 179 | |||||||||||||||||||
| 7 | Åke Johansson | Borås | 35 | 35 | - | 37 | - | - | 36 | 38 | 36,2 | 181 | ||||||||||||||||
| 7 | Björn Backelin | Borås | 37 | - | 36 | 37 | 36 | 35 | - | 36,2 | 181 | |||||||||||||||||
| 9 | Jussi Reinikainen | Borås | - | - | - | 37 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36,8 | 184 | ||||||||||||||||
| 10 | Dane Liberg | Borås | - | 40 | 41 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 40 | - | 36 | - | 39,0 | 195 | |||||||||
| 11 | Pertti Ledesund | Borås | - | 43 | 38 | 43 | - | 44 | 42 | 42,0 | 210 | |||||||||||||||||
| 12 | Mikael Sturebäck | Borås | - | - | - | 42 | 44 | 45 | 39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,6 | 213 | |||
| 13 | Said Morell | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 29 | |
| 13 | Mikael Hedberg | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 29 | |
| 15 | Dag Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33 | |
| 16 | Jan Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 36 | |
| 17 | Bert Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 18 | Finn Nielsen | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 19 | Göran Dehemer | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 43 | |
| 20 | Kent Figoni | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
| 20 | Kenneth Matthiasson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
| 22 | Carl David Sandberg | Askim bgk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61,0 | 61 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |