→ Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 bästa varv 2025 Är färdigspelad → 5 Bästa varv 2026 |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Pro Minigolf 20250930 | 2025-09-30 | Filt | Beräknad |
| 2 | Pro Minigolf 20251007 | 2025-10-07 | Filt | Beräknad |
| 3 | Pro Minigolf 20251014 | 2025-10-14 | Filt | Beräknad |
| 4 | Pro Minigolf 20251028 | 2025-10-28 | Filt | Beräknad |
| 5 | Pro Minigolf 20251104 | 2025-11-04 | Filt | Beräknad |
| 6 | Pro Minigolf 20251111 | 2025-11-11 | Filt | Beräknad |
| 7 | Pro Minigolf 20251118 | 2025-11-18 | Filt | Beräknad |
| 8 | Pro Minigolf 20251125 | 2025-11-25 | Filt | Beräknad |
| 9 | Pro Minigolf 20251202 | 2025-12-02 | Filt | Beräknad |
| 10 | Pro Minigolf 20251209 | 2025-12-09 | Filt | Beräknad |
| 11 | Pro Minigolf 20251216 | 2025-12-16 | Filt | Beräknad |
| 12 | Pro Minigolf 20260113 | 2026-01-13 | Filt | Beräknad |
| 13 | Pro Minigolf 20260120 | 2026-01-20 | Filt | Beräknad |
| 14 | Pro Minigolf 20260127 | 2026-01-27 | Filt | Beräknad |
| 15 | Pro Minigolf 20260203 | 2026-02-03 | Filt | Beräknad |
| 16 | Pro Minigolf 20260210 | 2026-02-10 | Filt | Beräknad |
| 17 | Pro Minigolf 20260217 Askim | 2026-02-17 | Filt | Beräknad |
| 18 | Pro Minigolf 20260224 | 2026-02-24 | Filt | Beräknad |
| 19 | Pro Minigolf 20260303 | 2026-03-03 | Filt | Beräknad |
| 20 | Pro Minigolf 20260310 | 2026-03-10 | Filt | Beräknad |
| 21 | Pro Minigolf 20260317 | 2026-03-17 | Filt | Beräknad |
| 22 | Pro Minigolf 20260324 | 2026-03-24 | Filt | Beräknad |
| 23 | Pro Minigolf 20260331 | 2026-03-31 | Filt | Beräknad |
| Damveteraner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Snitt | Slag | |
| 1 | Susanne Thorstenson (DV) | Borås | 38 | 39 | 29 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 | 33 | 42 | 32 | 37 | 33 | 30 | 37 | 34 | 35 | 33 | 45 | 33 | 42 | 35,6 | 819 | |
| 2 | Anita Backelin (DV) | Borås | 35 | 47 | 48 | 35 | 45 | 48 | 38 | 34 | 42 | 34 | 53 | 40 | 40 | 36 | 37 | 42 | 40 | 37 | 52 | - | 36 | 39 | 50 | 41,3 | 908 | |
| 3 | Marianne Axelsson (DV) | Borås | 47 | 45 | 40 | 50 | 43 | 58 | 46 | 44 | 40 | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 44 | 40 | - | - | 52 | 40 | 46 | 44,1 | 926 | |
| 4 | Berit Johansson (DV) | Borås | 51 | 38 | 54 | 41 | 43 | - | 47 | 41 | 52 | 46 | 51 | 45 | 47 | 52 | 52 | 49 | 49 | - | 47 | 47 | 47 | 45 | 42 | 47,0 | 986 | |
| 5 | Eva Hall (DV) | Borås | 57 | 55 | 50 | 41 | 47 | 58 | 41 | 43 | 53 | 46 | 47 | 52 | 48 | 51 | 49 | 48 | - | 49 | 46 | 48 | 52 | 46 | 46 | 48,8 | 1073 | |
| 6 | Inger Johansson (DV) | Borås | 43 | 56 | 52 | 55 | 60 | 50 | 42 | 40 | 53 | 50 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 53 | - | - | 59 | 56 | 48 | 51 | - | 50,1 | 1002 | |
| 7 | Lena Knutsson | Borås | - | - | 53 | 58 | 55 | - | 48 | 45 | - | 56 | 56 | 50 | 60 | 46 | 62 | 42 | 55 | 63 | 44 | 54 | - | 49 | 50 | 52,6 | 946 | |
| 8 | Lotta Wennberg | Borås | - | - | - | 75 | 72 | 65 | 64 | 56 | 52 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,0 | 448 | |
| 9 | Liselott Kjellberg | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 32 | |
| 10 | Dagmar Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 10 | Marita Svensson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 12 | Ann-Mari Persson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 12 | Marianne Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 14 | Christina Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 41 | |
| Herrveteraner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Snitt | Slag | |
| 1 | Stig Andersson (HV) | Borås | 32 | 32 | - | 33 | 31 | - | 32 | 31 | 29 | - | 28 | 37 | - | 32 | 31 | 31 | 26 | 30 | - | 32 | 28 | 32 | 30 | 30,9 | 557 | |
| 2 | Göran Hall (HV) | Borås | 34 | 35 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 36 | 31 | 34 | 24 | 29 | 32 | 34 | 33 | 30 | 0 | 33 | 30 | 34 | 37 | 32 | 35 | 32,6 | 717 | |
| 3 | Bo Lindström | Borås | - | - | 34 | 37 | 40 | 29 | 31 | 29 | - | 36 | - | 35 | 44 | 33 | 32 | 37 | 42 | 35 | 29 | 38 | 32 | 30 | 40 | 34,9 | 663 | |
| 4 | Lars Pihlström (HV) | Borås | 41 | 53 | 33 | 43 | 36 | 41 | 34 | 35 | 34 | 44 | 35 | 39 | 34 | 35 | 36 | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38,8 | 620 | |
| 5 | Sune Wicklund | Borås | - | - | 39 | 37 | - | 40 | - | - | 42 | 33 | - | 37 | 45 | 42 | 42 | 42 | 38 | 39 | 33 | 45 | 47 | 34 | 36 | 39,5 | 671 | |
| 6 | Björn Backelin (HV) | Borås | 37 | 45 | 47 | 38 | - | 38 | 45 | 42 | 47 | 38 | 43 | 41 | 36 | 42 | 41 | 37 | 36 | 35 | 46 | - | 44 | 40 | 38 | 40,8 | 856 | |
| 7 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 44 | - | - | 39 | 43 | 48 | 45 | 48 | 43 | 39 | 41 | 49 | 44 | 41 | 37 | 37 | 38 | 35 | 38 | 37 | 39 | 41 | 41,3 | 826 | |
| 8 | Åke Johansson (HV) | Borås | 42 | 46 | 35 | 35 | 50 | 38 | 43 | 43 | - | 41 | 46 | 45 | 44 | 45 | 37 | - | - | 36 | 43 | 49 | 38 | 52 | 40 | 42,4 | 848 | |
| 9 | Lennart Axelsson (HV) | Borås | 39 | 47 | 44 | 46 | 46 | 41 | 43 | 34 | 35 | 48 | 44 | 40 | 49 | 45 | 46 | 38 | 36 | 36 | 55 | 48 | 41 | 40 | 46 | 42,9 | 987 | |
| 10 | Dane Liberg | Borås | - | 48 | 40 | 41 | - | - | 45 | - | 38 | - | - | - | - | 40 | 50 | 50 | 44 | - | 53 | 48 | 36 | - | 48 | 44,7 | 581 | |
| 11 | Mikael Sturebäck | Borås | - | - | - | 42 | 44 | 45 | 51 | 39 | 43 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,1 | 316 | |
| 12 | Pertti Ledesund (HV) | Borås | 54 | 45 | 52 | 44 | 64 | - | 51 | 48 | 47 | 43 | 58 | 38 | 43 | - | 52 | 47 | 47 | 58 | 44 | 55 | 44 | 42 | 56 | 49,1 | 1032 | |
| 13 | Said Morell | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 29 | |
| 13 | Mikael Hedberg | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 29 | |
| 15 | Dag Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33 | |
| 16 | Jan Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 36 | |
| 17 | Bert Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
| 18 | Finn Nielsen | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39 | |
| 19 | Göran Dehemer | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 43 | |
| 20 | Kent Figoni | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
| 20 | Kenneth Matthiasson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
| 22 | Carl David Sandberg | Askim bgk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61,0 | 61 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |