→ Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 bästa varv 2025 → 5 Bästa varv 2026 |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Pro Minigolf 20250930 | 2025-09-30 | Filt | Beräknad |
| 2 | Pro Minigolf 20251007 | 2025-10-07 | Filt | Beräknad |
| 3 | Pro Minigolf 20251014 | 2025-10-14 | Filt | Beräknad |
| 4 | Pro Minigolf 20251028 | 2025-10-28 | Filt | Beräknad |
| 5 | Pro Minigolf 20251104 | 2025-11-04 | Filt | Beräknad |
| 6 | Pro Minigolf 20251111 | 2025-11-11 | Filt | Beräknad |
| Damveteraner | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Snitt | Slag | |
| 1 | Susanne Thorstenson (DV) | Borås | 38 | 39 | 29 | 34 | 36 | 36 | 35,3 | 212 | |
| 2 | Elisabeth Henningsson | Borås | - | - | - | 41 | - | - | 41,0 | 41 | |
| 3 | Anita Backelin (DV) | Borås | 35 | 47 | 48 | 35 | 45 | 48 | 43,0 | 258 | |
| 4 | Berit Johansson (DV) | Borås | 51 | 38 | 54 | 41 | 43 | - | 45,4 | 227 | |
| 5 | Marianne Axelsson (DV) | Borås | 47 | 45 | 40 | 50 | 43 | 58 | 47,2 | 283 | |
| 6 | Eva Hall (DV) | Borås | 57 | 55 | 50 | 41 | 47 | 58 | 51,3 | 308 | |
| 7 | Inger Johansson (DV) | Borås | 43 | 56 | 52 | 55 | 60 | 50 | 52,7 | 316 | |
| 8 | Lena Knutsson | Borås | - | - | 53 | 58 | 55 | - | 55,3 | 166 | |
| 9 | Lotta Wennberg | Borås | - | - | - | 75 | 72 | 65 | 70,7 | 212 | |
| Herrveteraner | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Snitt | Slag | |
| 1 | Stig Andersson (HV) | Borås | 32 | 32 | - | 33 | 31 | - | 32,0 | 128 | |
| 2 | Göran Hall (HV) | Borås | 34 | 35 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33,7 | 202 | |
| 3 | Bo Lindström | Borås | - | - | 34 | 37 | 40 | 29 | 35,0 | 140 | |
| 4 | Sune Wicklund | Borås | - | - | 39 | 37 | - | 40 | 38,7 | 116 | |
| 5 | Åke Johansson (HV) | Borås | 42 | 46 | 35 | 35 | 50 | 38 | 41,0 | 246 | |
| 5 | Björn Backelin (HV) | Borås | 37 | 45 | 47 | 38 | - | 38 | 41,0 | 205 | |
| 7 | Lars Pihlström (HV) | Borås | 41 | 53 | 33 | 43 | 36 | 41 | 41,2 | 247 | |
| 8 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 44 | - | - | 39 | 43 | 42,0 | 126 | |
| 9 | Dane Liberg | Borås | - | 48 | 40 | 41 | - | - | 43,0 | 129 | |
| 10 | Mikael Sturebäck | Borås | - | - | - | 42 | 44 | 45 | 43,7 | 131 | |
| 11 | Lennart Axelsson (HV) | Borås | 39 | 47 | 44 | 46 | 46 | 41 | 43,8 | 263 | |
| 12 | Pertti Ledesund (HV) | Borås | 54 | 45 | 52 | 44 | 64 | - | 51,8 | 259 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |