![]() → Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 bästa varv 2024 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20250107 | 2025-01-07 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20250121 | 2025-01-21 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20250128 | 2025-01-28 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20250211 | 2025-02-11 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20250218 Askim | 2025-02-18 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20250225 | 2025-02-25 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20250304 | 2025-03-04 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20250311 | 2025-03-11 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20250318 | 2025-03-18 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20250325 | 2025-03-25 | Filt | Beräknad |
11 | Pro Minigolf 20250401 | 2025-04-01 | Filt | Beräknad |
Damveteran | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31,4 | 157 | |||||||
2 | Marianne Axelsson | Borås | 32 | 38 | 34 | 38 | 39 | 36,2 | 181 | |||||||
3 | Berit Johansson | Borås | 42 | 47 | - | 37 | 43 | 35 | 40,8 | 204 | ||||||
4 | Eva Hall | Borås | 37 | 45 | 46 | - | 50 | 41 | 43,8 | 219 | ||||||
5 | Lena Knutsson | Borås | 51 | 51 | 44 | - | 50 | 37 | 46,6 | 233 | ||||||
6 | Inger Johansson | Borås | 48 | 44 | 47 | 45 | - | 51 | 47,0 | 235 | ||||||
7 | Dagmar Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 42,0 | 42 | |
7 | Christina Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 42,0 | 42 | |
9 | Silva Anderssom | Askim BGK | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 45 | |
9 | Marianne Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 45 | |
11 | Ann-Mari Persson | Askim BGK | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 46,0 | 46 | |
12 | Marita Svensson | Askim BGK | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50 | |
12 | Liselott Kjellberg | Askim BGK | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50 |
Herrveteran | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
1 | Göran Hall | Borås | 31 | 34 | - | 32 | 33 | 30 | 32,0 | 160 | ||||||
2 | Stig Andersson | Borås | 31 | 29 | 26 | - | 24 | 32 | - | 28,4 | 142 | |||||
3 | Bo Lindström | Borås | 31 | 34 | - | 29 | 35 | - | 34 | 32,6 | 163 | |||||
4 | Lars Pihlström | Borås | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | - | - | 33,0 | 165 | |||||
5 | Jussi Reinikainen | Borås | 44 | 35 | - | - | 34 | 35 | 35 | 36,6 | 183 | |||||
6 | Åke Johansson | Borås | 43 | - | 36 | 34 | 43 | - | 40 | 39,2 | 196 | |||||
7 | Pertti Ledesund | Borås | 39 | 36 | 42 | - | 44 | - | 40 | 40,2 | 201 | |||||
8 | Lennart Axelsson | Borås | 43 | - | 41 | - | 38 | 41 | 45 | 41,6 | 208 | |||||
9 | Sune Wicklund | Borås | 35 | 36 | 38 | - | - | 31 | 33 | - | 34,6 | 173 | ||||
10 | Stefan Lejdebo | Borås | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,0 | 47 | |
11 | Tommy Josefsson | Borås | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,0 | 53 | |
11 | Jan Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33 | |
13 | Roland Hörnfeldt | Askim BGK | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 34 | |
14 | Finn Nielsen | Askim BGK | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 36 | |
14 | Bert Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 36 | |
16 | Sven Johansson | Askim BGK | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37,0 | 37 | |
16 | Dag Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37,0 | 37 | |
18 | Henrik Almér | Askims BGK | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 38 | |
19 | Kenneth Matthiasson | Askim BGK | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 44 | |
20 | Kent Figoni | Askim BGK | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 46,0 | 46 | |
21 | Göran Dehemer | Askim BGK | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 49 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |