→ Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 Bästa varv 2025 |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Pro Minigolf 20240924 | 2024-09-24 | Filt | Beräknad |
| 2 | Pro Minigolf 20241001 | 2024-10-01 | Filt | Beräknad |
| 3 | Pro Minigolf 20241008 | 2024-10-08 | Filt | Beräknad |
| 4 | Pro Minigolf 20241015 | 2024-10-15 | Filt | Beräknad |
| 5 | Pro Minigolf 20241022 | 2024-10-22 | Filt | Beräknad |
| 6 | Pro Minigolf 20241029 | 2024-10-29 | Filt | Beräknad |
| 7 | Pro Minigolf 20241105 | 2024-11-05 | Filt | Beräknad |
| 8 | Pro Minigolf 20241119 | 2024-11-19 | Filt | Beräknad |
| 9 | Pro Minigolf 20241126 | 2024-11-26 | Filt | Beräknad |
| 10 | Pro Minigolf 20241203 | 2024-12-03 | Filt | Beräknad |
| 11 | Pro Minigolf 20241210 | 2024-12-10 | Filt | Beräknad |
| Damveteran | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
| 1 | Susanne Thorstenson | Borås | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31,0 | 155 | |||||||
| 2 | Britta Pettersson | Borås | 35 | 41 | 40 | 43 | - | 39 | 39,6 | 198 | ||||||
| 3 | Marianne Axelsson | Borås | 41 | 39 | 43 | 39 | 41 | 40,6 | 203 | |||||||
| 4 | Berit Johansson | Borås | 44 | 41 | 44 | 46 | 38 | - | - | 42,6 | 213 | |||||
| 5 | Anita Backelin | Borås | - | 46 | - | 43 | 42 | 43 | 41 | 43,0 | 215 | |||||
| 6 | Eva Hall | Borås | - | 47 | 47 | 40 | 44 | 48 | 45,2 | 226 | ||||||
| 7 | Inger Johansson | Borås | 46 | 48 | 46 | - | 47 | - | 47 | 46,8 | 234 | |||||
| 8 | Lena Knutsson | Borås | - | 51 | - | 59 | 50 | 51 | 59 | 54,0 | 270 | |||||
| 9 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 46 | 48 | - | - | 50 | - | - | 62 | - | - | - | 51,5 | 206 | |
| Herrveteran | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
| 1 | Stig Andersson | Borås | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30,4 | 152 | |||||||
| 2 | Bo Lindström | Borås | 30 | 32 | 31 | 29 | 33 | 31,0 | 155 | |||||||
| 3 | Göran Hall | Borås | 31 | - | 31 | 32 | 31 | 32 | 31,4 | 157 | ||||||
| 4 | Lars Pihlström | Borås | 38 | 37 | 32 | - | 34 | 32 | 34,6 | 173 | ||||||
| 5 | Sune Wicklund | Borås | - | 34 | 42 | 37 | - | - | 33 | - | 31 | 35,4 | 177 | |||
| 6 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 34 | 37 | - | 38 | 40 | 32 | 36,2 | 181 | |||||
| 7 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 40 | 39 | 39 | - | - | 36 | 38,6 | 193 | |||||
| 8 | Björn Backelin | Borås | - | - | 41 | 39 | 38 | 39 | 43 | 40,0 | 200 | |||||
| 9 | Pertti Ledesund | Borås | 44 | 42 | 38 | 35 | 42 | 40,2 | 201 | |||||||
| 10 | Åke Johansson | Borås | 46 | 38 | 40 | - | 47 | - | 36 | 41,4 | 207 | |||||
| 11 | Dane Liberg | Borås | - | - | 39 | 47 | 40 | 48 | - | - | 37 | - | 42,2 | 211 | ||
| 12 | Ove Andreasson | Borås | 49 | 41 | - | - | 34 | - | - | 48 | - | - | - | 43,0 | 172 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |