Till Start sidan årtalVälkomna
5 Bästa varv 2025 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20240924 | 2024-09-24 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20241001 | 2024-10-01 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20241008 | 2024-10-08 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20241015 | 2024-10-15 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20241022 | 2024-10-22 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20241029 | 2024-10-29 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20241105 | 2024-11-05 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20241119 | 2024-11-19 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20241126 | 2024-11-26 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20241203 | 2024-12-03 | Filt | Beräknad |
Damveteran | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31,0 | 155 | ||||||
2 | Britta Pettersson | Borås | 35 | 41 | 40 | 43 | 43 | - | 40,4 | 202 | |||||
3 | Marianne Axelsson | Borås | 41 | 39 | 43 | 39 | 41 | 40,6 | 203 | ||||||
4 | Berit Johansson | Borås | 44 | 41 | 44 | 46 | 38 | - | 42,6 | 213 | |||||
5 | Anita Backelin | Borås | - | 46 | - | 43 | 42 | 43 | 41 | 43,0 | 215 | ||||
6 | Eva Hall | Borås | - | 47 | 47 | 49 | 40 | 44 | 45,4 | 227 | |||||
7 | Inger Johansson | Borås | 46 | 48 | 46 | - | 47 | - | 47 | 46,8 | 234 | ||||
8 | Lena Knutsson | Borås | - | 51 | - | 59 | 50 | 63 | 51 | 54,8 | 274 | ||||
9 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 46 | 48 | - | - | 50 | - | - | 62 | - | - | 51,5 | 206 |
Herrveteran | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Slag | |
1 | Stig Andersson | Borås | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30,4 | 152 | ||||||
2 | Bo Lindström | Borås | 33 | 30 | 32 | 31 | 29 | 31,0 | 155 | ||||||
3 | Göran Hall | Borås | 31 | - | 31 | 32 | 31 | 32 | 31,4 | 157 | |||||
4 | Lars Pihlström | Borås | 38 | 38 | 37 | 32 | - | 34 | 35,8 | 179 | |||||
5 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 34 | 37 | - | 38 | 40 | 32 | 36,2 | 181 | ||||
6 | Sune Wicklund | Borås | - | 34 | 42 | 37 | - | 44 | - | 33 | - | 38,0 | 190 | ||
7 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 40 | 39 | 39 | 43 | - | - | 40,0 | 200 | ||||
8 | Björn Backelin | Borås | - | 46 | - | 41 | 39 | 38 | 39 | 40,6 | 203 | ||||
9 | Pertti Ledesund | Borås | 44 | 46 | 42 | 38 | 35 | 41,0 | 205 | ||||||
10 | Åke Johansson | Borås | 46 | 38 | 40 | - | 47 | - | 36 | 41,4 | 207 | ||||
11 | Dane Liberg | Borås | - | - | 39 | 47 | 40 | 48 | - | - | 37 | 42,2 | 211 | ||
12 | Ove Andreasson | Borås | 49 | 41 | - | - | 34 | - | - | 48 | - | - | 43,0 | 172 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |