![]() → Till Start sidan årtalVälkomna
→ 5 Bästa varv 2025 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20240924 | 2024-09-24 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20241001 | 2024-10-01 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20241008 | 2024-10-08 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20241015 | 2024-10-15 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20241022 | 2024-10-22 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20241029 | 2024-10-29 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20241105 | 2024-11-05 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20241119 | 2024-11-19 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20241126 | 2024-11-26 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20241203 | 2024-12-03 | Filt | Beräknad |
11 | Pro Minigolf 20241210 | 2024-12-10 | Filt | Beräknad |
12 | Pro Minigolf 20250107 | 2025-01-07 | Filt | Beräknad |
13 | Pro Minigolf 20250121 | 2025-01-21 | Filt | Beräknad |
14 | Pro Minigolf 20250128 | 2025-01-28 | Filt | Beräknad |
15 | Pro Minigolf 20250211 | 2025-02-11 | Filt | Beräknad |
16 | Pro Minigolf 20250218 Askim | 2025-02-18 | Filt | Beräknad |
17 | Pro Minigolf 20250225 | 2025-02-25 | Filt | Beräknad |
18 | Pro Minigolf 20250304 | 2025-03-04 | Filt | Beräknad |
19 | Pro Minigolf 20250311 | 2025-03-11 | Filt | Beräknad |
Damveteran | ||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30,8 | 154 | |||||||||||||||
2 | Marianne Axelsson | Borås | 32 | 38 | 34 | 39 | 38 | 36,2 | 181 | |||||||||||||||
3 | Britta Pettersson | Borås | 35 | 41 | 40 | 43 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39,6 | 198 | |||||||
4 | Anita Backelin | Borås | - | - | 42 | 41 | - | 41 | 38 | 38 | 40,0 | 200 | ||||||||||||
5 | Berit Johansson | Borås | 41 | 38 | - | - | 42 | - | 37 | 43 | 40,2 | 201 | ||||||||||||
6 | Eva Hall | Borås | - | 40 | 44 | 37 | 45 | 46 | - | 42,4 | 212 | |||||||||||||
7 | Inger Johansson | Borås | 46 | 46 | - | - | 47 | 44 | 47 | 46,0 | 230 | |||||||||||||
8 | Lena Knutsson | Borås | - | - | 50 | 51 | 51 | 51 | 44 | - | 49,4 | 247 | ||||||||||||
9 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 46 | 48 | - | - | 50 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 | 206 | |
10 | Dagmar Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42,0 | 42 | |
10 | Christina Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42,0 | 42 | |
12 | Silva Anderssom | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45,0 | 45 | |
12 | Marianne Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45,0 | 45 | |
14 | Ann-Mari Persson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46,0 | 46 | |
15 | Marita Svensson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50,0 | 50 | |
15 | Liselott Kjellberg | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50,0 | 50 |
Herrveteran | ||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Snitt | Slag | |
1 | Stig Andersson | Borås | 30 | 30 | 28 | 29 | 26 | - | 28,6 | 143 | ||||||||||||||
2 | Bo Lindström | Borås | 30 | 31 | 29 | 31 | - | 29 | - | 30,0 | 150 | |||||||||||||
3 | Göran Hall | Borås | 31 | - | 31 | 31 | 31 | - | 32 | 31,2 | 156 | |||||||||||||
4 | Lars Pihlström | Borås | 32 | - | 32 | 33 | 32 | 32 | 32,2 | 161 | ||||||||||||||
5 | Sune Wicklund | Borås | - | 34 | - | - | 33 | - | 31 | 35 | - | - | 31 | 32,8 | 164 | |||||||||
6 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 34 | 37 | - | 32 | 35 | - | - | 34 | 34,4 | 172 | |||||||||||
7 | Åke Johansson | Borås | 38 | 40 | - | - | 36 | - | 36 | 34 | 36,8 | 184 | ||||||||||||
8 | Pertti Ledesund | Borås | 38 | 35 | 39 | 36 | 42 | - | 38,0 | 190 | ||||||||||||||
9 | Dane Liberg | Borås | - | - | 39 | - | - | 37 | - | - | 37 | - | 39 | 39 | 38,2 | 191 | ||||||||
9 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 39 | 39 | - | - | 36 | - | - | 38 | 38,2 | 191 | |||||||||||
11 | Björn Backelin | Borås | - | - | 39 | 38 | 39 | - | - | 40 | 36 | 38,4 | 192 | |||||||||||
12 | Ove Andreasson | Borås | 49 | 41 | - | - | 34 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 172 | |
13 | Stefan Lejdebo | Borås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47,0 | 47 | |
14 | Tommy Josefsson | Borås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53,0 | 53 | |
14 | Jan Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33,0 | 33 | |
16 | Roland Hörnfeldt | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34,0 | 34 | |
17 | Finn Nielsen | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36,0 | 36 | |
17 | Bert Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36,0 | 36 | |
19 | Dag Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37,0 | 37 | |
19 | Sven Johansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37,0 | 37 | |
21 | Henrik Almér | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38,0 | 38 | |
22 | Kenneth Matthiasson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44,0 | 44 | |
23 | Kent Figoni | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46,0 | 46 | |
24 | Göran Dehemer | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 49,0 | 49 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |