![]() → Till Start sidan årtalVälkomna
|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20240924 | 2024-09-24 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20241001 | 2024-10-01 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20241008 | 2024-10-08 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20241015 | 2024-10-15 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20241022 | 2024-10-22 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20241029 | 2024-10-29 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20241105 | 2024-11-05 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20241119 | 2024-11-19 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20241126 | 2024-11-26 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20241203 | 2024-12-03 | Filt | Beräknad |
11 | Pro Minigolf 20241210 | 2024-12-10 | Filt | Beräknad |
12 | Pro Minigolf 20250107 | 2025-01-07 | Filt | Beräknad |
13 | Pro Minigolf 20250121 | 2025-01-21 | Filt | Beräknad |
14 | Pro Minigolf 20250128 | 2025-01-28 | Filt | Beräknad |
15 | Pro Minigolf 20250211 | 2025-02-11 | Filt | Beräknad |
16 | Pro Minigolf 20250218 Askim | 2025-02-18 | Filt | Beräknad |
17 | Pro Minigolf 20250225 | 2025-02-25 | Filt | Beräknad |
18 | Pro Minigolf 20250304 | 2025-03-04 | Filt | Beräknad |
19 | Pro Minigolf 20250311 | 2025-03-11 | Filt | Beräknad |
Damveteran | ||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 34 | 32 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 41 | 37 | 30 | 36 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 44 | 31 | 36 | 33,7 | 640 | |
2 | Marianne Axelsson | Borås | 41 | 39 | 48 | 43 | 43 | 47 | 39 | 48 | 54 | 41 | 46 | 32 | 41 | 49 | 38 | 34 | 45 | 39 | 38 | 42,4 | 805 | |
3 | Britta Pettersson | Borås | 35 | 41 | 44 | 40 | 43 | 44 | 43 | 50 | - | 44 | 39 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 42,6 | 469 | |
4 | Berit Johansson | Borås | 44 | 49 | 48 | 41 | 44 | 46 | 38 | 57 | 48 | - | - | 51 | 42 | 47 | 52 | - | 37 | 43 | 53 | 46,3 | 740 | |
5 | Anita Backelin | Borås | - | 46 | - | 56 | 43 | 50 | 42 | 43 | 52 | 41 | 56 | - | 44 | 59 | 41 | 38 | 47 | 46 | 38 | 46,4 | 742 | |
6 | Eva Hall | Borås | 53 | 64 | - | 47 | 47 | 49 | 66 | 49 | 40 | 44 | 48 | 37 | 45 | 46 | 63 | - | 60 | 54 | 50 | 50,7 | 862 | |
7 | Inger Johansson | Borås | 46 | 48 | 60 | 46 | - | 56 | 54 | 47 | - | 47 | 52 | 48 | 60 | 54 | 51 | 44 | 52 | 47 | 58 | 51,2 | 870 | |
8 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 46 | 48 | - | - | 50 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 | 206 | |
9 | Lena Knutsson | Borås | - | 64 | 73 | 51 | - | 59 | 50 | 70 | 63 | 51 | 59 | 51 | 60 | 51 | 53 | 44 | 57 | 56 | - | 57,0 | 912 | |
10 | Dagmar Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42,0 | 42 | |
10 | Christina Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42,0 | 42 | |
12 | Silva Anderssom | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45,0 | 45 | |
12 | Marianne Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45,0 | 45 | |
14 | Ann-Mari Persson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46,0 | 46 | |
15 | Liselott Kjellberg | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50,0 | 50 | |
15 | Marita Svensson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50,0 | 50 |
Herrveteran | ||||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Snitt | Slag | |
1 | Stig Andersson | Borås | 32 | 40 | 33 | 33 | 32 | 37 | 30 | 33 | 30 | 28 | 36 | 39 | 34 | 31 | 32 | 29 | 26 | 40 | - | 33,1 | 595 | |
2 | Göran Hall | Borås | 31 | 34 | - | 35 | 31 | 32 | 34 | 31 | 32 | 38 | 36 | 34 | 31 | 38 | 34 | - | 32 | 35 | 33 | 33,6 | 571 | |
3 | Bo Lindström | Borås | 35 | 33 | 37 | 37 | 30 | 36 | 32 | 31 | 29 | 36 | 33 | 40 | 31 | 34 | - | 29 | 38 | 35 | - | 33,9 | 576 | |
4 | Lars Pihlström | Borås | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 39 | 47 | - | 34 | 32 | 33 | 34 | 37 | 32 | 34 | 46 | 41 | 32 | 36,8 | 663 | |
5 | Sune Wicklund | Borås | - | 34 | 42 | 37 | 45 | - | 44 | - | 33 | - | 31 | 35 | 36 | 38 | - | 41 | 42 | - | 31 | 37,6 | 489 | |
6 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 34 | 53 | 37 | 43 | - | 38 | 42 | 40 | 32 | 41 | 46 | 48 | 44 | 45 | 35 | - | - | 34 | 40,8 | 612 | |
7 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 40 | 45 | 44 | 39 | 47 | 39 | 43 | - | - | 36 | 43 | 47 | - | 41 | - | 38 | 47 | 41 | 41,9 | 629 | |
8 | Ove Andreasson | Borås | 49 | 41 | - | - | 34 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 172 | |
9 | Björn Backelin | Borås | - | 46 | - | 41 | 39 | 38 | 50 | 48 | 50 | 39 | 43 | - | 43 | 45 | 47 | - | 40 | 36 | 52 | 43,8 | 657 | |
10 | Dane Liberg | Borås | - | - | 39 | 47 | 40 | 48 | - | 50 | - | 37 | - | - | 47 | 37 | 53 | - | 39 | 56 | 39 | 44,3 | 532 | |
11 | Åke Johansson | Borås | 50 | 46 | 38 | 47 | 40 | 52 | - | 47 | - | 36 | 48 | 54 | 49 | 43 | 45 | - | 51 | 36 | 34 | 44,8 | 716 | |
12 | Pertti Ledesund | Borås | 51 | 48 | 44 | 46 | 46 | 42 | 53 | 38 | 47 | 35 | 42 | 48 | 39 | 50 | 46 | 36 | 65 | 42 | - | 45,4 | 818 | |
13 | Stefan Lejdebo | Borås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47,0 | 47 | |
14 | Tommy Josefsson | Borås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53,0 | 53 | |
14 | Jan Hagman | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33,0 | 33 | |
16 | Roland Hörnfeldt | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34,0 | 34 | |
17 | Bert Christiansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36,0 | 36 | |
17 | Finn Nielsen | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36,0 | 36 | |
19 | Dag Dalvald | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37,0 | 37 | |
19 | Sven Johansson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37,0 | 37 | |
21 | Henrik Almér | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38,0 | 38 | |
22 | Kenneth Matthiasson | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44,0 | 44 | |
23 | Kent Figoni | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46,0 | 46 | |
24 | Göran Dehemer | Askim BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 49,0 | 49 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |