Till Start sidan årtalVälkomna
5 bästa varv 2024 5 Bästa varv 2025 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20240924 | 2024-09-24 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20241001 | 2024-10-01 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20241008 | 2024-10-08 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20241015 | 2024-10-15 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20241022 | 2024-10-22 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20241029 | 2024-10-29 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20241105 | 2024-11-05 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20241119 | 2024-11-19 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20241126 | 2024-11-26 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20241203 | 2024-12-03 | Filt | Beräknad |
11 | Pro Minigolf 20241210 | 2024-12-10 | Filt | Beräknad |
Damveteran | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 34 | 32 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 41 | 37 | 30 | 36 | 33,6 | 370 | |
2 | Britta Pettersson | Borås | 35 | 41 | 44 | 40 | 43 | 44 | 43 | 50 | - | 44 | 39 | 42,3 | 423 | |
3 | Marianne Axelsson | Borås | 41 | 39 | 48 | 43 | 43 | 47 | 39 | 48 | 54 | 41 | 46 | 44,5 | 489 | |
4 | Berit Johansson | Borås | 44 | 49 | 48 | 41 | 44 | 46 | 38 | 57 | 48 | - | - | 46,1 | 415 | |
5 | Anita Backelin | Borås | - | 46 | - | 56 | 43 | 50 | 42 | 43 | 52 | 41 | 56 | 47,7 | 429 | |
6 | Inger Johansson | Borås | 46 | 48 | 60 | 46 | - | 56 | 54 | 47 | - | 47 | 52 | 50,7 | 456 | |
7 | Eva Hall | Borås | 53 | 64 | - | 47 | 47 | 49 | 66 | 49 | 40 | 44 | 48 | 50,7 | 507 | |
8 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 46 | 48 | - | - | 50 | - | - | 62 | - | - | - | 51,5 | 206 | |
9 | Lena Knutsson | Borås | - | 64 | 73 | 51 | - | 59 | 50 | 70 | 63 | 51 | 59 | 60,0 | 540 |
Herrveteran | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | |
1 | Stig Andersson | Borås | 32 | 40 | 33 | 33 | 32 | 37 | 30 | 33 | 30 | 28 | 36 | 33,1 | 364 | |
2 | Göran Hall | Borås | 31 | 34 | - | 35 | 31 | 32 | 34 | 31 | 32 | 38 | 36 | 33,4 | 334 | |
3 | Bo Lindström | Borås | 35 | 33 | 37 | 37 | 30 | 36 | 32 | 31 | 29 | 36 | 33 | 33,5 | 369 | |
4 | Lars Pihlström | Borås | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 39 | 47 | - | 34 | 32 | 37,4 | 374 | |
5 | Sune Wicklund | Borås | - | 34 | 42 | 37 | 45 | - | 44 | - | 33 | - | 31 | 38,0 | 266 | |
6 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 34 | 53 | 37 | 43 | - | 38 | 42 | 40 | 32 | 41 | 40,0 | 360 | |
7 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 40 | 45 | 44 | 39 | 47 | 39 | 43 | - | - | 36 | 41,3 | 372 | |
8 | Ove Andreasson | Borås | 49 | 41 | - | - | 34 | - | - | 48 | - | - | - | 43,0 | 172 | |
9 | Dane Liberg | Borås | - | - | 39 | 47 | 40 | 48 | - | 50 | - | 37 | - | 43,5 | 261 | |
10 | Björn Backelin | Borås | - | 46 | - | 41 | 39 | 38 | 50 | 48 | 50 | 39 | 43 | 43,8 | 394 | |
11 | Pertti Ledesund | Borås | 51 | 48 | 44 | 46 | 46 | 42 | 53 | 38 | 47 | 35 | 42 | 44,7 | 492 | |
12 | Åke Johansson | Borås | 50 | 46 | 38 | 47 | 40 | 52 | - | 47 | - | 36 | 48 | 44,9 | 404 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |