Till Start sidan årtalVälkomna
5 bästa varv 2024 5 Bästa varv 2025 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20240924 | 2024-09-24 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20241001 | 2024-10-01 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20241008 | 2024-10-08 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20241015 | 2024-10-15 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20241022 | 2024-10-22 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20241029 | 2024-10-29 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20241105 | 2024-11-05 | Filt | Beräknad |
Damveteran | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Snitt | Slag | |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 34 | 32 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 32,3 | 226 | |
2 | Britta Pettersson | Borås | 35 | 41 | 44 | 40 | 43 | 44 | 43 | 41,4 | 290 | |
3 | Marianne Axelsson | Borås | 41 | 39 | 48 | 43 | 43 | 47 | 39 | 42,9 | 300 | |
4 | Berit Johansson | Borås | 44 | 49 | 48 | 41 | 44 | 46 | 38 | 44,3 | 310 | |
5 | Anita Backelin | Borås | - | 46 | - | 56 | 43 | 50 | 42 | 47,4 | 237 | |
6 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 46 | 48 | - | - | 50 | - | - | 48,0 | 144 | |
7 | Inger Johansson | Borås | 46 | 48 | 60 | 46 | - | 56 | 54 | 51,7 | 310 | |
8 | Eva Hall | Borås | 53 | 64 | - | 47 | 47 | 49 | 66 | 54,3 | 326 | |
9 | Lena Knutsson | Borås | - | 64 | 73 | 51 | - | 59 | 50 | 59,4 | 297 |
Herrveteran | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Snitt | Slag | |
1 | Göran Hall | Borås | 31 | 34 | - | 35 | 31 | 32 | 34 | 32,8 | 197 | |
2 | Stig Andersson | Borås | 32 | 40 | 33 | 33 | 32 | 37 | 30 | 33,9 | 237 | |
3 | Bo Lindström | Borås | 35 | 33 | 37 | 37 | 30 | 36 | 32 | 34,3 | 240 | |
4 | Lars Pihlström | Borås | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 39 | 37,3 | 261 | |
5 | Sune Wicklund | Borås | - | 34 | 42 | 37 | 45 | - | 44 | 40,4 | 202 | |
6 | Jussi Reinikainen | Borås | - | 34 | 53 | 37 | 43 | - | 38 | 41,0 | 205 | |
7 | Ove Andreasson | Borås | 49 | 41 | - | - | 34 | - | - | 41,3 | 124 | |
8 | Lennart Axelsson | Borås | 39 | 40 | 45 | 44 | 39 | 47 | 39 | 41,9 | 293 | |
9 | Björn Backelin | Borås | - | 46 | - | 41 | 39 | 38 | 50 | 42,8 | 214 | |
10 | Dane Liberg | Borås | - | - | 39 | 47 | 40 | 48 | - | 43,5 | 174 | |
11 | Åke Johansson | Borås | 50 | 46 | 38 | 47 | 40 | 52 | - | 45,5 | 273 | |
12 | Pertti Ledesund | Borås | 51 | 48 | 44 | 46 | 46 | 42 | 53 | 47,1 | 330 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.32 |