Till Start sidan årtalVälkomna
5 bästa varv 2023 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20240109 | 2024-01-09 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20240116 | 2024-01-16 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20240123 | 2024-01-23 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20240130 | 2024-01-30 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20240206 | 2024-02-06 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20240213 | 2024-02-13 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20240220 Askim | 2024-02-20 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20240227 | 2024-02-27 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20240305 | 2024-03-05 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20240312 | 2024-03-12 | Filt | Beräknad |
11 | Pro Minigolf 20240319 | 2024-03-19 | Filt | Beräknad |
12 | Pro Minigolf 20240326 | 2024-03-26 | Filt | Beräknad |
13 | Pro Minigolf 20240402 | 2024-04-02 | Filt | Beräknad |
14 | Pro Minigolf 20240409 | 2024-04-09 | Filt | Beräknad |
Damveteraner | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 33 | 28 | 33 | 32 | 34 | 32,0 | 6 | 160 | |||||||||
2 | Marianne Axelsson | Borås | 37 | 40 | 34 | 40 | 36 | 37,4 | 6 | 187 | |||||||||
3 | Britta Pettersson | Borås | 38 | 38 | 38 | 37 | 40 | 38,2 | 3 | 191 | |||||||||
4 | Anita Backelin | Borås | 41 | - | 41 | 40 | 41 | - | 42 | 41,0 | 2 | 205 | |||||||
5 | Berit Johansson | Borås | - | 43 | 43 | 43 | 45 | 44 | 43,6 | 2 | 218 | ||||||||
6 | Inger Johansson | Borås | 47 | 45 | 44 | 45 | 41 | 44,4 | 6 | 222 | |||||||||
7 | Eva Hall | Borås | 45 | 50 | 42 | 48 | 49 | 46,8 | 8 | 234 | |||||||||
8 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 47 | 54 | 48 | 39 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | 48,2 | 15 | 241 |
9 | Karin Andersson | Borås | 68 | 57 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,3 | 12 | 181 |
Herrveteraner | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Bo Lindström | Borås | 30 | - | 30 | 30 | 27 | 30 | 29,4 | 3 | 147 | ||||||||
2 | Göran Hall | Borås | 30 | 32 | 30 | 29 | 32 | 30,6 | 3 | 153 | |||||||||
3 | Lars Pihlström | Borås | 32 | 31 | 33 | 30 | 29 | 31,0 | 4 | 155 | |||||||||
4 | Sune Wicklund | Borås | 33 | 32 | 34 | - | 31 | 32 | 32,4 | 3 | 162 | ||||||||
5 | Stig Andersson | Borås | 36 | - | - | - | 37 | 36 | - | 32 | 36 | - | - | 35,4 | 5 | 177 | |||
6 | Björn Backelin | Borås | - | 36 | 36 | 35 | - | 37 | 34 | 35,6 | 3 | 178 | |||||||
7 | Pertti Ledesund | Borås | 37 | 42 | 34 | 37 | 33 | 36,6 | 9 | 183 | |||||||||
8 | Lennart Axelsson | Borås | 38 | 39 | 34 | 40 | 41 | 38,4 | 7 | 192 | |||||||||
9 | Jussi Reinikainen | Borås | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38,6 | 4 | 193 | |||||||||
10 | Dane Liberg | Borås | - | - | - | 41 | 60 | - | 37 | - | - | 45 | - | 39 | - | - | 44,4 | 23 | 222 |
11 | Ove Andreasson | Borås | 38 | 37 | 42 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,3 | 15 | 169 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55 |