![]() Till Start sidan årtalVälkomna
5 Bästa varv 2024 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Pro Minigolf 20230926 | 2023-09-26 | Filt | Beräknad |
2 | Pro Minigolf 20231003 | 2023-10-03 | Filt | Beräknad |
3 | Pro Minigolf 20231010 | 2023-10-10 | Filt | Beräknad |
4 | Pro Minigolf 20231017 | 2023-10-17 | Filt | Beräknad |
5 | Pro Minigolf 20231024 | 2023-10-24 | Filt | Beräknad |
6 | Pro Minigolf 20231031 | 2023-10-31 | Filt | Beräknad |
7 | Pro Minigolf 20231107 | 2023-11-07 | Filt | Beräknad |
8 | Pro Minigolf 20231114 | 2023-11-14 | Filt | Beräknad |
9 | Pro Minigolf 20231121 | 2023-11-21 | Filt | Beräknad |
10 | Pro Minigolf 20231128 | 2023-11-28 | Filt | Beräknad |
11 | Pro Minigolf 20231205 | 2023-12-05 | Filt | Beräknad |
12 | Pro Minigolf 20231212 | 2023-12-12 | Filt | Beräknad |
Damveteraner | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 32 | 33 | 27 | 33 | 31 | 31,2 | 6 | 156 | |||||||
2 | Marianne Axelsson | Borås | - | 37 | 34 | 39 | - | 30 | 37 | 35,4 | 9 | 177 | |||||
3 | Britta Pettersson | Borås | 38 | 38 | 35 | - | 37 | 38 | 37,2 | 3 | 186 | ||||||
4 | Anita Backelin | Borås | - | - | 38 | 41 | 41 | - | 38 | 40 | - | 39,6 | 3 | 198 | |||
5 | Kerstin A Stålberg | Borås | 35 | 40 | 46 | 43 | 37 | - | - | - | - | - | 40,2 | 11 | 201 | ||
6 | Inger Johansson | Borås | 41 | 44 | 47 | - | - | 41 | 46 | 43,8 | 6 | 219 | |||||
7 | Eva Hall | Borås | - | 45 | 48 | 48 | 38 | 44 | - | 44,6 | 10 | 223 | |||||
8 | Berit Johansson | Borås | 38 | 51 | 42 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 46 | 45,0 | 13 | 225 |
9 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 43 | 48 | 48 | 40 | - | - | - | 50 | 45,8 | 10 | 229 | ||||
10 | Karin Andersson | Borås | - | - | 62 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,5 | 1 | 123 |
Herrveteraner | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Göran Hall | Borås | 32 | 33 | 29 | 27 | 33 | - | 30,8 | 6 | 154 | ||||||
2 | Bo Lindström | Borås | - | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33,4 | 1 | 167 | ||||||
3 | Stig Andersson | Borås | - | - | 34 | 33 | 31 | 37 | 34 | 33,8 | 6 | 169 | |||||
4 | Lars Pihlström | Borås | 35 | 33 | 34 | - | 36 | - | 33 | 34,2 | 3 | 171 | |||||
5 | Sune Wicklund | Borås | 37 | 37 | - | 37 | - | 38 | - | 35 | 36,8 | 3 | 184 | ||||
6 | Lennart Axelsson | Borås | - | 36 | - | 39 | 40 | 34 | 36 | 37,0 | 6 | 185 | |||||
7 | Dane Liberg | Borås | - | - | 38 | 39 | - | 39 | - | 39 | 37 | - | 38,4 | 2 | 192 | ||
8 | Jussi Reinikainen | Borås | 40 | 36 | 39 | - | - | 41 | 40 | 39,2 | 5 | 196 | |||||
9 | Ove Andreasson | Borås | 36 | 44 | 40 | - | - | - | - | 35 | 45 | 40,0 | 10 | 200 | |||
10 | Björn Backelin | Borås | - | - | 44 | 39 | 47 | - | 35 | 48 | - | 42,6 | 13 | 213 | |||
11 | Pertti Ledesund | Borås | 42 | 40 | 40 | 47 | 46 | - | 43,0 | 7 | 215 | ||||||
12 | Erik Bergqvist | Borås | 44 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,3 | 4 | 139 |
13 | Arne Nyström | Borås | - | 58 | - | 51 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 55,3 | 7 | 166 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55 |