Damveteraner | |||
Plac | Namn | Klubb | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Borås | 35 |
2 | Marianne Axelsson | Borås | 38 |
3 | Kerstin A Stålberg | Borås | 40 |
4 | Inger Johansson | Borås | 42 |
5 | Ing-Britt Andreasson | Borås | 49 |
6 | Eva Hall | Borås | 53 |
7 | Berit Johansson | Borås | 64 |
Herrveteraner | |||
Plac | Namn | Klubb | Tot |
1 | Bo Lindström | Borås | 29 |
2 | Stig Andersson | Borås | 31 |
3 | Göran Hall | Borås | 32 |
4 | Lennart Axelsson | Borås | 33 |
5 | Sune Wicklund | Borås | 35 |
6 | Ove Andreasson | Borås | 39 |
7 | Göran Skoog | Borås | 42 |
8 | Lars Pihlström | Borås | 43 |
8 | Dane Liberg | Borås | 43 |
10 | Pertti Ledesund | Borås | 46 |
11 | Jussi Reinikainen | Borås | 50 |
11 | Erik Bergqvist | Borås | 50 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.29 |