Pro Minigolf 20211102

Uppdaterad: 2022-03-15   10:23

Resultat


Upp | Damveteraner | Herrveteraner | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Damveteraner
Plac Namn Nr Klubb Tot
1 Susanne Thorstenson 11 Borås 31
2 Anita Backelin 18 Borås 41
3 Britta Pettersson 13 Borås 42
3 Kerstin A Stålberg 12 Borås 42
5 Mona Palmqvist 16 Borås 45
6 Berit Johansson 14 Borås 49
7 Marianne Axelsson 15 Borås 52
8 Inger Johansson 17 Borås 56

Upp | Damveteraner | Herrveteraner | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Herrveteraner
Plac Namn Nr Klubb Tot
1 Lars Pihlström 53 Borås 36
1 Dane Liberg 52 Borås 36
3 Bo Lindström 55 Borås 37
4 Björn Backelin 62 Borås 39
5 Sune Wicklund 64 Borås 40
6 Stig Andersson 51 Borås 41
7 Lennart Axelsson 57 Borås 42
8 Leif Palmqvist 59 Borås 45
9 Erik Bergqvist 56 Borås 49
9 Pertti Ledesund 63 Borås 49
11 Ove Andreasson 60 Borås 54

Upp | Damveteraner | Herrveteraner | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.29