Damveteraner | ||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | 11 | Borås | 30 |
2 | Britta Pettersson | 13 | Borås | 36 |
3 | Kerstin A Stålberg | 12 | Borås | 40 |
4 | Inger Johansson | 17 | Borås | 45 |
4 | Marianne Axelsson | 15 | Borås | 45 |
6 | Mona Palmqvist | 16 | Borås | 47 |
7 | Ing-Britt Andreasson | 19 | Borås | 50 |
8 | Anita Backelin | 18 | Borås | 51 |
9 | Berit Johansson | 14 | Borås | 66 |
9 | Eva Hall | 20 | Borås | 66 |
Herrveteraner | ||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | Tot |
1 | Sune Wicklund | 64 | Borås | 31 |
2 | Bo Lindström | 55 | Borås | 33 |
3 | Ove Andreasson | 60 | Borås | 36 |
3 | Göran Hall | 61 | Borås | 36 |
5 | Lars Pihlström | 53 | Borås | 37 |
5 | Lennart Axelsson | 57 | Borås | 37 |
7 | Erik Bergqvist | 56 | Borås | 38 |
7 | Stig Andersson | 51 | Borås | 38 |
9 | Dane Liberg | 52 | Borås | 41 |
10 | Leif Palmqvist | 59 | Borås | 43 |
10 | Göran Skoog | 54 | Borås | 43 |
12 | Björn Backelin | 62 | Borås | 46 |
13 | Pertti Ledesund | 63 | Borås | 53 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.29 |