20190903 Minigolf pen

Uppdaterad: 2019-09-03   11:47Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Nr Klubb Tot
1 Anita Backelin 28 Ani 34
2 Kerstin A Stålberg 13 Ker 34
3 Mona Palmqvist 26 Mon 43
4 Ing-Britt Andreasson 29 Ing 46
5 Britta Pettersson 15 Bri 47
6 Inger Johansson 27 Ing 49
7 Viola Orbelin 14 Vio 52
8 Berit Johansson 20 Ber 55
9 Sonia Blixt 12 Son 60


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Nr Klubb Tot
1 Göran Hall 74 Gör 32
2 Göran Skoog 57 Gör 34
3 Lars Pihlström 56 Lar 35
4 Dane Liberg 55 Dan 35
5 Stig Andersson 51 Sti 36
6 Jussi Reinikainen 67 Jus 42
7 Ove Andreasson 71 Ove 43
8 Arvo Leivo 54 Arv 44
8 Rolf Hansson 58 Rol 44
10 Erik Bergqvist 62 Eri 45
11 Leif Palmqvist 70 Lei 46
12 Björn Backelin 75 Bjo 49
13 Pertti Ledesund 84 Per 52
14 Göran Fridh 73 Gör 63


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5