20190820 Minigolf pen

Uppdaterad: 2019-08-20   12:00Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna tillbaka

Hälsningar Barbro

Resultat


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Nr Klubb Tot
1 Susanne Thorstenson 11 Sus 30
2 Ing-Britt Andreasson 29 Ing 41
3 Kerstin A Stålberg 13 Ker 45
4 Berit Johansson 20 Ber 46
4 Anita Backelin 28 Ani 46
6 Britta Pettersson 15 Bri 47
7 Mona Palmqvist 26 Mon 48
8 Inger Johansson 27 Ing 60
9 Viola Orbelin 14 Vio 68


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Nr Klubb Tot
1 Göran Skoog 57 Gör 34
2 Dane Liberg 55 Dan 35
3 Göran Hall 74 Gör 35
4 Jussi Reinikainen 67 Jus 35
5 Leif Palmqvist 70 Lei 35
6 Stig Andersson 51 Sti 36
7 Erik Bergqvist 62 Eri 38
7 Arvo Leivo 54 Arv 38
7 Pertti Ledesund 84 Per 38
7 Göran Fridh 73 Gör 38
11 Rolf Hansson 58 Rol 41
12 Björn Backelin 75 Bjo 42
13 Ove Andreasson 71 Ove 44
14 Bo Lindström 59 Bo 47


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5