|
Damseniorer | |||
Plac | Namn | Klubb | Tot |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 |
2 | Ing-Britt Andersson | Ing | 37 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 39 |
5 | Inger Johansson | Ing | 41 |
6 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 47 |
7 | Viola Orbelin | Vio | 50 |
8 | Marianne Axelsson | Mar | 51 |
8 | Berit Johansson | Ber | 51 |
10 | Mona Palmqvist | Mon | 58 |
Herrseniorer | |||
Plac | Namn | Klubb | Tot |
1 | Bo Lindström | Bo | 31 |
2 | Lars Pihlström | Lar | 32 |
3 | Göran Hall | Gör | 33 |
4 | Stig Löfgren | Sti | 35 |
5 | Stig Andersson | Sti | 38 |
5 | Björn Backelin | Bjo | 38 |
7 | Ove Andreasson | Ove | 39 |
8 | Pertti Ledesund | Per | 42 |
8 | Jussi Reinikainen | Jus | 42 |
10 | Lennart Axelsson | Len | 43 |
11 | Sune Wicklund | Sun | 44 |
11 | Dane Liberg | Dan | 44 |
13 | Leif Palmqvist | Lei | 45 |
14 | Rolf Hansson | Rol | 46 |
15 | Erik Bergqvist | Eri | 51 |
16 | Göran Fridh | Gör | 63 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.3 |