|
|
| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Britta Pettersson | Bri | 33 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 |
| 4 | Berit Johansson | Ber | 42 |
| 4 | Britta Fridh | Bri | 42 |
| 6 | Roina Brodén | Roi | 43 |
| 7 | Inga-Lill Bosch | Ing | 48 |
| 7 | Marianne Axelsson | Mar | 48 |
| 7 | Inger Johansson | Ing | 48 |
| 10 | Marita Bengtsson | Mar | 50 |
| 11 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 53 |
| 12 | Viola Orbelin | Vio | 55 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 32 |
| 1 | Göran Hall | Gör | 32 |
| 1 | Dane Liberg | Dan | 32 |
| 1 | Bo Lindström | Bo | 32 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 34 |
| 5 | Ove Andreasson | Ove | 34 |
| 7 | Rolf Hansson | Rol | 37 |
| 8 | Lennart Axelsson | Len | 40 |
| 8 | Göran Skoog | Gör | 40 |
| 10 | Jussi Reinikainen | Jus | 44 |
| 10 | Pertti Ledesund | Per | 44 |
| 12 | Erik Bergqvist | Eri | 47 |
| 13 | Göran Fridh | Gör | 48 |
| 14 | Sven-Åke Brodén | Sve | 55 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |