|
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | 20180508 Minigolf pen | 2018-05-08 | Filt | Beräknad |
2 | 20180515 Minigolf pen | 2018-05-14 | Filt | Beräknad |
3 | 20180522 Minigolf pen | 2018-05-14 | Filt | Beräknad |
4 | 20180529 Minigolf pen | 2018-05-29 | Filt | Beräknad |
5 | 20180605 Minigolf pen | 2018-05-18 | Filt | Beräknad |
6 | 20180612 Minigolf pen | 2018-05-18 | Filt | Beräknad |
7 | 20180619 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
8 | 20180807 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
9 | 20180814 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
10 | 20180821 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
11 | 20180828 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
12 | 20180904 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
13 | 20180911 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
14 | 20180918 Minigolf pen | 2018-06-19 | Filt | Beräknad |
Statistik Damseniorer | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Snitt |
1 | Junis Karlsson | Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 28 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33,2 |
2 | Susanne Thorstenson | Sus | - | 81 | - | 76 | 73 | 66 | 67 | 66 | 74 | 76 | 36 | 62 | 72 | 63 | 35,3 |
3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 72 | 77 | - | 86 | 71 | - | 80 | 63 | 69 | 80 | 38 | 74 | 83 | 84 | 38,1 |
4 | Britta Pettersson | Bri | 37 | - | - | 43 | 39 | - | - | - | 41 | 41 | 38 | 46 | 43 | 42 | 41,1 |
5 | Berit Johansson | Ber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 43 | 43 | 42,0 |
6 | Britta Fridh | Bri | 50 | 48 | - | 54 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 40 | 39 | 44,7 |
7 | Mona Palmqvist | Mon | - | 45 | 99 | 45 | - | 39 | - | - | 46 | 46 | 45 | 49 | 41 | 49 | 45,8 |
8 | Anita Backelin | ant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | - | 45 | 46,3 |
9 | Inger Johansson | Ing | 52 | - | - | 44 | 53 | - | - | - | 60 | 47 | 44 | 40 | 51 | 48 | 48,8 |
10 | Inga-Lill Bosch | Ing | - | - | - | - | - | 49 | - | 53 | - | - | - | - | - | 47 | 49,7 |
11 | Anita Axebrink | Ani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 47 | 53 | 56 | 48 | 50,8 |
Statistik Herrseniorer | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Snitt |
1 | Göran Hall | gör | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 31 | - | 30 | - | - | 31,0 |
2 | Bo Lindström | Bo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 30 | 33 | 33,3 |
3 | Stig Löfgren | Sti | - | - | - | 67 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 74 | 67 | 35,1 |
4 | Stig Andersson | Sti | - | 42 | - | 30 | 73 | 73 | 67 | - | 65 | 39 | - | - | - | 34 | 35,3 |
5 | Dane Liberg | Dan | - | 68 | - | - | 73 | 72 | 66 | 68 | 80 | - | 36 | - | - | - | 35,6 |
6 | Sune Wicklund | Sun | 76 | 72 | - | 66 | 70 | 78 | - | - | 35 | - | - | 74 | 80 | 33 | 36,5 |
7 | Arvo Leivo | Arv | 73 | 76 | 66 | 78 | 75 | 62 | 73 | 68 | 79 | 78 | 40 | 78 | 74 | 67 | 36,6 |
8 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 82 | - | 41 | - | - | - | 36 | 41 | 31 | 37 | 40 | - | 40 | 38,1 |
9 | Gunnar Karlsson | Gun | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 36 | 43 | 42 | 33 | 38,3 |
10 | Göran Skoog | Gör | 43 | 75 | 36 | 36 | 87 | 41 | 82 | - | 37 | 41 | 33 | - | 34 | 36 | 38,7 |
11 | Björn Backelin | Bjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 38 | - | 38 | 39,3 |
12 | Jussi Reinikainen | Jus | 70 | 79 | - | 84 | - | 76 | 84 | - | - | 75 | 41 | 83 | 74 | 88 | 39,7 |
13 | Rolf Hansson | Rol | 34 | 46 | - | 33 | 36 | 43 | 80 | - | 43 | 89 | 44 | - | 38 | 36 | 40,2 |
14 | Leif Palmqvist | Lei | - | 41 | 83 | 36 | 41 | 39 | - | - | 37 | 54 | 44 | 39 | 36 | 47 | 41,4 |
15 | Göran Fridh | Gör | 46 | 51 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | 46 | 46,3 |
16 | Pertti Ledesund | Per | 50 | 44 | - | 45 | 48 | 51 | 100 | 63 | 45 | 42 | 45 | 44 | 44 | 41 | 47,3 |
17 | Erik Bergqvist | Eri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 48 | 48,0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |