|
|
| Damseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 26 | 37 | 31,5 | 11 | 63 |
| 2 | Junis Karlsson | Jun | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
| 3 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
| 4 | Britta Pettersson | Bri | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
| 5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 |
| 6 | Berit Johansson | Ber | 43 | 43,0 | 0 | 43 | |
| 7 | Anita Backelin | ant | 45 | 45,0 | 0 | 45 | |
| 8 | Inga-Lill Bosch | Ing | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 9 | Anita Axebrink | Ani | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 9 | Inger Johansson | Ing | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| 11 | Mona Palmqvist | Mon | 49 | 49,0 | 0 | 49 | |
| Herrseniorer | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Sune Wicklund | Sun | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 1 | Gunnar Karlsson | Gun | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 1 | Bo Lindström | Bo | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
| 4 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 28 | 39 | 33,5 | 11 | 67 |
| 6 | Stig Andersson | Sti | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
| 7 | Göran Skoog | Gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 7 | Rolf Hansson | Rol | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
| 9 | Björn Backelin | Bjo | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
| 10 | Lars Pihlström | Lar | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
| 11 | Pertti Ledesund | Per | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
| 12 | Jussi Reinikainen | Jus | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 |
| 13 | Göran Fridh | Gör | 46 | 46,0 | 0 | 46 | |
| 14 | Leif Palmqvist | Lei | 47 | 47,0 | 0 | 47 | |
| 15 | Erik Bergqvist | Eri | 48 | 48,0 | 0 | 48 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |